
ROAD EXPERTI |
GARAGE WOLFII |
ROAD EXPERTII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
ROAD STAR CHALLENGERI |
ROAD STAR CHALLENGERII |
GARAGE WOLFI |
X-FormulaSINGLEIII/TWINII |
参拾萬OPEN/L-TWIN Air |
L-TWIN Water/X-Formula TWINI |
SmallBattleRoyal/Ladies |
ROAD STAR WARSII |
APE-100/XR100Motard-ST |
ROAD STAR WARSI |
FUN&RUN!2-Wheels Endurance Special |
ROAD STAR II/SPEED CHAIR Time Attack結果表 |
Pos | No | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 4 | C5 | 1 | 横枕 孝将 | ホンダ NSR250R SP | NRS+桃月学園1年C組 | 1'02.627 | 128.99km/h | 4/11 | |
2 | 12 | C5 | 2 | 大谷 裕清 | ホンダ CBR400RR | MOTOSeeK Racing | 1'03.539 | 0.912 | 0.912 | 10/12 |
3 | 9 | C5 | 3 | 廣田 等 | ホンダ NSR250R SP | N.R.S NSR250R組 | 1'04.599 | 1.972 | 1.060 | 7/12 |
4 | 51 | C7 | 1 | 神田 征司 | ホンダ VT250 SPADA | T・モトキッズ&モトクラッシュ! | R 1'04.686 | 2.059 | 0.087 | 2/12 |
5 | 18 | C7 | 2 | 水野 昭弘 | ホンダ VT250 | T・モトキッズ 元祖あっきーだがね!! | 1'05.127 | 2.500 | 0.441 | 7/12 |
6 | 14 | C5 | 4 | 田中 千也 | ホンダ VFR400R | MADDEST | 1'05.713 | 3.086 | 0.586 | 5/12 |
7 | 2 | C5 | 5 | 玉置 直人 | ホンダ RVF400 | Geeks Racing | 1'05.870 | 3.243 | 0.157 | 10/12 |
以上の選手は基準タイム(1'06)をクリアしたので次回大会以降は | ||||||||||
ROAD STAR EXPERTII クラス対象ライダーと認定しました。 | ||||||||||
8 | 6 | C7 | 3 | 中澤 寛治 | ホンダ VTZ-250 | T.モトキッズ&モトクラッシュ | 1'06.048 | 3.421 | 0.178 | 3/12 |
9 | 43 | C5 | 6 | 鈴木 良彦 | ホンダ CB400SF | Rise with 田中組 | 1'06.216 | 3.589 | 0.168 | 9/9 |
10 | 5 | C5 | 7 | 小林 幸治 | カワサキ ZXR400 | RT エントランス | 1'07.655 | 5.028 | 1.439 | 6/11 |
11 | 8 | C5 | 8 | 岡田 博文 | ヤマハ R1-Z | NO LIMITS | 1'08.302 | 5.675 | 0.647 | 10/11 |
12 | 3 | C5 | 9 | 堀本 真 | ホンダ CB400SF | 堀本畳店withS−Force | 1'08.889 | 6.262 | 0.587 | 3/11 |
13 | 13 | C5 | 10 | 長尾 伸弘 | ヤマハ FZ400 | Team Rise | 1'10.030 | 7.403 | 1.141 | 9/11 |
14 | 1 | C6 | 1 | 黒田 竜彦 | ホンダ HORNET250 | MODEST KING | 1'11.698 | 9.071 | 1.668 | 10/11 |
15 | 7 | C5 | 11 | 杉本 和重 | カワサキ KR-1S | Team マーガレット | 1'13.977 | 11.350 | 2.279 | 8/10 |
16 | 17 | C6 | 2 | 原田 知也 | スズキ SV400S | TEAM 8stroke豊橋 | 1'14.532 | 11.905 | 0.555 | 7/10 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (C7) 1'06.410