
ROAD EXPERTI |
GARAGE WOLFII |
ROAD EXPERTII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
ROAD STAR CHALLENGERI |
ROAD STAR CHALLENGERII |
GARAGE WOLFI |
X-FormulaSINGLEIII/TWINII |
参拾萬OPEN/L-TWIN Air |
L-TWIN Water/X-Formula TWINI |
SmallBattleRoyal/Ladies |
ROAD STAR WARSII |
APE-100/XR100Motard-ST |
ROAD STAR WARSI |
FUN&RUN!2-Wheels 2006 Endurance Special |
APE100&XR100Motard-ST 決勝結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
01 | 小牧 寛由 | ホンダ XR100Motard | kurodaya☆EZF麿呂輪 | 10 | 14'52.664 | 90.50km/h | 1'27.613 | ||
1 | 4 | 小倉 伸介 | ホンダ XR100Motard | ProSeedと俺様レーシングにNRS | 10 | 14'53.294 | 0.630 | 0.630 | 1'27.273 |
2 | 7 | 池本 泰教 | ホンダ XR100Motard | 二輪工房ネルガル+エフロード+GARフィールド | 10 | 14'53.389 | 0.725 | 0.095 | 1'27.589 |
3 | 38 | 足立 守啓 | ホンダ XR100Motard | ホンダドリーム浜松&桜井製作所 | 10 | 14'53.401 | 0.737 | 0.012 | 1'27.458 |
4 | 21 | 中村 和悦 | ホンダ XR100Motard | らんとりっぷ&IRP/黒田屋ファミリー | 10 | 14'53.784 | 1.120 | 0.383 | 1'27.255 |
5 | 9 | 竹内 千晴 | ホンダ XR100Motard | 二輪工房ネルガル+エフロード+GARフィールド | 10 | 14'53.907 | 1.243 | 0.123 | 1'27.824 |
6 | 10 | 大須賀 俊晴 | ホンダ XR100Motard | トライウィングス&さかいふみひこ | 10 | 14'54.041 | 1.377 | 0.134 | 1'27.302 |
7 | 1 | 宮島 由貴子 | ホンダ XR100Motard | ライダーハウス宮島 | 10 | 15'20.410 | 27.746 | 26.369 | 1'29.341 |
8 | 2 | 西村 謙治 | ホンダ XR100Motard | 美食倶楽部 | 10 | 15'27.928 | 35.264 | 7.518 | 1'30.412 |
9 | 6 | 服部 朋悦 | ホンダ XR100Motard | チームカルフォルニアウォールナッツレーシング | 10 | 15'31.969 | 39.305 | 4.041 | 1'30.286 |
10 | 18 | 仲 一浩 | ホンダ XR100Motard | KURODAYA | 10 | 15'35.408 | 42.744 | 3.439 | 1'30.937 |
11 | 5 | 谷野 昌俊 | ホンダ XR100Motard | チーム 三河屋 | 10 | 15'44.088 | 51.424 | 8.680 | 1'33.039 |
12 | 35 | 吉川 千絵 | ホンダ APE100 | TEAM OBA | 10 | 16'25.061 | 1'32.397 | 40.973 | 1'36.513 |
13 | 13 | 中垣 翔太 | ホンダ XR100Motard | ワイルドキッズ&ケイフィールド | 9 | 15'00.676 | 1Lap | 1Lap | 1'37.395 |
14 | 12 | 榮沢 克之 | ホンダ XR100Motard | N.R.Swith30OVER'S | 9 | 15'06.803 | 1Lap | 6.127 | 1'38.481 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
68 | 大隅 篤志 | ホンダ XR100Motard | バイクハウス オカモト R.T | 1 | 1'46.300 | 9Laps | 8Laps | ||
11 | 田中 覚 | ホンダ XR100Motard | ガレージALL−1 | 0 | 10Laps | 1Laps |
Fastest Lap No. 21 中村 和悦 らんとりっぷ&IRP/黒田屋ファミリー 1'27.255 8/10 92.58km/h 規定周回数 7 ※ゼッケン01は、賞典外参加です。