
ROAD EXPERTI |
GARAGE WOLFII |
ROAD EXPERTII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
ROAD STAR CHALLENGERI |
ROAD STAR CHALLENGERII |
GARAGE WOLFI |
X-FormulaSINGLEIII/TWINII |
参拾萬OPEN/L-TWIN Air |
L-TWIN Water/X-Formula TWINI |
SmallBattleRoyal/Ladies |
ROAD STAR WARSII |
APE-100/XR100Motard-ST |
ROAD STAR WARSI |
FUN&RUN!2-Wheels 2006 Endurance Special |
ROAD STAR WARSI Bグループ 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 1 | C1 | 1 | 棚橋 洋一 | スズキ GSX-R1000 | TEAM 大坪 with 槌屋 | 1'20.425 | 100.45km/h | 6/8 | |
2 | 13 | C2 | 1 | 坂本 貴則 | アプリリア RSV1000R | エム8ストローク&カフェレーサー | 1'21.368 | 0.943 | 0.943 | 5/8 |
3 | 45 | C3 | 1 | 松山 政信 | ホンダ CBR600RR | こけまっつ&ZAIKE | 1'22.509 | 2.084 | 1.141 | 7/7 |
4 | 26 | C1 | 2 | 下里 裕巳 | カワサキ ZX-10R | MR-BIKE☆GT-ASSIT☆OBA | 1'22.785 | 2.360 | 0.276 | 7/7 |
5 | 32 | C1 | 3 | 町屋 章一郎 | ホンダ CBR1000RR | モトラボEJ | 1'23.214 | 2.789 | 0.429 | 5/7 |
6 | 7 | C1 | 4 | 三嶋 俊一郎 | ホンダ CBR929RR | TEAM アウトバーン | 1'24.498 | 4.073 | 1.284 | 4/7 |
7 | 19 | C1 | 5 | 阪本 敏典 | ヤマハ YZF-R1 | TeamNORI | 1'24.877 | 4.452 | 0.379 | 5/7 |
8 | 51 | C1 | 6 | 向江 功一 | ヤマハ YZF-R1 | BIG-10.C影軍団・FUN&RUN友の会・エーッテク | 1'25.419 | 4.994 | 0.542 | 6/7 |
9 | 10 | C1 | 7 | 小出 宏 | カワサキ ZX-10R | ラーメン 一�コレーシング&HOT ROD | 1'25.448 | 5.023 | 0.029 | 4/7 |
10 | 34 | C1 | 8 | 松尾 正則 | スズキ GSX-R1000 | RTニレンジャー&SBSバトルロード | 1'25.591 | 5.166 | 0.143 | 4/7 |
11 | 30 | C1 | 9 | 柴田 憲和 | スズキ GSX-R1000 | チーム リグニス | 1'25.687 | 5.262 | 0.096 | 4/7 |
12 | 23 | C1 | 10 | 佐田 保 | ヤマハ YZF-R1 | TTB&YSP刈谷 | 1'25.831 | 5.406 | 0.144 | 4/7 |
13 | 55 | C1 | 11 | 野々村 誠司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム☆のんびり | 1'26.164 | 5.739 | 0.333 | 5/7 |
14 | 24 | C3 | 2 | 酒井 正邦 | スズキ GSX-R600 | MASpeed thanks AutoRimessa | 1'26.167 | 5.742 | 0.003 | 4/7 |
15 | 39 | C1 | 12 | 栗原 伸二 | スズキ GSX-R1000 | Moto−Salgo=元猿児=モトサルゴ | 1'26.200 | 5.775 | 0.033 | 6/6 |
16 | 3 | C3 | 3 | 浦野 方哉 | ホンダ CBR600RR | Plus Driver Honda | 1'26.388 | 5.963 | 0.188 | 7/7 |
17 | 17 | C1 | 13 | 明石 賢哉 | スズキ GSX-R1000 | 1'27.491 | 7.066 | 1.103 | 7/7 | |
18 | 36 | C1 | 14 | 中原 純 | ヤマハ YZF-R1 | 1'28.937 | 8.512 | 1.446 | 6/7 | |
19 | 40 | C1 | 15 | 谷 雄太 | ホンダ CBR1000RR | MG&拮抗Racing | 1'29.321 | 8.896 | 0.384 | 7/7 |
20 | 15 | C1 | 16 | 根本 隆裕 | スズキ GSX-R1000 | MBR絆&TW'S | 1'29.771 | 9.346 | 0.450 | 5/7 |
21 | 4 | C1 | 17 | 猪鹿倉 靖博 | ヤマハ YZF-R1 | RT-モトラボ EJ | 1'31.040 | 10.615 | 1.269 | 5/7 |
22 | 21 | C1 | 18 | 吉原 孝明 | ヤマハ XJR1300 | MOTO Seek Racing | 1'33.497 | 13.072 | 2.457 | 3/7 |
23 | 8 | C2 | 2 | 粥川 義広 | ホンダ VTR1000F | VTR-OC&スクーデリアオクムラ | 1'33.872 | 13.447 | 0.375 | 5/7 |
24 | 28 | C1 | 19 | 安原 正治 | ヤマハ YZF-R1 | No Limit&ZAIKE | 1'34.787 | 14.362 | 0.915 | 4/7 |
25 | 72 | C1 | 20 | 早川 慎 | ホンダ CBR954RR | チーム リグニス | 1'36.214 | 15.789 | 1.427 | 3/6 |
予選通過参考タイム ( 120 % ) 1'36.510