
鈴鹿2時間耐久 |
X-Formula Single/Twin |
参拾萬OPEN |
L-Twin Air/Water |
ROAD STAR WARSI |
ROAD STAR WARSII |
Ladies |
Small Battle Royal |
FUN&RUN! 2-Wheels 2003 Endurance Special |
ROAD STAR WARSII 決勝結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 4 | C5 | 1 | 坂之下 孝秀 | ヤマハ FZR400RR | チームSポイント&アオイ自動車 | 10 | 10'42.695 | 125.64km/h | 59.866 | |
2 | 2 | C5 | 2 | 高波 陽二 | ホンダ NSR250R | CLUB ROCKETS | 10 | 10'44.493 | 1.798 | 1.798 | 1'02.281 |
3 | 34 | C5 | 3 | 山口 慎太郎 | スズキ RF400R | Team SAGA | 10 | 10'44.682 | 1.987 | 0.189 | 1'01.632 |
4 | 7 | C5 | 4 | 林 彰彦 | ホンダ NSR250R | CLUB ROCKETS | 10 | 10'44.944 | 2.249 | 0.262 | 1'01.803 |
5 | 10 | C6 | 1 | 森本 茂樹 | スズキ SV400S | オクムラ・レーシング・チーム | 10 | 10'51.818 | 9.123 | 6.874 | 1'03.791 |
6 | 3 | C5 | 5 | 鈴木 幸夫 | ホンダ CBR400RR | YZ RACING | 10 | 11'00.069 | 17.374 | 8.251 | 1'04.408 |
7 | 6 | C5 | 6 | 江上 淳夫 | ホンダ NSR250R | egayan77 | 10 | 11'02.863 | 20.168 | 2.794 | 1'04.616 |
8 | 12 | C5 | 7 | 福西 洋平 | ホンダ NSR250R | 二協輪業レーシング | 10 | 11'02.975 | 20.280 | 0.112 | 1'04.302 |
9 | 92 | C5 | 8 | 池田 邦男 | ホンダ CB400SF | SAGA☆KUNCHAROU | 10 | 11'07.270 | 24.575 | 4.295 | 1'05.067 |
10 | 5 | C7 | 1 | ��木 康順 | ホンダ VTZ250 | エムレーシング&カフェレーサー | 10 | 11'42.455 | 59.760 | 35.185 | 1'07.851 |
11 | 8 | C5 | 9 | 古川 優喜 | ヤマハ XJR400R | TEAM アポロ | 10 | 11'50.583 | 1'07.888 | 8.128 | 1'08.483 |
12 | 11 | C5 | 10 | 濱田 善広 | ホンダ NSR250R | リトルウイングwithシーグル | 9 | 10'44.281 | 1Lap | 1Lap | 1'09.258 |
13 | 9 | C5 | 11 | 古市 好美 | ホンダ NSR250R SE | MCクラフト | 9 | 10'44.885 | 1Lap | 0.604 | 1'09.318 |
14 | 20 | C5 | 12 | 田中 建之 | ホンダ CB400SFHV | チーム ダンガリー 整備本職組 | 9 | 10'45.320 | 1Lap | 0.435 | 1'09.571 |
15 | 13 | C6 | 2 | 大橋 憲一 | ビモータ テージ1D400J | スパイラル レーシング | 9 | 10'51.386 | 1Lap | 6.066 | 1'10.786 |
16 | 16 | C5 | 13 | 河野 保浩 | ホンダ CBR400RR | Team Blue Flag | 9 | 10'54.866 | 1Lap | 3.480 | 1'06.839 |
17 | 14 | C5 | 14 | 市村 昌和 | カワサキ ZXR400R | RS−KAZU&エイミング軍 | 9 | 11'15.168 | 1Lap | 20.302 | 1'04.167 |
18 | 15 | C5 | 15 | 大口 智範 | ヤマハ R1-Z | ライダーハウス ミヤジマ | 9 | 11'17.173 | 1Lap | 2.005 | 1'06.471 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
77 | C6 | 太田 浩郎 | ヤマハ FZR250R | M Family・あらんにゃ | 6 | 6'34.360 | 4Laps | 3Laps | 1'03.546 | ||
1 | C5 | 神 達也 | ヤマハ TZR250 | YSP飛鳥!T・Cファクトリー | 6 | 6'34.512 | 4Laps | 0.152 | 1'03.396 |
Fastest Lap No. 4 坂之下 孝秀 チームSポイント&アオイ自動車 59.866 3/10 134.88km/h 規定周回数 7