鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

鈴鹿2時間耐久

X-Formula Single/Twin

参拾萬OPEN

L-Twin Air/Water

ROAD STAR WARSI

ROAD STAR WARSII

Ladies

Small Battle Royal

 FUN&RUN!2-Wheels 2003 Endurance Special
 DATE:2003-06-29 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース

 第2ライダーA第2ライダーB第1ライダーA第1ライダーBAグループ予選総合Bグループ予選総合
 公式予選総合1時間耐久GRID2時間耐久GRID1時間耐久結果2時間耐久第1レース結果
 2時間耐久第2レースGRID2時間耐久第2レース結果2時間耐久総合結果

 SB/JSB1000/XX-Formula+NK1-Remix/SSS600 決勝総合 正式結果表
Pos No Cls 1st Rider 2nd Rider Team Laps Total Time 1stRace 2ndRace
1 65 XX-F 林  祐孝 田中 慎二 チームモトスポーツ&OSG 100 1:35'03.641 73 1:08'59.000 27 26'04.641
2 43 XX-F 大内田 実 桧垣  誠 スクーデリアロッソ&オーテック 99 1:34'49.547 72 1:08'59.063 27 25'50.484
3 7 JSB 金山 元樹 木村 武史 Team橋本組・RTFロード 99 1:35'27.721 73 1:09'47.210 26 25'40.511
4 58 JSB 小池 公貴 山本 昌司 TEAM土と炎YDSVRITZ 99 1:35'38.472 72 1:09'24.816 27 26'13.656
5 * 23 JSB 古澤 基樹 藤村  務 ボンバーガレージ.丹生板金! 98 1:34'17.858 71 1:08'08.759 27 26'09.099
6 34 JSB 中村 賢詞 増田 喜栄 PFレーシング&ケンズ 98 1:34'54.794 71 1:09'23.683 27 25'31.111
7 20 JSB 久積 基宏 山田 直樹 ROADWAY青木E☆DRAG 98 1:35'09.621 71 1:08'59.662 27 26'09.959
8 51 JSB 樋口 幸博 小島 一晃 T☆モトキッズ�叶V日 98 1:35'22.270 72 1:09'39.249 26 25'43.021
9 38 SSS600 飯田  純 森井 威綱 赤い3輪車レーシングクラブ 98 1:35'42.859 72 1:09'48.091 26 25'54.768
10 29 SSS600 岩谷 圭太 門司 博幸 ROADWAY犬小屋山ぼうし 97 1:35'02.651 71 1:09'16.338 26 25'46.313
11 39 SSS600 古林 重敏 池田 寛之 WiNS FACTORY 97 1:35'26.736 71 1:09'56.526 26 25'30.210
12 16 SSS600 アレックス蜂須賀 村田  丈 TEAM AS WING 96 1:36'17.651 70 1:09'56.410 26 26'21.241
13 14 JSB 黒河 博幸 塩見 啓二 裏RSK&GARフィールド! 95 1:35'18.249 68 1:08'59.898 27 26'18.351
14 11 SSS600 岡村 浩伸 長沢 克浩 W2000(二輪組) 94 1:34'41.524 69 1:08'59.898 25 25'41.626
15 36 SSS600 敷地  誠 奥田 晃久 ZIP BIKE リアルパレス 94 1:35'35.480 68 1:09'12.107 26 26'23.373
16 * 19 SB 野島 秀夫 盛宮 文太郎 RSK&GARフィールド 93 1:34'20.675 68 1:08'58.899 25 25'21.776
17 49 SSS600 早瀬 勝亮 上村 芳範 Jr’s Club 93 1:35'14.015 68 1:09'15.115 25 25'58.900
18 883 XX-F 渋谷 和久 馬場 正人 Team−Acuto 93 1:35'18.366 66 1:09'03.823 27 26'14.543
19 4 SSS600 本田 宏之 藤田 哲也 シュワッチR☆兵庫ミッキーR 93 1:35'26.236 68 1:09'31.560 25 25'54.676
20 758 SSS600 武内 一也 伊藤 健司 チーム・ホンダドリーム名古屋北 92 1:35'24.111 67 1:08'58.439 25 26'25.672
21 37 SSS600 竹内 久樹 小澤 正則 TEAM KOHSAKA 91 1:35'18.147 67 1:09'38.969 24 25'39.178
22 * 42 SSS600 尹  昌憲 加藤 啓介 チームKOHSAKA・UP’S 90 1:31'02.672 65 1:04'45.981 24 26'16.691
23 1 JSB 鈴木 康弘 金山 和弘 RTエフロード&橋本組 89 1:35'09.078 68 1:09'08.798 21 26'00.280
24 53 SB 熊谷  孝 中上 普一 ROADWAY☆志賀サイクル! 88 1:30'36.591 68 1:09'56.288 20 20'40.303
25 * 83 NK1-R 田代 光輝 朝比奈 正 LSカンパニーアサヒナR 80 1:22'44.099 55 56'34.563 25 26'09.536
26 50 JSB 鷲見 洋介 福山 京太 T.MOTOKIDS 79 1:35'05.765 71 1:08'49.695 8 26'16.070
27 17 XX-F 山口 竜也 高橋 英慎 サンガリアTEAMエイシンR 77 1:35'50.167 52 1:09'38.858 25 26'11.309
28 25 JSB 大段 貴雄 樋口 耕太 TEAM ADACHI 75 1:36'00.866 53 1:09'47.069 22 26'13.797
  以上:順位認定
60 XX-F 冨重 達範 加藤 雅也 TKOレーシング 73 1:12'33.020 70 1:09'16.804 3 3'16.216
33 SSS600 岡田 謙吾 神  貴朗 レーシングチーム ハニービー 71 1:09'11.529 71 1:09'11.529 D.N.S.
111 XX-F 今津 比呂志 場谷 邦世 プラスワンMCRT&日昭建設 70 1:09'08.528 70 1:09'08.528 D.N.S.
55 XX-F 上田  茂 石田 定治 sms東野家&スピードテック 67 1:08'23.180 67 1:08'23.180 D.N.S.
47 SSS600 辰巳 保夫 海老原 弘 アームズ+ブルーポイント 66 1:09'07.549 66 1:09'07.549 D.N.S.
* 18 SSS600 栗林 耕史 坂上 雄一 チームAS.WING&ET 64 1:35'16.225 43 1:09'46.415 21 25'29.810
* 85 XX-F 岡田  聡 ��野 弘毅 e’FREAKS&オートボーイ 61 1:00'54.911 61 1:00'54.911 D.N.S.
15 SSS600 中村  真 瀬古 直樹 37 41'04.693 37 41'04.693
6 JSB 安達 光司 竹見 升吾 チーム・エッチングファクトリー 35 32'58.402 35 32'58.402
228 SSS600 垂水 聖治 小澤 文敬 磐田レーシングファミリー 35 34'35.290 35 34'35.290 D.N.S.
57 JSB 河原林 猛 山本 佑司 朱雀オート KARBAR 29 27'06.557 29 27'06.557 D.N.S.
5 SSS600 夏目 丈裕 河田 信宏 WHIZZ☆SPEED R.C 29 29'20.005 29 29'20.005 D.N.S.
56 XX-F 那須 誠一郎 鈴木 雅晴 モト☆ブラスト&シンセツ☆☆☆ 14 13'29.318 14 13'29.318
32 JSB 山本 輝也 浅野 史久 チームリトルウイング 1 1'10.596 1 1'10.596 D.N.S.
Fastest Lap  No. 65  チームモトスポーツ&OSG      54.395 
規定周回数 75
MFJ国内競技規則ロードレース競技規則22-2-8により、順位を決定した
*第1レース ペナルティ 
   No.85
         FUN&RUN! 2-Wheels 特別規則第54条〜9)(スタート合図前にサークルより移動)違反により、
         ストップ&ゴーペナルティを科した。
   No.18, No.83
        FUN&RUN! 2-Wheels 特別規則第57条〜3)(正規なピットイン方法)違反により、
         当該周を無効とし、かつ競技結果より1周減算した。
*第2レース ペナルティ
 No.23  FUN&RUN! 2-Wheels 特別規則第14条〜2)(ピットロードの速度制限)の違反により、
         ストップアンドゴーペナルティを科した。
  No.42  FUN&RUN! 2-Wheels 特別規則第57条〜3)(正規なピットイン方法)違反により、
         当該周を無効とし、かつ競技結果より1周減算した。
  No.19  FUN&RUN! 2-Wheels 特別規則第62条〜11)(燃料補給時のライダー乗降違反)により、
         訓戒および始末書提出を命じた。
 
戻る