
鈴鹿2時間耐久 |
X-Formula Single/Twin |
参拾萬OPEN |
L-Twin Air/Water |
ROAD STAR WARSI |
ROAD STAR WARSII |
Ladies |
Small Battle Royal |
FUN&RUN! 2-Wheels 2003 Endurance Special |
参拾萬OPEN 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||||||
1 | R | 1 | 9 | 八木 要 | ヤマハ TZ250 | ブラックパンサーRT☆ | 56.292 | 143.44km/h | 8/10 | |||||
2 | L | 1 | 23 | 山崎 芳雄 | ホンダ RS250R | SRミニマム&ブルーファルコン | 56.931 | 0.639 | 0.639 | 10/10 | ||||
3 | R | 2 | 4 | 和多瀬 邦治 | カワサキ ZX-9R | WREng☆吹田&anラッキー | 57.778 | 1.486 | 0.847 | 8/10 | ||||
4 | R | 3 | 88 | 稲嶋 展章 | ヤマハ TZ250 | Mレーシング&8Stroke | 58.557 | 2.265 | 0.779 | 10/10 | ||||
5 | R | 4 | 27 | 尾関 周作 | ヤマハ TZ250 | モトクラッシュでモトキッズだJ | 59.013 | 2.721 | 0.456 | 9/10 | ||||
6 | P | 1 | 7 | 愛甲 正吾 | ヤマハ TZR250R SP | 59.575 | 3.283 | 0.562 | 9/10 | |||||
7 | R | 5 | L | 2 | 21 | 樋口 幸博 | ホンダ RS125 | T.モトキッズ・田中組 | 1'00.271 | 3.979 | 0.696 | 5/5 | ||
8 | P | 2 | 8 | 中嶋 伸元 | カワサキ ZXR400R | ばいく倉庫 | 1'00.448 | 4.156 | 0.177 | 8/10 | ||||
9 | P | 3 | L | 3 | 15 | 全川 安男 | ヤマハ TZR250SPR | YSP東淀川.RLミタニ | 1'00.485 | 4.193 | 0.037 | 9/10 | ||
10 | P | 4 | 3 | 山崎 泰弘 | ホンダ RVF | 誘導弾&ビーグル | 1'00.609 | 4.317 | 0.124 | 9/10 | ||||
11 | P | 5 | 1 | 丹羽 理公 | カワサキ ZXR-400R | チームKDC | 1'00.747 | 4.455 | 0.138 | 8/10 | ||||
12 | R | 6 | 17 | 三浦 伸一 | ヤマハ TZ125 | ZUMBA&SHOGUN2 | 1'00.843 | 4.551 | 0.096 | 8/9 | ||||
13 | L | 4 | 5 | 片岡 譲 | ヤマハ YZF-R6 | ニッパチ・ショウRC | 1'01.155 | 4.863 | 0.312 | 8/10 | ||||
14 | P | 6 | 13 | 山口 隆司 | ホンダ CB400SF | モト☆ブラストレーシングチーム | 1'01.699 | 5.407 | 0.544 | 10/10 | ||||
15 | P | 7 | 30 | 田島 正行 | ホンダ NSR250R | 赤い3輪車レーシングクラブ | 1'02.359 | 6.067 | 0.660 | 9/10 | ||||
16 | P | 8 | 24 | 江尻 則之 | ホンダ NSR250R | T・モトクラッシュと駒大B W | 1'02.574 | 6.282 | 0.215 | 7/10 | ||||
17 | R | 7 | 31 | 吉田 大介 | カワサキ ZX-6R | doors MCF | 1'02.600 | 6.308 | 0.026 | 10/10 | ||||
18 | R | 8 | 14 | 神谷 新 | ホンダ RS125R | モトブラスト☆レーシングチーム | 1'03.425 | 7.133 | 0.825 | 9/9 | ||||
19 | P | 9 | 20 | 袴田 知史 | ヤマハ TZR250R SP | 1'03.799 | 7.507 | 0.374 | 9/9 | |||||
20 | P | 10 | 2 | 柴田 剛 | スズキ GSX-R400R | チーム・ナナハンとアニキの店 | 1'04.147 | 7.855 | 0.348 | 4/10 | ||||
21 | P | 11 | 19 | 谷川 祐一 | ホンダ CBR400RR | O.D 谷エンジニアリング | 1'05.340 | 9.048 | 1.193 | 4/6 | ||||
22 | L | 5 | 6 | 岩井 力也 | ヤマハ TZR250R | SHOGUNII | 1'05.714 | 9.422 | 0.374 | 9/9 | ||||
23 | R | 9 | 18 | 大橋 憲一 | ホンダ NS400R | スパイラル レーシング | 1'06.269 | 9.977 | 0.555 | 8/9 | ||||
24 | P | 12 | 11 | 井上 悠哉 | ヤマハ TZR250 | クラブマンファクトリー | 1'06.768 | 10.476 | 0.499 | 9/9 | ||||
以上 予選通過車両: | ||||||||||||||
25 | L | 6 | 10 | 増田 俊彦 | ホンダ NSR250R SE | 1'08.801 | 12.509 | 2.033 | 7/7 | |||||
P | 16 | 中島 誠 | ヤマハ FZR400RR | バックヤードガレージスパイラル |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'07.550