鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

X-Formula Single/Twin

Ladies

ROAD STAR WARSI

ROAD STAR WARSII

参拾萬OPEN

NK1-Remix/SSS600

L-Twin Air/Water

Small Battle Royal

ROAD STAR/GARAGE WOLF

 FUN&RUN! 2-Wheels Kick Off Special
 DATE:2003-03-02 WEATHER : Fine  COURSE : Wet  鈴鹿サーキット東コース

  GarageWolfIIRoadStarExpertIRoadStarIISpeedChair
   GarageWolfIRoadStarExpertIIRoadStarI

 ROAD STAR EXPERTI Time Attack結果表
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 69 C1 1 ミチシタ スグル ホンダ CB1100RC GCW武闘派 D’s鈴鹿 1'09.982 115.38km/h 10/10
2 2 C1 2 坂本  浩 ホンダ CBR900RR TSR&テンタクルズ 1'11.451 1.469 1.469 10/10
3 3 C3 1 奥中 弘樹 ホンダ CBR600F4i NRS+くし政+柘植農園 1'11.602 1.620 0.151 8/10
4 13 C1 3 河原林 猛 カワサキ ゼファー1100 山科カワサキと関西ガチンコ塾 1'14.798 4.816 3.196 11/11
5 10 C1 4 三嶋 俊一郎 ホンダ CBR929RR TEAM アウトバーン 1'15.145 5.163 0.347 11/11
6 33 C1 5 坂上 雄一 ホンダ CBR929RR チーム AS−WING 1'15.448 5.466 0.303 10/10
7 7 C1 6 永田 正己 ヤマハ YZF-R1 TEAM−IRP 1'15.628 5.646 0.180 9/11
8 8 C1 7 長沢 克浩 ホンダ CBR929RR トヨタ車体RT 1'16.104 6.122 0.476 10/11
9 5 C1 8 伊藤 孝博 ホンダ CBR900RR P.driver 1'18.303 8.321 2.199 6/10
01 C1 9 前田  淳 ホンダ CB1300SF エイミングスポーツ ホンダ 1'18.725 8.743 0.422 8/8
10 51 C2 1 本多 吾一 スズキ GSX-R750 Team SURF 1'19.296 9.314 0.571 10/10
11 4 C1 10 小野田 賢吾 ホンダ CBR1100XX Quasar・R&裏黒鳥会 1'19.917 9.935 0.621 9/10
12 1 C1 11 高橋 吉雄 ヤマハ YZF-R1 RTフルバンクYSP豊橋南 1'22.341 12.359 2.424 8/9
13 11 C3 2 長坂 安志 ヤマハ YZF-R6 フルバンク YSP豊橋南 1'26.299 16.317 3.958 8/9
14 9 C1 12 永井 成和 カワサキ ZX-12R Funky・Monkey’s 2'02.074 52.092 35.775 2/2
No.01は、賞典外特別参加です。
 
戻る