
X-Formula Single/Twin |
Ladies |
ROAD STAR WARSI |
ROAD STAR WARSII |
参拾萬OPEN |
NK1-Remix/SSS600 |
L-Twin Air/Water |
Small Battle Royal |
ROAD STAR/GARAGE WOLF |
FUN&RUN! 2-Wheels Kick Off Special |
公式予選|GRID|決勝結果 |
参拾萬OPEN 決勝結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | ||||||
1 | L | 1 | 3 | 山崎 芳雄 | ヤマハ TZ250 | SRミニマム&ブルーファルコン | 10 | 9'40.532 | 139.09km/h | R 55.862 | ||||
2 | R | 1 | L | .2 | 51 | 樋口 幸博 | ホンダ RS125R | T・モトキッズ | 10 | 10'22.085 | 41.553 | 1'00.130 | ||
3 | R | 2 | 27 | 尾関 周作 | ヤマハ TZ250 | モトクラッシュでモトキッズ? | 10 | 10'24.649 | 44.117 | 1'00.388 | ||||
4 | R | 3 | 13 | 丹後 明義 | ヤマハ TZ250 | TEAM A&S | 10 | 10'25.416 | 44.884 | 1'00.505 | ||||
5 | P | 1 | 16 | 中嶋 伸元 | カワサキ ZXR400R | ばいく倉庫 | 10 | 10'27.517 | 46.985 | 1'00.929 | ||||
6 | P | 2 | 7 | 愛甲 正吾 | ヤマハ TZR250R SP | 10 | 10'37.382 | 56.850 | 1'00.561 | |||||
7 | P | 3 | 12 | 山崎 泰弘 | ホンダ RVF | 誘導弾&ビーグル | 10 | 10'37.606 | 57.074 | 1'00.446 | ||||
8 | R | 4 | L | 3 | 6 | 森 浩樹 | ホンダ CBR600F4 | モトパワー&Desire | 10 | 10'39.761 | 59.229 | 1'01.490 | ||
9 | L | 4 | 4 | 片岡 譲 | ヤマハ YZF-R6 | ニッパチ・ショウRCとツープラ | 10 | 10'40.113 | 59.581 | 1'01.649 | ||||
10 | P | 4 | 55 | 田代 治臣 | ホンダ NSR250R | クオリティーオート&G.S.R | 10 | 10'46.984 | 1'06.452 | 1'02.597 | ||||
11 | P | 5 | 2 | 飛田 景行 | ホンダ NSR250R | サイドワインダーONOSHOW | 9 | 9'41.101 | 1Lap | 1'02.102 | ||||
12 | L | 5 | 5 | 高田 孝慈 | カワサキ KLX650 | K&T レーシング | 9 | 9'42.655 | 1Lap | 1'02.928 | ||||
13 | R | 5 | L | 6 | 1 | 杉山 弘治 | ヤマハ TZ250 | TEAM WINJACK&BS | 9 | 9'44.892 | 1Lap | 1'02.775 | ||
14 | P | 6 | 10 | 柴田 剛 | スズキ GSX-R400R | チーム・ナナハンとアニキの店 | 9 | 9'48.564 | 1Lap | 1'03.597 | ||||
15 | P | 7 | 14 | 角谷 太郎 | ホンダ NSR250R SE | 二協輪業レーシング | 9 | 9'48.691 | 1Lap | 1'03.275 | ||||
16 | P | 8 | L | 7 | 8 | ��橋 建夫 | ヤマハ TZR250R | TEAM 8stroke | 9 | 9'51.928 | 1Lap | 1'03.892 | ||
17 | L | 8 | 35 | 鈴木 博喜 | ホンダ CB400SF | 名古屋イカリレーシングチーム | 9 | 10'51.561 | 1Lap | 1'10.924 | ||||
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||||
L | 67 | 岡本 義孝 | ホンダ CB-1 | 3 | 4'31.406 | 7Laps | 1'22.729 | |||||||
P | 11 | 中根 昌勝 | ヤマハ FZR400RR SP | サンラヂ・G | 1 | 1'15.617 | 9Laps | |||||||
R | 9 | 八木 要 | ヤマハ TZ250 | ブラックパンサーRT☆ | 0 | 10Laps |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 56.606 Fastest Lap No. 3 山崎 芳雄 SRミニマム&ブルーファルコン 55.862 8/10 144.55km/h 規定周回数 7