
Super Taikyu |
INTEGRA |
FJ1600 |
FD |
スーパー耐久・鈴鹿300マイル |
予選 1|予選 2|Cドライバー|フリー走行|GRID|決勝結果 |
スーパー耐久 決勝正式結果表 |
Pos | No | Team/Car | A Driver | B Driver | C Driver | Lap | Total Time | Delay | Best | |||
Type | Lap | Lap | Lap | |||||||||
1 | 33 | C1 | 1 | FALKEN PORSCHE | 竹内 浩典 | 田中 哲也 | 82 | 3:31'23.843 | 2'26.971 | |||
911JGN | ( 49 ) | ( 33 ) | ||||||||||
2 | 25 | C1 | 2 | ADVAN DG ゼナドリン GT3 | 谷口 信輝 | 織戸 学 | 82 | 3:32'56.532 | 1'32.689 | 2'30.362 | ||
911JGN | ( 45 ) | ( 37 ) | ||||||||||
3 | 1 | C1 | 3 | ADVAN KONDO エンドレス ポルシェ | 木下みつひろ | 青木 孝行 | 80 | 3:31'25.022 | 2Laps | 2'29.127 | ||
911JGN | ( 41 ) | ( 39 ) | ||||||||||
4 | 11 | C2 | 1 | アドバンテージFrom A MR | 中谷 明彦 | 木下 隆之 | 80 | 3:31'27.084 | 2Laps | 2'32.272 | ||
CT9A | ( 37 ) | ( 43 ) | ||||||||||
5 | 86 | C2 | 2 | hpi・racing IMPREZA | 小泉 和寛 | 菊地 靖 | 80 | 3:32'48.348 | 2Laps | 2'31.084 | ||
GDB | ( 38 ) | ( 42 ) | ||||||||||
6 | 24 | C1 | 4 | PCJ ADVAN PORSCHE | 堤 明彦 | 井上 貴志 | 影山 正美 | 80 | 3:32'52.991 | 2Laps | 2'33.375 | |
911JGN | ( 38 ) | ( 42 ) | ( 0 ) | |||||||||
7 | 20 | C2 | 3 | RSオガワADVANランサー | 小川 日出生 | 福山 英朗 | 砂子 塾長 | 80 | 3:32'55.368 | 2Laps | 2'33.938 | |
CT9A | ( 0 ) | ( 31 ) | ( 49 ) | |||||||||
8 | 5 | GN+ | 1 | 5ZIGEN ACCORD | 光貞 秀俊 | 吉本 大樹 | 79 | 3:31'32.798 | 3Laps | 2'34.785 | ||
CL7 | ( 36 ) | ( 43 ) | ||||||||||
9 | * | 36 | GN+ | 2 | MAZIORA SPIRIT ALTEZZA | 黒澤 琢弥 | 樋口 統也 | 79 | 3:32'30.618 | 3Laps | 2'37.396 | |
SXE10 | ( 34 ) | ( 45 ) | ||||||||||
10 | 245 | C3 | 1 | モバイルキャスト アドバン Z | 星野 一樹 | 井出 有治 | 79 | 3:32'43.150 | 3Laps | 2'36.976 | ||
Z33 | ( 35 ) | ( 44 ) | ||||||||||
11 | 37 | GN+ | 3 | Kosei SPIRIT ALTEZZA | 影山 正彦 | 番場 琢 | 79 | 3:32'50.068 | 3Laps | 2'37.204 | ||
SXE10 | ( 46 ) | ( 33 ) | ||||||||||
12 | 3 | C2 | 4 | FINA ENDLESS ADVAN 座間 | 村田 信博 | 小暮 吉則 | 中村 真一郎 | 79 | 3:32'54.188 | 3Laps | 2'35.144 | |
CT9A | ( 14 ) | ( 40 ) | ( 25 ) | |||||||||
13 | 55 | GN+ | 4 | ARTA FOS アルテッツァ | 峰尾 恭輔 | 横溝 直輝 | 79 | 3:33'20.900 | 3Laps | 2'37.396 | ||
SXE10 | ( 41 ) | ( 38 ) | ||||||||||
14 | 38 | GN+ | 5 | ネッツ大分アクレアルテッツア | 藤田 孝博 | 山口 明 | 平田 くわがた | 79 | 3:33'24.117 | 3Laps | 2'35.850 | |
SXE10 | ( 46 ) | ( 33 ) | ( 0 ) | |||||||||
15 | 79 | C3 | 2 | TAITEC ADVAN NSX | 酒井 美晃 | 細川 慎弥 | 79 | 3:33'46.191 | 3Laps | 2'35.619 | ||
NA-2 | ( 35 ) | ( 44 ) | ||||||||||
16 | 27 | C3 | 3 | FINA ADVAN M3 | 古谷 直広 | 筒井 克彦 | 78 | 3:31'30.359 | 4Laps | 2'34.476 | ||
BMW M3 | ( 48 ) | ( 30 ) | ||||||||||
17 | 6 | C2 | 5 | ファルケン☆ランサーEVOVIII | 冨桝 朋広 | 関 豊 | 78 | 3:32'11.544 | 4Laps | 2'34.718 | ||
CT9A | ( 38 ) | ( 40 ) | ||||||||||
18 | 88 | C3 | 4 | ZOIL アドバン コムセント Z33 | 小林 且雄 | 藤井 誠暢 | 78 | 3:32'32.435 | 4Laps | 2'37.893 | ||
Z33 | ( 46 ) | ( 32 ) | ||||||||||
19 | 32 | C1 | 5 | PCJ ファルケン ポルシェ | 藤田 明 | 松田 秀士 | 原 幸雄 | 78 | 3:32'47.679 | 4Laps | 2'34.635 | |
911JGN | ( 41 ) | ( 0 ) | ( 37 ) | |||||||||
20 | 26 | C2 | 6 | エンドレス アドバン JMCランサー | 朝倉 貴志 | 細野 智行 | 朝倉 宏志 | 78 | 3:32'48.705 | 4Laps | 2'37.829 | |
CT9A | ( 28 ) | ( 50 ) | ( 0 ) | |||||||||
21 | 30 | C2 | 7 | RSオガワADVANランサー | 関根 基司 | 大野 尊久 | 杉本 龍生 | 78 | 3:33'06.531 | 4Laps | 2'37.215 | |
CT9A | ( 31 ) | ( 35 ) | ( 12 ) | |||||||||
22 | 96 | C4 | 1 | FORWARD スプーン ED | 岡田 秀樹 | 伊藤 大輔 | 78 | 3:33'14.488 | 4Laps | 2'38.383 | ||
AP1 | ( 27 ) | ( 51 ) | ||||||||||
23 | 7 | C3 | 5 | MAKERS hart RX−7 | 山崎 学 | 加藤 正将 | 白井 剛 | 77 | 3:31'56.033 | 5Laps | 2'37.889 | |
FD3S | ( 49 ) | ( 0 ) | ( 28 ) | |||||||||
24 | 73 | C4 | 2 | ロイヤルハウスADVANエーワンμDC5 | 山本 すばる | 前嶋 秀司 | 77 | 3:32'07.871 | 5Laps | 2'39.650 | ||
DC5 | ( 39 ) | ( 38 ) | ||||||||||
25 | * | 23 | C3 | 6 | C−WEST ORC アドバンZ | 尾本 直史 | 山田 英二 | 77 | 3:32'23.790 | 5Laps | 2'37.678 | |
Z33 | ( 36 ) | ( 41 ) | ||||||||||
26 | 17 | GN+ | 6 | キーパーwithRUNup | 田中 篤 | 石川 朗 | 77 | 3:33'46.426 | 5Laps | 2'39.060 | ||
DC5 | ( 36 ) | ( 41 ) | ||||||||||
27 | 14 | C3 | 7 | エンドレス アドバン RX−7 | 杉林 健一 | 山口 英光 | 入口 秀輝 | 77 | 3:33'48.366 | 5Laps | 2'38.355 | |
FD3S | ( 33 ) | ( 15 ) | ( 29 ) | |||||||||
28 | 10 | C4 | 3 | ADVANベルノ東海ムーブDC | 中川 隆正 | 渡辺 明 | 根本 満 | 77 | 3:34'00.216 | 5Laps | 2'38.924 | |
DC5 | ( 33 ) | ( 44 ) | ( 0 ) | |||||||||
29 | 39 | C4 | 4 | UNITED ADVAN S2000 | 赤星 陽太郎 | 戸田 哲史 | 76 | 3:31'24.700 | 6Laps | 2'41.079 | ||
AP1 | ( 48 ) | ( 28 ) | ||||||||||
30 | 82 | C4 | 5 | デルファイADVAN DC5 | 植田 正幸 | 阪口 良平 | 古谷 直樹 | 76 | 3:32'04.066 | 6Laps | 2'41.273 | |
DC5 | ( 37 ) | ( 39 ) | ( 0 ) | |||||||||
31 | 913 | C4 | 6 | K−Stadium飛燕ADVAN | 日部 利晃 | 谷川 達也 | 76 | 3:32'24.224 | 6Laps | 2'38.693 | ||
DC5 | ( 21 ) | ( 55 ) | ||||||||||
32 | 18 | C4 | 7 | コスモソニック 21 FKインテグラ | 浅野 武夫 | 笠原 智行 | 水書 健司 | 75 | 3:32'22.677 | 7Laps | 2'44.165 | |
DC5 | ( 40 ) | ( 35 ) | ( 0 ) | |||||||||
33 | 77 | C4 | 8 | フィールズC−WESTアドバンDC5 | 磯田 尚孝 | ヒロミ | 75 | 3:33'24.415 | 7Laps | 2'43.347 | ||
DC5 | ( 46 ) | ( 29 ) | ||||||||||
34 | 87 | C4 | 9 | RISO・BP DC5 | 金森 敏一 | 星野 薫 | 74 | 3:33'04.158 | 8Laps | 2'42.091 | ||
DC5 | ( 44 ) | ( 30 ) | ||||||||||
35 | 83 | C3 | 8 | bp ADVAN NSX | 古橋 譲 | 玉本 秀幸 | 小林 正吾 | 74 | 3:33'05.598 | 8Laps | 2'38.334 | |
NA-2 | ( 0 ) | ( 44 ) | ( 30 ) | |||||||||
36 | 29 | C4 | 10 | オベロンμ読売江東理工専DC5 | 谷口 美穂 | 谷口 いづみ | 73 | 3:32'13.604 | 9Laps | 2'44.734 | ||
DC5 | ( 37 ) | ( 36 ) | ||||||||||
37 | 12 | C2 | 8 | Qs'インテークマジックプロijakADVANエボVIII | 竹島 徹 | 島田 和樹 | 寺下 昌宏 | 72 | 3:33'25.622 | 10Laps | 2'43.579 | |
CT9A | ( 31 ) | ( 26 ) | ( 15 ) | |||||||||
38 | 19 | C3 | 9 | TC-KOBE・MAXレーシングZ33 | 輿水 敏明 | 牧田 克哉 | 72 | 3:33'36.407 | 10Laps | 2'36.559 | ||
Z33 | ( 28 ) | ( 44 ) | ||||||||||
39 | * | 54 | GN+ | 7 | ADVANアンクルインテグラ | 山内 伸弥 | 浅見 武 | 71 | 3:32'59.338 | 11Laps | 2'37.558 | |
DC5 | ( 35 ) | ( 36 ) | ||||||||||
40 | 58 | C4 | 11 | モンドスピード DL S2000 | 佐藤 衛 | 富澤 勝 | 斎藤 多聞 | 69 | 3:33'48.864 | 13Laps | 2'47.196 | |
AP1 | ( 47 ) | ( 0 ) | ( 22 ) | |||||||||
41 | 4 | C4 | 12 | BRIDEアドバンベルノ東海DC5 | 太田 重蔵 | 見並 秀文 | 深沢 雅文 | 66 | 3:32'08.019 | 16Laps | 2'41.315 | |
DC5 | ( 42 ) | ( 24 ) | ( 0 ) | |||||||||
以上 順位認定: | ||||||||||||
21 | C4 | クムホタイヤ・エクスタS2000 | WADA−Q | 高橋 毅 | 35 | 1:36'24.608 | 47Laps | 2'41.801 | ||||
AP1 | ( 35 ) | ( 0 ) | ||||||||||
* | 2 | C2 | FUJITSUBO IMPREZA | 吉田 寿博 | 清水 和夫 | 31 | 1:26'17.706 | 51Laps | 2'28.851 | |||
GDB | ( 0 ) | ( 32 ) | ||||||||||
45 | C1 | グースネック・アドバン・ポルシェ | 羽根 幸浩 | 佐藤 晋也 | 23 | 1:00'30.204 | 59Laps | 2'34.447 | ||||
911JGN | ( 23 ) | ( 0 ) | ||||||||||
89 | C4 | EXEDY SHOW−UP インテグラ | 福田よしのぶ | 赤鮫 オヤジ | 17 | 1:07'24.410 | 65Laps | 2'45.691 | ||||
DC5 | ( 17 ) | ( 0 ) | ||||||||||
81 | C4 | HOT ROD CRUE YH | 佐々木 孝太 | 井入 宏之 | 7 | 19'29.893 | 75Laps | 2'41.446 | ||||
DC5 | ( 7 ) | ( 0 ) | ||||||||||
* | 56 | C2 | ラリーアートピット京都ランサー | 松本 達哉 | 松浦 俊之 | 6 | 16'30.338 | 76Laps | 2'39.553 | |||
CT9A | ( 6 ) | ( 0 ) | ||||||||||
61 | C3 | グラムライツDLアドテックRCBRX7 | 小幡 弘 | GUTS 城内 | 柳田 雄幸 | 1 | 3'13.053 | 81Laps | ||||
FD3S | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
開始時刻: 13:35'59 終了時刻: 17:07'22
Fastest Lap No. 33 FALKEN PORSCHE 2'26.971 36/82 142.24km/h
規定周回数
Class C1:57Laps
Class C2:56Laps
Class C3:55Laps
Class C4:54Laps
Class GN+:55Laps
*ペナルティ
No.36 スーパー耐久シリーズ2004第3戦特別規則書第40条(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
No.56 スーパー耐久シリーズ2004第3戦特別規則書第40条(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(リタイアの為未消化)
No.23 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間での追越行為)により、ペナルティストップ10秒を課した。
No.2 スーパー耐久シリーズ2004第3戦特別規則書第42条〜5)(ドライバーの遵守事項違反)により、競技結果より1周減算及び、罰金5万円を課した。
No.54 スーパー耐久シリーズ規則第12条(2)及び(7)違反(ピット作業手順違反)により、ペナルティストップ10秒を課した。