鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

SUPER GT
300km
F4
VITZ
Porsche
2001 Netz Cup ヴィッツ関西レースシリーズ第6戦 2001/10/27 Fine/Dry
SUZUKA GT300km 国際レーシングコース
   予選A予選B|決勝結果
 VITZ 決勝正式結果表
Pos �� Driver Type Lap Total Delay Gap Best Team
1 0 森川 重之 SCP10 5 14'47.553 118.83km/h   2'56.110 村松建具店EDワコーズVITZ
2 14 井尻  薫 SCP10 5 14'49.664 2.111 2.111 2'56.061 エンドレスアドバンVitz
3 11 松尾 龍宏 SCP10 5 14'50.647 3.094 0.983 2'56.317 EastDesignμVitz
4 4 富永 稔彦 SCP10 5 14'51.154 3.601 0.507 2'56.210 プラックOKCセナルトVitz
5 74 北中 健之 SCP10 5 14'53.983 6.430 2.829 2'56.782 FBSモチュール大川ヴィッツ★
6 55 吉野 美代子 SCP10 5 14'58.514 10.961 4.531 2'57.739 DPJネッツ神戸AP ヴィッツ
7 71 柴田 正一 SCP10 5 15'01.960 14.407 3.446 2'58.660 ファインアート☆Vitz
8 100 小南 健一 SCP10 5 15'02.127 14.574 0.167 2'58.677 ラムズアリぱぴジーニスVITZ
9 3 亀井 猛史 SCP10 5 15'02.334 14.781 0.207 2'58.505 MAXアドバンラムズヴィッツ
10 67 菊地 俊裕 SCP10 5 15'03.026 15.473 0.692 2'58.272 セレクトラムズテラムラヴィッツ
11 66 松元 博人 SCP10 5 15'04.216 16.663 1.190 2'58.776 DPJ松元SSRμDLVitz
12 19 板垣 裕之 SCP10 5 15'05.509 17.956 1.293 2'57.485 SRFネッツヤサカWmVITZ
13 12 下条  進 SCP10 5 15'10.064 22.511 4.555 2'59.403 GSレガートカームヴィッツ
14 36 村上 克彦 SCP10 5 15'10.277 22.724 0.213 2'59.631 ネッツ愛媛BPμ☆GPヴィッツ
15 86 大辻 雅樹 SCP10 5 15'10.438 22.885 0.161 2'59.385 トップリペアPIT辻井Vitz
16 63 浅山  仁 SCP10 5 15'20.887 33.334 10.449 3'01.470 EMCプロジェクトμヴィッツ
17 83 岩月 辰文 SCP10 5 15'25.435 37.882 4.548 3'00.788 PTGモノコック602ヴィッツ
18 18 テツ 清水 SCP10 5 15'26.189 38.636 0.754 3'01.637 WINMAX NヤサカVITZ
19 2 鶴田 康仁 SCP10 5 15'26.407 38.854 0.218 3'01.321 プロトスウェッジラインヴィッツ
20 7 浜田 英司 SCP10 5 15'26.440 38.887 0.033 3'02.402 スノコ☆RS松元ヴィッツ
21 75 岩佐 和彦 SCP10 5 15'29.403 41.850 2.963 3'02.494 乱人EMC・μ乱人歩夢Vitz
22 25 行重 憲治 SCP10 5 15'29.814 42.261 0.411 3'02.604 セレクトラムズテラムラヴィッツ
23 81 林田 圭史 SCP10 5 15'30.496 42.943 0.682 3'02.731 クロスアップPITヴィッツ
24 26 大江 将司 SCP10 5 15'31.077 43.524 0.581 3'02.489 ボリスファクトリーVitz京都
25 110 久保川 雄一 SCP10 5 15'31.294 43.741 0.217 3'01.431 丸上山中鈑金ヴィッツえもん
26 78 神谷 裕幸 SCP10 5 15'31.935 44.382 0.641 3'02.010 N中部midress Vitz
27 98 山口 義仁 SCP10 5 15'40.926 53.373 8.991 3'03.653 ギャルソンドーム伸VITZ
28 85 畑  康子 SCP10 5 15'41.638 54.085 0.712 3'03.909 BabyGangヤサカVitz
29 31 西本 裕樹 SCP10 5 15'42.291 54.738 0.653 3'03.119 sake処 逢家in Vitz
30 64 福田  大 SPC10 5 15'42.684 55.131 0.393 3'04.202 オリーブボールON!Vitz
31 76 宗田 浩典 SCP10 5 15'42.965 55.412 0.281 3'04.062 L.O.CスポルトVitz
32 6 大串  信 SCP10 5 15'43.362 55.809 0.397 3'03.842 ウルトラフローR’onヴィッツ
33 96 小池 正明 SCP10 5 15'46.465 58.912 3.103 3'04.188 コクピット湘南DTECヴィッツ
34 22 三宅 利彦 SCP10 5 15'46.635 59.082 0.170 3'04.156 FALKENVitzアスペクト
35 137 金沢 隆之 SCP10 5 15'46.967 59.414 0.332 3'03.619 Djac 金沢工機Vitz
36 1 鈴木 克彦 SCP10 5 15'48.047 1'00.494 1.080 3'03.044 スノコヴィッツ
37 87 尾中 和俊 SCP10 5 15'49.899 1'02.346 1.852 3'04.027 Vitz 協和
38 *77 佐藤 俊久 SCP10 5 16'04.520 1'16.967 14.621 2'57.644 ネッツ滋賀DREAMSVitz
39 51 山本 真哉 SCP10 5 16'17.259 1'29.706 12.739 3'06.428 イリジウムパワーVitz
以上 規定周回数完走:
  5 阪  直純 SCP10   D.N.S.       IDI エルグ DNSVitz
  330 えぐら さとし SCP10   D.N.S.       TOITEC・DTMΩVitz
  58 橋本  元 SCP10   D.N.S.       ロッキードDLスノコヴィッツ
  68 東條 章樹 SCP10   D.N.S.        
  57 奥角 心哉 SCP10   D.N.S.       グラムライツVitz☆GLAD
  45 結城 正孝 SCP10   D.N.S.       走行会.com☆DF☆ヴィッツ
  13 村尾  裕 SCP10   D.N.S.       西田ファクトリィたぬきヴィッツ
  69 掛橋 洋一 SCP10   D.N.S.       VARIE Vitz
開始時刻: 14:45'00 赤旗提示時刻:14:50'53(ケースA)
再スタート時刻:16:55'12 終了時刻: 17:09'59
公式通知 No.10により決勝周回数を7周から5周に変更した。
再スタート時の未出走車両 No.5,No.330,No.58,No.68,No.57,No.45,No.13,No.69
Fastest Lap No. 14 井尻  薫 エンドレスアドバンVitz 2'56.061 3/5 119.80km/h
規定周回数 3
*ペナルティ No.77 2001年鈴鹿サーキット一般競技規則書第23条〜4)違反(シケインショートカット)により、決勝結果に1分加算した。

戻る