
SUPERBIKE 200km |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
SUZUKA SUPER BIKE 200km |
予選1回目|予選2回目 |総合予選 |グリッド |WarmUp|決勝結果 |
GP250 決勝正式結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 13 | 嘉陽 哲久 | ヤマハ TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 16 | 35'03.033 | 159.43km/h | 2'09.888 | |
2 | 71 | 小山 知良 | ヤマハ TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 16 | 35'04.044 | 1.011 | 1.011 | 2'09.879 |
3 | 20 | 中須賀 克行 | ヤマハ TZ250 | TEAM−NAKASUGA | 16 | 35'08.589 | 5.556 | 4.545 | 2'10.714 |
4 | 2 | 大崎 誠之 | ヤマハ TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 16 | 35'08.616 | 5.583 | 0.027 | 2'10.416 |
5 | 11 | 中冨 伸一 | ホンダ RS250R | Team��武RSC | 16 | 35'10.104 | 7.071 | 1.488 | 2'10.565 |
6 | 10 | 畠山 泰昌 | ヤマハ TZ250 | ファイテンRC甲子園YAMAH | 16 | 35'17.958 | 14.925 | 7.854 | 2'11.308 |
7 | 72 | 宮崎 敦 | ヤマハ TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 16 | 35'18.036 | 15.003 | 0.078 | 2'11.090 |
8 | 7 | 横江 竜司 | ヤマハ TZ250 | 森のくまさんMIZTEC RT | 16 | 35'24.714 | 21.681 | 6.678 | 2'11.604 |
9 | 8 | 青山 博一 | ホンダ RS250R | Team HARC−PRO. | 16 | 35'24.822 | 21.789 | 0.108 | 2'11.462 |
10 | 12 | 及川 誠人 | ヤマハ TZ250 | クリニコプラスミューレーシング | 16 | 35'27.302 | 24.269 | 2.480 | 2'11.439 |
11 | 5 | 酒井 大作 | ホンダ RS250R | ENDURANCE | 16 | 35'33.319 | 30.286 | 6.017 | 2'11.891 |
12 | 48 | 井手 敏男 | ヤマハ TZ250 | チーム テック2 | 16 | 35'33.540 | 30.507 | 0.221 | 2'11.783 |
13 | 81 | 亀谷 長純 | ホンダ RS250R | バーニング ブラット RT | 16 | 35'33.766 | 30.733 | 0.226 | 2'12.530 |
14 | 17 | 稲垣 誠 | ホンダ RS250R | TEAM RSY | 16 | 35'34.311 | 31.278 | 0.545 | 2'12.144 |
15 | 15 | 川名 佑季 | ヤマハ TZ250 | TEAM YDS UKOU | 16 | 35'37.235 | 34.202 | 2.924 | 2'12.382 |
16 | 36 | 徳留 真紀 | ヤマハ TZ250 | Jレーシング | 16 | 35'50.614 | 47.581 | 13.379 | 2'12.589 |
17 | 64 | 及川 玲 | ヤマハ TZ250 | クリニコプラスミューレーシング | 16 | 35'58.850 | 55.817 | 8.236 | 2'13.107 |
18 | 32 | 秋谷 守 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 16 | 36'01.046 | 58.013 | 2.196 | 2'13.642 |
19 | 14 | 田村 則夫 | ヤマハ TZ250 | ツツミモータース2F&CKJ | 16 | 36'02.507 | 59.474 | 1.461 | 2'13.649 |
20 | 82 | 岡�ア 忠敏 | ヤマハ TZ250 | TeamまんだいBP Go! | 16 | 36'07.749 | 1'04.716 | 5.242 | 2'13.691 |
21 | 39 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 16 | 36'11.834 | 1'08.801 | 4.085 | 2'13.744 |
22 | 55 | 高橋 裕紀 | ホンダ RS250R | DyDo MIU Racing | 16 | 36'12.939 | 1'09.906 | 1.105 | 2'11.616 |
23 | 75 | 山口 智也 | ヤマハ TZ250 | チームモトスペース・ND | 16 | 36'13.917 | 1'10.884 | 0.978 | 2'13.746 |
24 | 40 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 16 | 36'19.062 | 1'16.029 | 5.145 | 2'14.509 |
25 | 42 | 野寄 真二 | ホンダ RS250R | ホンダ 浜松エスカルゴ | 16 | 36'24.407 | 1'21.374 | 5.345 | 2'14.393 |
26 | 63 | 前田 岳 | ヤマハ TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 16 | 36'33.863 | 1'30.830 | 9.456 | 2'14.918 |
27 | 58 | 古川 力也 | ホンダ RS250R | TEAM KOHSAKA | 16 | 36'34.662 | 1'31.629 | 0.799 | 2'15.380 |
28 | 21 | 雨宮 浩二 | ヤマハ TZ250 | クリニコプラスミューレーシング | 16 | 36'43.035 | 1'40.002 | 8.373 | 2'14.898 |
29 | 43 | 柳川 俊幸 | ヤマハ TZ250 | RT・モトパドックキムラ | 16 | 36'43.365 | 1'40.332 | 0.330 | 2'15.741 |
30 | 78 | 高谷 大輔 | ヤマハ TZ250 | T−PROJECT富士電子音響 | 16 | 36'46.491 | 1'43.458 | 3.126 | 2'15.900 |
31 | 92 | 石井 春希 | ヤマハ TZ250 | TEAM PRO−TEC | 16 | 36'47.089 | 1'44.056 | 0.598 | 2'16.010 |
32 | 31 | 更科 裕樹 | ヤマハ TZ250 | MOTOFASTRT根岸オート | 16 | 37'01.798 | 1'58.765 | 14.709 | 2'17.211 |
33 | 38 | 末続 仁厚 | ヤマハ TZ250 | CLUB KENJIN&D | 16 | 37'05.401 | 2'02.368 | 3.603 | 2'17.336 |
34 | 56 | 小口 理 | ヤマハ TZ250 | ALLMAN&OWracing | 16 | 37'16.581 | 2'13.548 | 11.180 | 2'18.049 |
35 | 34 | 戸田 正 | ホンダ RS250R | Team BATTLE | 13 | 35'59.036 | 3Laps | 3Laps | 2'14.555 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
24 | 浜辺 太地 | TSRホンダ AC28M | 昭和電機RTwithハルクプロ | 9 | 20'29.052 | 7Laps | 4Laps | 2'14.412 | |
29 | 松下 和広 | ホンダ RS250R | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 7 | 16'03.441 | 9Laps | 2Laps | 2'14.960 | |
52 | 柚木 伸介 | ホンダ RS250R | ROBOTracing/Jha | 6 | 14'15.361 | 10Laps | 1Lap | 2'14.118 | |
77 | 大野 亮 | ヤマハ TZ250 | Jレーシング | 6 | 14'18.640 | 10Laps | 3.279 | 2'16.528 | |
41 | 千葉 淳 | ヤマハ TZ250 | 森のくまさんRT養賢ゼミナール | 5 | 11'28.262 | 11Laps | 1Lap | 2'14.779 | |
98 | 土井 征哉 | ヤマハ TZ250 | TEAM SPOT FRP | 5 | 11'35.687 | 11Laps | 7.425 | 2'16.277 | |
62 | 高井 剛 | ヤマハ TZ250 | DAYTONA ZERO | 3 | 8'48.877 | 13Laps | 2Laps | 2'14.089 | |
30 | 東浦 正周 | ヤマハ TZ250 | T−PROJECT | 2 | 4'37.442 | 14Laps | 1Lap | 2'15.009 | |
88 | 湧田 芳也 | ヤマハ TZ250 | 伊藤RACING TEAM | 0 | 16Laps | 2Laps |
Fastest Lap No. 71 小山 知良 SP忠男レーシングチーム 2'09.879 2/16 161.35km/h
規定周回数 12
MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則16 4)(11)(スタートディレイド)により、周回数を1周減算した。