鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

ロードレース(全日本/鈴鹿300km)

SUPERBIKE 200km

GP250

GP125

ST600

 SUZUKA SUPER BIKE 200km
 
2002 R2-1 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦
 DATE:2002-05-26 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選1回目予選2回目総合予選グリッドWarmUp決勝結果
 GP250 ウォームアップ走行結果表
Pos   No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1   13 嘉陽 哲久 ヤマハ TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ 2'09.968 161.24km/h  5/7
2   20 中須賀 克行 ヤマハ TZ250 TEAM−NAKASUGA 2'11.026 1.058 1.058 6/7
3   2 大崎 誠之 ヤマハ TZ250 SP忠男レーシングチーム 2'11.220 1.252 0.194 6/6
4   72 宮崎  敦 ヤマハ TZ250 MOTOREX DAYTONA 2'11.271 1.303 0.051 6/7
5   11 中冨 伸一 ホンダ RS250R Team��武RSC 2'11.660 1.692 0.389 7/7
6   15 川名 佑季 ヤマハ TZ250 TEAM YDS UKOU 2'11.834 1.866 0.174 6/6
7   8 青山 博一 ホンダ RS250R Team HARC−PRO. 2'11.845 1.877 0.011 7/7
8   5 酒井 大作 ホンダ RS250R ENDURANCE 2'12.034 2.066 0.189 6/6
9   55 高橋 裕紀 ホンダ RS250R DyDo MIU Racing 2'12.108 2.140 0.074 5/5
10   10 畠山 泰昌 ヤマハ TZ250 ファイテンRC甲子園YAMAH 2'12.335 2.367 0.227 7/7
11   7 横江 竜司 ヤマハ TZ250 森のくまさんMIZTEC RT 2'12.515 2.547 0.180 6/7
12   48 井手 敏男 ヤマハ TZ250 チーム テック2 2'12.701 2.733 0.186 7/7
13   17 稲垣  誠 ホンダ RS250R TEAM RSY 2'12.955 2.987 0.254 5/6
14   82 岡�ア 忠敏 ヤマハ TZ250 TeamまんだいBP Go! 2'13.104 3.136 0.149 6/7
15   30 東浦 正周 ヤマハ TZ250 T−PROJECT 2'13.802 3.834 0.698 5/7
16   12 及川 誠人 ヤマハ TZ250 クリニコプラスミューレーシング 2'13.828 3.860 0.026 3/6
17   81 亀谷 長純 ホンダ RS250R バーニング ブラット RT 2'13.896 3.928 0.068 5/6
18   88 湧田 芳也 ヤマハ TZ250 伊藤RACING TEAM 2'14.591 4.623 0.695 7/7
19   39 三田村 圭介 ヤマハ TZ250 伊藤レーシング・GMDスズカ 2'14.807 4.839 0.216 6/7
20   64 及川  玲 ヤマハ TZ250 クリニコプラスミューレーシング 2'14.927 4.959 0.120 5/6
21   36 徳留 真紀 ヤマハ TZ250 Jレーシング 2'14.953 4.985 0.026 3/6
22   14 田村 則夫 ヤマハ TZ250 ツツミモータース2F&CKJ 2'15.128 5.160 0.175 4/6
23   32 秋谷  守 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 2'15.417 5.449 0.289 6/7
24   34 戸田  正 ホンダ RS250R Team BATTLE 2'15.535 5.567 0.118 5/6
25   41 千葉  淳 ヤマハ TZ250 森のくまさんRT養賢ゼミナール 2'15.604 5.636 0.069 5/7
26   71 小山 知良 ヤマハ TZ250 SP忠男レーシングチーム 2'15.664 5.696 0.060 2/4
27   75 山口 智也 ヤマハ TZ250 チームモトスペース・ND 2'15.744 5.776 0.080 5/7
28   62 高井  剛 ヤマハ TZ250 DAYTONA ZERO 2'15.773 5.805 0.029 7/7
29   42 野寄 真二 ホンダ RS250R ホンダ 浜松エスカルゴ 2'15.942 5.974 0.169 6/6
30   40 奥村 慶司 ヤマハ TZ250 磐田レーシングファミリー 2'16.069 6.101 0.127 6/6
31   63 前田  岳 ヤマハ TZ250 SP忠男レーシングチーム 2'16.207 6.239 0.138 3/7
32   24 浜辺 太地 TSRホンダ AC28M 昭和電機RTwithハルクプロ 2'16.213 6.245 0.006 3/6
33   29 松下 和広 ホンダ RS250R 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'16.231 6.263 0.018 5/7
34   21 雨宮 浩二 ヤマハ TZ250 クリニコプラスミューレーシング 2'16.482 6.514 0.251 4/7
35   38 末続 仁厚 ヤマハ TZ250 CLUB KENJIN&D 2'16.487 6.519 0.005 6/7
36   58 古川 力也 ホンダ RS250R TEAM KOHSAKA 2'16.541 6.573 0.054 4/6
37 * 43 柳川 俊幸 ヤマハ TZ250 RT・モトパドックキムラ 2'16.734 6.766 0.193 6/6
38   31 更科 裕樹 ヤマハ TZ250 MOTOFASTRT根岸オート 2'18.164 8.196 1.430 5/6
39   92 石井 春希 ヤマハ TZ250 TEAM PRO−TEC 2'18.490 8.522 0.326 7/7
40   56 小口  理 ヤマハ TZ250 ALLMAN&OWracing 2'18.703 8.735 0.213 7/7
41   78 高谷 大輔 ヤマハ TZ250 T−PROJECT富士電子音響 2'20.843 10.875 2.140 3/3
42   77 大野  亮 ヤマハ TZ250 Jレーシング 2'40.332 30.364 19.489 5/5
43   52 柚木 伸介 ホンダ RS250R ROBOTracing/Jha 2'52.026 42.058 11.694 2/2
    98 土井 征哉 ヤマハ TZ250 TEAM SPOT FRP 出走せず      

*ペナルティ
No.43 MFJ国内競技規則ロードレース競技規則 13)(ブリーフィングの欠席)により10,000円の罰金を科した。

戻る