鈴鹿サンデーロードレースサイト鈴鹿サンデーロードレース 2008
ウエストチャレンジカップJSB1000│ウエストチャレンジカップGP250│ウエストチャレンジカップGP125│ウエストチャレンジカップST600
鈴鹿JSB1000|鈴鹿GP250|鈴鹿GP125│鈴鹿インターカップST600|鈴鹿ST600|鈴鹿ST600R(Revival)
鈴鹿GP-MONO│鈴鹿U−4 OPEN|鈴鹿NK−ST│鈴鹿ST250S│ランキング決定基準
鈴鹿JSB1000|鈴鹿GP250|鈴鹿GP125│鈴鹿インターカップST600|鈴鹿ST600|鈴鹿ST600R(Revival)
鈴鹿GP-MONO│鈴鹿U−4 OPEN|鈴鹿NK−ST│鈴鹿ST250S│ランキング決定基準
| Pos. | Rider | Type | Team | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 最終戦 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-6R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 20 | 13 | 13 | 46 | ||
| 2 | 時永 真 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 20 | 23 | 43 | |||
| 3 | 田中 潤司 | カワサキ ZX-6R | B-SQUARE.RT&大阪SAMレーシング | 17 | 15 | 11 | 43 | ||
| 4 | シルバ ダニエル | ホンダ CBR600RR | Daniel Racing サンビシ モータース | 15 | 15 | 11 | 41 | ||
| 5 | 谷 正明 | スズキ GSX-R600 | WEST POWER & AUTO works 谷屋 | 17 | 16 | 33 | |||
| 6 | 木本 康隆 | ホンダ CBR600RR | 木原電装withRSC | 13 | 18 | 31 | |||
| 7 | 戸田 義弘 | スズキ GSX-R600 | WINS ルートカーゴ RT 大阪SAM | 20 | 20 | ||||
| 8 | 中西 豊 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC 甲子園 | 20 | 20 | ||||
| 9 | 村上 雅彦 | ホンダ CBR600RR | 南海部品広島店 | 17 | 17 | ||||
| 10 | 深津 拓真 | スズキ GSX-R600 | GUT sport | 14 | 14 | ||||
| 11 | 真鍋 秀司 | カワサキ ZX-6R | P's Supply Racing | 12 | 12 | ||||
| 12 | 松本 正幸 | カワサキ ZX-6R | Team GTMMマーキュリーモトストリーム | 11 | 11 | ||||
| 13 | 森田 昭雄 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 10 |
*NGK杯(最終戦)は、通常ポイント+ボーナスポイント3点加算。
※掲載の車両名・チーム名については、最終ポイント獲得レースを基にしております。
※【正式ランキング】
| Round | Date | Course | Entrant | Weather | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2月24日 | 鈴鹿(東) | 降雪の為、中止 | |||
| 第2戦 | 4月12日、13日 | 鈴鹿(フル) | 参加12台 | Fine | Dry | |
| 第3戦 | 5月4日 | 鈴鹿(西) | 参加6台 | Fine | Dry | |
| 第4戦 | 10月5日 | 鈴鹿(西) | 参加11台 | Cloudy | Wet | |
| 最終戦 | 11月29日、30日 | 鈴鹿(西) | 参加17台 | Fine | Dry | |








