鈴鹿インターカップST600 |
ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップ |
鈴鹿ST600R |
鈴鹿・近畿U4 OPEN |
鈴鹿・近畿ST600 |
鈴鹿・近畿NK-ST |
鈴鹿・近畿ST250S |
2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予 選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿・近畿NK−ST 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 69 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | エトスデザイン&ビバ・オート | 2'07.535 | 98.32km/h | 5/5 | |
2 | 11 | 大田 雅裕 | ホンダ CB400SF | いち。にー。キムチー。と安田大サーカス.. | 2'10.783 | 3.248 | 3.248 | 3/5 |
3 | 29 | 樋口 圭祐 | ホンダ CB400SF | RT.KUBOMURA&ウィーナー | 2'12.637 | 5.102 | 1.854 | 5/5 |
4 | 72 | 久保 良平 | ホンダ CB400SF | ifレーシング&モトテックRS&ニシジマオヤブン | 2'13.100 | 5.565 | 0.463 | 4/5 |
5 | 16 | 加茂 聡 | ホンダ CB400SF | GPRカキハマ!+Quasar.R+autoboyRC | 2'13.205 | 5.670 | 0.105 | 3/5 |
6 | 33 | 井上 聡 | ホンダ CB400SF | チームモトプラス&ひよこ | 2'14.160 | 6.625 | 0.955 | 3/5 |
7 | 3 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | レーシングガレージニワ&高原様&Dream Craft | 2'15.779 | 8.244 | 1.619 | 2/5 |
8 | 44 | 安井 誠志 | ホンダ CB400SF | 2'16.711 | 9.176 | 0.932 | 5/5 | |
9 | 65 | 西村 啓吾 | ホンダ CB400SF | キャメランド Team RIDINGSOUNDS | 2'16.948 | 9.413 | 0.237 | 5/5 |
10 | 10 | 樋口 洋允 | ホンダ CB400SF | ターンアウトRT&キヨシ | 2'17.679 | 10.144 | 0.731 | 3/5 |
11 | 9 | 伊藤 孝博 | ホンダ CB400SF | Quasar.R | 2'18.324 | 10.789 | 0.645 | 5/5 |
12 | 76 | 坂野 英明 | ホンダ CB400SF | チーム☆ダンガリー | 2'18.829 | 11.294 | 0.505 | 4/5 |
13 | 27 | 片橋 圭二 | ホンダ CB400SF | RT.KUBOMURA&ウィーナー | 2'19.382 | 11.847 | 0.553 | 5/5 |
14 | 12 | 前原 ともひこ | ホンダ CB400SF | T☆モトキッズ。モトキッズ。トモキッズ | 2'19.461 | 11.926 | 0.079 | 4/5 |
15 | 314 | 三木 章宏 | ホンダ CB400SF | Jr'sClub&パイレーシング! | 2'20.192 | 12.657 | 0.731 | 4/4 |
16 | 13 | 新宮 善彦 | スズキ GSX400 インパルス | シーサイドレーシング石原自動車 | 2'21.292 | 13.757 | 1.100 | 4/5 |
17 | 26 | 片橋 幸貴 | ホンダ CB400SF | RT.KUBOMURA&ウィーナー&父 | 2'23.819 | 16.284 | 2.527 | 5/5 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
35 | 立岩 和彦 | ホンダ CB400SF | チーム ダンガリー with MRD | 計測できず | 0/1 | |||
8 | 番匠 孝亘 | ホンダ CB400SF | コルコバード&GG大阪ワコーズ | 計測できず |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'33.042