
鈴鹿インターカップST600 |
ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップ |
鈴鹿ST600R |
鈴鹿・近畿U4 OPEN |
鈴鹿・近畿ST600 |
鈴鹿・近畿NK-ST |
鈴鹿・近畿ST250S |
2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予 選|GRID|決勝結果 |
ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP250 決勝正式結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |||
1 | 51 | 福山 京太 | ヤマハ TZ250 | Danke racing ヤマハ with MOTOKIDS | 12 | 21'02.791 | 119.15km/h | 1'41.434 | ||||
2 | 810 | 大西 明 | ヤマハ TZ250 | 大阪SAMレーシング&Ys`ファクトリー | 12 | 21'13.717 | 10.926 | 10.926 | 1'43.200 | |||
3 | 11 | 鈴鹿 | 1 | 大垣 了一 | ヤマハ TZ250 | 大阪SAM.RT.KMJ.星加鉄工所 | 12 | 21'17.502 | 14.711 | 3.785 | 1'41.637 | |
4 | 5 | 弓場 誠 | ヤマハ TZ250 | チームカナヤ | 12 | 21'18.419 | 15.628 | 0.917 | 1'41.409 | |||
5 | 16 | 柴原 誠 | ヤマハ TZ250 | Danke Racing | 12 | 21'18.777 | 15.986 | 0.358 | 1'41.137 | |||
6 | 6 | 鈴鹿 | 2 | 矢野 正幸 | ホンダ RS250R | TEAM ぱわあくらふと | 12 | 22'11.830 | 1'09.039 | 53.053 | 1'46.637 | |
7 | 7 | 鈴鹿 | 3 | 久保山 正朗 | ホンダ RS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 12 | 22'11.916 | 1'09.125 | 0.086 | 1'46.518 | |
8 | 12 | 辻林 憲一 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 12 | 22'27.958 | 1'25.167 | 16.042 | 1'49.362 | |||
9 | 13 | 鈴鹿 | 4 | 加藤 高史 | ホンダ RS250R | 天晴れ!!アッパカRacing&豚麺浜松 | 11 | 21'31.937 | 1Lap | 1Lap | 1'54.058 | |
10 | 15 | 鈴鹿 | 5 | 大捕 潤士 | ヤマハ TZ250 | T.モトキッズ G3 | 11 | 21'36.706 | 1Lap | 4.769 | 1'55.223 | |
11 | 10 | 鈴鹿 | 6 | 久保山 儀一 | ヤマハ TZ250 | ブラックパンサーRT 北島☆組 | 11 | 22'13.988 | 1Lap | 37.282 | 1'57.894 | |
12 | 62 | 鈴鹿 | 7 | 山本 信二 | ヤマハ TZ250 | SRミニマム & KEEPER +KDC | 11 | 22'16.233 | 1Lap | 2.245 | 1'56.498 | |
13 | 17 | 鈴鹿 | 8 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZ250 | 11 | 22'18.674 | 1Lap | 2.441 | 1'57.064 | ||
14 | 18 | 鈴鹿 | 9 | 中野 正広 | ヤマハ TZ250 | IKARIYA sport prject | 11 | 22'57.891 | 1Lap | 39.217 | 2'00.927 | |
15 | 14 | 鈴鹿 | 10 | 上原 友広 | ホンダ RS250R | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 10 | 21'33.563 | 2Laps | 1Lap | 2'03.041 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
55 | 笠原 孝浩 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 5 | 10'53.293 | 7Laps | 5Laps | 2'05.082 | ||||
22 | 馬場 聡 | ヤマハ TZ250 | T☆モトキッズ&モトクラッシュ | 1 | 2'42.322 | 11Laps | 4Laps |
ウエストチャレンジカップの順位は総合順位と同一です。 Fastest Lap No. 16 柴原 誠 Danke Racing 1'41.137 12/12 123.98km/h 規定周回数 9 ◎本大会のBATTLE FACTORY "TRY NORMAL" AWARD 受賞者は、No.11 大垣 了一選手に決定しました。