
|
|
|
|
/鈴鹿インターカップST600 |
鈴鹿・近畿GP250 |
鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿・近畿GP-MONO |
第42回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース最終戦 |
予選|GRID|決勝結果 |
ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿・近畿GP-MONO 決勝正式結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | TotalTime | Delay | Best | |||||
1 | 28 | WCC | 1 | 和田 卓也 | ホンダ RS125R | SRS−J | 10 | 24'12.760 | 2'23.823 | ||||
2 | 34 | WCC | 2 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | SRミニマム&関和TUNE | 10 | 24'13.151 | 0.391 | 2'23.426 | |||
3 | 50 | 鈴鹿◎ | 1 | WCC | 3 | 尾野 郡司 | ヤマハ TZ125 | チームカナヤ | 10 | 24'30.251 | 17.491 | 2'25.152 | |
4 | 64 | 鈴鹿 | 2 | WCC | 4 | 畝原 洋 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 10 | 24'30.392 | 17.632 | 2'24.494 | |
5 | 17 | 鈴鹿 | 3 | WCC | 5 | 毛利 雅己 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 10 | 24'31.402 | 18.642 | 2'24.860 | |
6 | 14 | WCC | 6 | 矢作 雄馬 | ホンダ RS125R | ☆桶川塾☆ | 10 | 24'31.667 | 18.907 | 2'25.169 | |||
7 | 55 | 鈴鹿 | 4 | WCC | 7 | 安冨 成士 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 24'31.798 | 19.038 | 2'25.447 | |
8 | 49 | WCC | 8 | 川瀬啓一郎 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 10 | 24'35.239 | 22.479 | 2'25.272 | |||
9 | 13 | WCC | 9 | 奥村 豊 | ホンダ RS125R | クエストレーシング | 10 | 24'51.248 | 38.488 | 2'25.939 | |||
10 | 25 | 鈴鹿 | 5 | 尾野 弘樹 | ヤマハ TZ125 | チームカナヤ | 10 | 24'51.504 | 38.744 | 2'25.714 | |||
11 | 88 | WCC | 10 | 松村 億人 | ホンダ RS125R | OSLSC | 10 | 24'51.876 | 39.116 | 2'26.739 | |||
12 | 23 | 鈴鹿 | 6 | WCC | 11 | 井岡 正裕 | ホンダ RS125R | SRミニマム+Rドラッグ+極船 | 10 | 24'52.768 | 40.008 | 2'25.994 | |
13 | 33 | 鈴鹿 | 7 | WCC | 12 | 北折 淳 | ホンダ RS125R | モトガレージAOKI★AIT二輪同好会 | 10 | 24'54.818 | 42.058 | 2'27.074 | |
14 | 16 | 鈴鹿 | 8 | WCC | 13 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 25'08.349 | 55.589 | 2'28.296 | |
15 | 15 | 鈴鹿 | 9 | WCC | 14 | 鎌苅 健 | ホンダ RS125R | RC・Success | 10 | 25'08.403 | 55.643 | 2'28.512 | |
16 | 10 | 鈴鹿 | 10 | WCC | 15 | 齋藤 達郎 | ホンダ RS125R | TEAM長野塾+アズメリープレゼンツ | 10 | 25'08.535 | 55.775 | 2'28.258 | |
17 | 52 | 鈴鹿 | 11 | WCC | 16 | 大塚 浩二 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 25'08.792 | 56.032 | 2'28.212 | |
18 | 24 | 鈴鹿 | 12 | WCC | 17 | 川辺 浩司 | ホンダ RS125R | チームGENIUS&M.R.E | 10 | 25'08.954 | 56.194 | 2'28.078 | |
19 | 27 | WCC | 18 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 10 | 25'09.429 | 56.669 | 2'27.920 | |||
20 | 19 | 鈴鹿 | 13 | WCC | 19 | 川瀬 和希 | ホンダ RS125R | CLUB Y’s | 10 | 25'10.963 | 58.203 | 2'28.331 | |
21 | 11 | 鈴鹿 | 14 | 澤田 弘志 | ホンダ RS125R | BACK☆YARD GARAGE | 10 | 25'11.401 | 58.641 | 2'28.631 | |||
22 | 36 | MONO | 1 | 松永 直人 | アゲイン HG4 | アゲインレーシングクラブ | 10 | 25'12.381 | 59.621 | R 2'28.433 | |||
23 | 21 | 鈴鹿 | 15 | WCC | 20 | 上田 裕史 | ホンダ RS125R | TEAMぱわあくらふと&椿本チェイン&モリケン装飾 | 10 | 25'24.269 | 1'11.509 | 2'29.938 | |
24 | 29 | MONO | 2 | 永田 正己 | ヤマハZB-MONOYZ250F | TW’sRacingProject | 10 | 25'31.746 | 1'18.986 | 2'30.755 | |||
25 | 20 | 鈴鹿 | 16 | WCC | 21 | 藤井 祐介 | ホンダ RS125R | ターンアウトRT | 10 | 25'39.383 | 1'26.623 | 2'30.873 | |
26 | 26 | 鈴鹿 | 17 | WCC | 22 | 北本 武次 | ホンダ RS125R | SRミニマム&森繁建設 | 10 | 25'39.438 | 1'26.678 | 2'31.415 | |
27 | 79 | 鈴鹿 | 18 | WCC | 23 | 江藤 康輔 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 10 | 25'47.874 | 1'35.114 | 2'32.713 | |
28 | 32 | MONO | 3 | 中野 佳則 | ホンダ AGAIN CRF250R | アゲインRCといっちゃいな!SiR | 10 | 25'53.605 | 1'40.845 | 2'33.393 | |||
29 | 18 | 鈴鹿 | 19 | WCC | 24 | 石井 隆文 | ホンダ RS125R | SRミニマム関和TUNE&A−DATCH | 10 | 26'06.188 | 1'53.428 | 2'34.294 | |
30 | 35 | MONO | 4 | 田中 信次 | アゲイン HG4 | アゲインといっちゃいな!SiR | 10 | 26'32.797 | 2'20.037 | 2'36.265 | |||
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||||||
31 | 84 | WCC | 25 | 橋本 斉志 | ホンダ RS125R | CLUB Y’s | 7 | 18'00.126 | 3Laps | 2'24.715 | |||
以上 規定周回数完走: | |||||||||||||
83 | 鈴鹿 | WCC | 田原 啓至 | ホンダ RS125R | モリワキクラブ | 6 | 15'01.832 | 4Laps | 2'27.543 | ||||
30 | 鈴鹿 | WCC | 田村 大樹 | ホンダ RS125R | S−way Racing | 5 | 14'44.135 | 5Laps | 2'32.966 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (GP-MONO) 2'28.955
Fastest Lap No. 34 村田 憲彦 SRミニマム&関和TUNE 2'23.426 10/10 146.11km/h
規定周回数 7
◎本大会のBATTLE FACTORY "TRY NORMAL" AWARD 受賞者は、No.50 尾野 郡司選手に決定しました。