
鈴鹿200km耐久 |
ウエストチャレンジカップJSB1000 |
ウエストチャレンジカップST600 |
鈴鹿ST600R |
ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップ |
第41回NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース最終戦 |
予選|GRID|決勝結果 |
ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿GP-MONO 決勝正式結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | TotalTime | Best | ||||||
1 | 33 | 鈴鹿 | 1 | 山本 剛大 | ホンダ RS125R | SRS-J | 10 | 24'07.339 | 2'22.956 | ||||
2 | 45 | WCC | 1 | 古市 右京 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | 10 | 24'07.390 | 2'22.939 | ||||
3 | 56 | 鈴鹿 | 2 | WCC | 2 | 山崎 郡 | ホンダ RS125R | CLUB S・E・J | 10 | 24'07.765 | 2'23.230 | ||
4 | 35 | WCC | 3 | 渡辺 一馬 | ホンダ RS125R | DyDo MIU.Jr | 10 | 24'12.698 | 2'23.285 | ||||
5 | 32 | WCC | 4 | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | Team BATTLE | 10 | 24'14.412 | 2'23.477 | ||||
6 | 68 | WCC | 5 | 藤塚 洋介 | ホンダ RS125R | 丸竹コーポレーション&フォルスレーシングチーム | 10 | 24'14.664 | 2'23.558 | ||||
7 | 21 | 鈴鹿 | 3 | WCC | 6 | 谷川 祐一 | ホンダ RS125R | TEAM TWENTY ONE | 10 | 24'14.987 | 2'23.424 | ||
8 | 22 | 鈴鹿 | 4 | WCC | 7 | 今中 満 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 24'19.847 | 2'24.375 | ||
9 | 51 | 鈴鹿 | 5 | WCC | 8 | 伊藤 公一 | ホンダ RS125R | Dream Factory | 10 | 24'20.168 | 2'24.391 | ||
10 | 77 | 鈴鹿 | 6 | WCC | 9 | 水野 那由太 | ヤマハ TZ125 | ★ZUMBA SPORTS&WAKO’S★ | 10 | 24'35.081 | 2'25.559 | ||
11 | 6 | WCC | 10 | 瀬古 直樹 | ホンダ RS125R | TS関東&TOS | 10 | 24'40.606 | 2'26.126 | ||||
12 | 12 | 鈴鹿 | 7 | WCC | 11 | 小川 将文 | ホンダ RS125R | STING R&D+FLEX | 10 | 24'41.265 | 2'26.011 | ||
13 | 13 | 鈴鹿 | 8 | WCC | 12 | 畝原 洋 | ホンダ RS125R | チームコウサカ | 10 | 24'47.119 | 2'26.364 | ||
14 | 9 | 鈴鹿 | 9 | WCC | 13 | 井岡 正裕 | ホンダ RS125R | SRミニマム+Rドラッグ+極船 | 10 | 24'47.898 | 2'26.634 | ||
15 | 15 | 鈴鹿 | 10 | WCC | 14 | 鎌苅 健 | ホンダ RS125R | RC.Success | 10 | 24'48.081 | 2'26.797 | ||
16 | 52 | 鈴鹿 | 11 | WCC | 15 | 大塚 浩二 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 24'51.715 | 2'27.059 | ||
17 | 10 | 鈴鹿 | 12 | WCC | 16 | 小坂 泰志 | ホンダ RS125R | TEAM KOHSAKA ARMS ZOOM | 10 | 25'00.385 | 2'27.914 | ||
18 | 34 | WCC | 17 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | カミモトレーシング&SRミニマム | 10 | 25'00.667 | 2'23.633 | ||||
19 | 41 | 鈴鹿 | 13 | WCC | 18 | 北本 武次 | ホンダ RS125R | SRミニマム | 10 | 25'01.927 | 2'27.437 | ||
20 | 27 | WCC | 19 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 10 | 25'04.623 | 2'27.983 | ||||
21 | 25 | 鈴鹿 | 14 | 尾野 弘樹 | ヤマハ TZ125 | チームカナヤ | 10 | 25'14.764 | 2'27.190 | ||||
22 | 3 | WCC | 20 | 奥村 豊 | ホンダ RS125R | クエストレーシング | 10 | 25'16.837 | 2'27.169 | ||||
23 | 19 | 鈴鹿 | 15 | WCC | 21 | 上田 裕史 | ホンダ RS125R | TEAM ぱわあくらふと&椿本チェイン | 10 | 25'29.391 | 2'30.224 | ||
24 | 30 | MONO | 1 | 永田 正己 | ヤマハ T'WsZBMONO-YZ250F | T'WsRacing&ZIPBIKE | 10 | 25'37.256 | 2'31.302 | ||||
25 | 55 | 鈴鹿 | 16 | WCC | 22 | 安冨 成士 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 25'48.000 | 2'27.148 | ||
26 | 5 | 鈴鹿 | 17 | WCC | 23 | 榊原 好男 | ホンダ RS125R | BACK★YARDGARAGE | 10 | 25'59.826 | 2'28.567 | ||
27 | 17 | 鈴鹿 | 18 | 藤井 祐介 | ホンダ RS125R | ターンアウトRT | 10 | 26'05.482 | 2'33.956 | ||||
28 | 23 | MONO | 2 | 中野 佳則 | ホンダ AGAIN CRF250 | アゲインレーシングクラブ&いっちゃいな! | 10 | 26'11.865 | 2'34.324 | ||||
29 | 28 | MONO | 3 | 田中 信次 | カワサキ アゲイン KX250F | アゲインはいっちゃいな? | 10 | 26'21.661 | 2'35.205 | ||||
30 | 37 | MONO | 4 | 川瀬 和希 | スズキ RM-Z250WF | Wins−Factory | 10 | 26'37.993 | 2'37.837 | ||||
31 | 39 | MONO | 5 | 上杉 日出明 | カワサキ MARS-KX250F | M・A・R・S&KDC | 9 | 25'08.249 | 2'43.424 | ||||
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||||||
32 | 14 | 鈴鹿 | 19 | 和田 卓也 | ホンダ RS125R | FALCON | 8 | 19'22.006 | 2'22.892 | ||||
33 | 24 | 鈴鹿 | 20 | WCC | 24 | 堺 正志 | ホンダ RS125R | クエストレーシング | 8 | 20'04.188 | 2'27.403 | ||
34 | 88 | 鈴鹿 | 21 | WCC | 25 | 矢野 耕次 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 8 | 20'04.195 | 2'27.993 | ||
35 | 65 | MONO | 6 | 高橋 哲也 | ヤマハ YZ250F | ウイニングラン | 8 | 20'27.413 | 2'30.373 | ||||
16 | 鈴鹿 | WCC | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 3 | 7'55.106 | 2'32.383 | ||||||
20 | MONO | 上村 芳範 | カワサキ CS250 | Jr's Club+P'ssupply | 3 | 8'40.002 | 2'49.845 | ||||||
18 | 鈴鹿 | WCC | 石井 隆文 | ホンダ RS125R | S・R MINIMUM&神元R | 2 | 5'25.613 | 2'35.791 | |||||
11 | 鈴鹿 | 北折 淳 | ホンダ RS125R | 3N Racing+ARN−F 2軍 | 0 | ||||||||
* | 31 | MONO | 榊原 徹 | ヤマハ ZBMONO-YZ250F | ZIPBIKE豊橋 | 失 格 |
Fastest Lap No. 14 和田 卓也 FALCON 2'22.892 5/8 146.65km/h 規定周回数 7 ペナルティ
No.31 MFJ国内競技規則 付則14 2-7-5の違反により、失格とした。