
鈴鹿200km耐久 |
ウエストチャレンジカップJSB1000 |
ウエストチャレンジカップST600 |
鈴鹿ST600R |
ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップ |
第41回NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース最終戦 |
第2ライダー予選|第1ライダー予選|総合予選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿200�q耐久 |
Pos | No | Team | Type | Rider | Time |
1 | 33 | ACQUA&CLUB HARC-PRO. | ホンダ CBR600RR | 大木 崇行/◎山崎 善央 | 4'39.247 |
2 | 48 | TECHNO WARKS&ダニエルレーシングファミリー | スズキ GSX-R600 | ◎戸田 義弘/シルバ ダニエル | 4'41.261 |
3 | 1 | Project X Racing 鞍馬サンド!! | ホンダ CBR600RR | ◎吉田 聡/梅原 寛幸 | 4'45.023 |
4 | 20 | 浜松チームタイタン&VEGASPORTS | スズキ GSX-R600 | ◎��橋 誠/大原 弘幸 | 4'45.655 |
5 | 85 | NISSIN KTCモトマック85 松田塾 | ホンダ CBR600RR | 岩月 繁幸/◎植村 政樹 | 4'46.299 |
6 | 100 | Project X Racing 鞍馬サンド | ホンダ CBR600RR | ◎中西 宏明/寺岡 宏 | 4'46.551 |
7 | 39 | BHB Racing | ホンダ CBR600RR | ◎湯崎 朗文/笹田 明夫 | 4'46.632 |
8 | 11 | ドッグファイトレーシング | ヤマハ YZF-R6 | ◎中山 英樹/小松 裕介 | 4'46.874 |
9 | 51 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | ホンダ CBR600RR | 飯田 将人/◎山下 広 | 4'48.025 |
10 | 29 | DOGHOUSE&三郷動物病院&(有)シーベル | スズキ GSX-R600 | ◎岩谷 圭太/岩谷 雄太 | 4'48.192 |
11 | 52 | MOTO WIN&チームプラスワン | ホンダ CBR600RR | 稲垣 琢真/◎中村 豊 | 4'48.815 |
12 | 25 | R.C.のりものとB&W KATO RT | ホンダ CBR600RR | ◎服部 秀明/三浦 和男 | 4'49.971 |
13 | 45 | SMF&シルクレーシング | ホンダ CBR600RR | 榊原 健二/◎福永 義憲 | 4'51.067 |
14 | 3 | ナガサカ東海オート&ガレージケンズ | カワサキ ZX-6RR | 野田 達也/◎久米田 研志郎 | 4'51.286 |
15 | 71 | BHB Racing | ホンダ CBR600RR | 岡�ア 神治/◎知久 博和 | 4'52.979 |
16 | 10 | アトミック・モトストリーム・マーキュリー | カワサキ ZX-6RR | ◎松本 正幸/田島 聖貢 | 4'55.788 |
17 | 15 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R6 | ◎檜垣 義隆/本松 良一 | 4'55.917 |
18 | 55 | 鰯とまと&RIDING-ARTIST・YSP富山東 | ヤマハ YZF-R6 | ◎上田 幹/西村 雄ニ | 4'56.196 |
19 | 12 | 山科カワサキ・KENレーシング | カワサキ ZX-6RR | ◎山本 佑司/日野 康弘 | 4'56.416 |
20 | 46 | クオリティーオート R.T | ホンダ CBR600RR | ◎安藤 正文/下田 政雄 | 4'57.063 |
21 | 36 | TK&ディーファクトリー&ZAION | ホンダ CBR600F4i | ◎奥田 祐太郎/服部 浩史 | 4'58.362 |
22 | 62 | クオリティーオート&恵那SS林 RT | ホンダ CBR600RR | ◎田代 治臣/大日方 直博 | 4'59.438 |
23 | 6 | スクーデリアオクムラ | ホンダ CBR600RR | ◎武岡 豊/平出 竜 | 4'59.697 |
24 | 21 | TEAM ZEST | スズキ GSX-R600 | ◎市川 浩也/西村 翔 | 4'59.713 |
25 | 9 | YSP浜松with東海工科専門学校 | ヤマハ YZF-R6 | ◎小林 裕之/森田 弘孝 | 5'00.580 |
26 | 72 | TEA WORKS HOUKOUEN&エスポイント with Nippy! | ホンダ CBR600RR | ◎夏目 丈裕/池田 邦男 | 5'00.763 |
27 | 2 | チーム リトルウイング | ホンダ CBR600RR | ◎矢野 大輔/宮�ア 隆 | 5'02.395 |
28 | 5 | つるぼろレーシング | カワサキ ZX-6RR | ◎千引 美広/小林 俊浩 | 5'06.862 |
29 | 97 | YZ RACING | ホンダ CBR600RR | ◎横田 拓馬/簗瀬 達朗 | 5'14.031 |
30 | 19 | モリワキクラブ | ホンダ CBR600RR | ◎佐竹 隆幸/乃村 康友 | |
31 | 7 | NISSIN&YSP長野中央松田塾火の玉 | ヤマハ YZF-R6 | ◎大井 丈司/石川 忍 |
審査委員会の決定により、��19、��7の決勝レースへの最後尾からの出場を認める。 ◎印は、スタートライダーを示す。