鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿ST2時間耐久

ウエストチャレンジカップJSB1000
/鈴鹿・近畿JSB1000/XX-Formula

ウエストチャレンジカップ
/鈴鹿・近畿GP250

ウエストチャレンジカップ
/鈴鹿・近畿GP125

鈴鹿インターカップST600

鈴鹿ST600R

鈴鹿・近畿SP-OPEN

鈴鹿・近畿NK4-OPEN

 

 2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第7戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2005-09-04 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選GRID決勝結果
 鈴鹿・近畿SP−OPEN 決勝正式結果表
Pos No Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 100 畑中 健吾 カワサキ ZXR400 DOG-FISH Racing Club withグリ&デン 10 25'05.334 139.21km/h 2'28.838
2 41 小林 裕明 カワサキ ZXR400R クラブM+松田熟&FREEDOM 10 25'09.075 3.741 3.741 2'27.601
3 82 平松  徹 カワサキ ZXR400R チーム ヨシハル&太陽ファミリー! 10 25'14.009 8.675 4.934 2'28.808
4 7 永田 純一 カワサキ ZXR400R モーターサイクルハウスRT 中津川 10 25'14.536 9.202 0.527 2'27.913
5 71 小野田 栄作 ヤマハ TZR250R-SP TW’S伊藤通信&ばいく倉庫 10 25'21.238 15.904 6.702 2'29.376
6 5 岩谷 雄太 カワサキ ZXR400R DOGHOUSE清滝イケイケR 10 25'21.284 15.950 0.046 2'29.762
7 18 水野 昭弘 ヤマハ TZR250SPR T・モトキッズ 10 25'38.733 33.399 17.449 2'32.018
8 31 ��橋 浩二 ホンダ CBR400RR 10 25'39.030 33.696 0.297 2'31.155
9 89 新井 生哲 カワサキ ZXR400R www.maddest.org/武蔵坊★Wiθ 10 25'44.643 39.309 5.613 2'31.484
10 15 森永 正人 カワサキ ZXR400R P'ssupplyJr'sClub 10 25'50.179 44.845 5.536 2'32.436
11 19 山下 浩司 ヤマハ FZR400RR みっちゃんクラブbyS.E.R. 10 25'50.503 45.169 0.324 2'32.708
12 22 全川 安男 ヤマハ TZR250SPR YSP東淀川 レーシングランド三谷 10 25'51.170 45.836 0.667 2'32.245
13 33 田代 治臣 カワサキ ZXR400 クオリティーオートR.T 10 25'56.980 51.646 5.810 2'32.756
14 16 杉野 秀樹 カワサキ ZXR400R Green Sports R.T. 10 25'59.174 53.840 2.194 2'33.397
15 52 小野 浩行 ホンダ NSR250R SP KDCサービス 10 26'13.169 1'07.835 13.995 2'34.527
16 70 権隨  廉 ホンダ CBR400RR どきんちゃんレーシング 10 26'45.925 1'40.591 32.756 2'37.091
17 11 中根 昌勝 カワサキ ZXR400R サンラジ 10 26'52.616 1'47.282 6.691 2'38.304
 以下 フィニッシュライン不通過:
18 27 木下 圭一 ヤマハ TZR250SPR WOODYBELL 9 23'20.295 1Lap 1Lap 2'32.564
19 17 松田 憲幸 ホンダ NSR250R チーム リパルス 7 18'26.024 3Laps 2Laps 2'34.969
以上 規定周回数完走:
34 中嶋 伸元 カワサキ ZXR400R ばいく倉庫 5 14'01.742 5Laps 2Laps 2'41.404
44 中神 浩二 ヤマハ TZR250RSP ばいく倉庫 0 10Laps 5Laps
12 広岡  学 ホンダ NSR250R SP GreenSports RT D.N.S.
Fastest Lap  No. 41  小林 裕明   クラブM+松田熟&FREEDOM    2'27.601   10/10   141.97km/h
規定周回数 7
  
戻る