
鈴鹿U-4 OPEN 4時間耐久 |
鈴鹿ST250S 2時間耐久 |
鈴鹿NK-ST 2時間耐久 |
WST600 |
2004 鈴鹿選手権シリーズ 第7戦 |
予選第2ライダー|予選第1ライダー|総合予選|GRID|決勝結果 |
ST250S 2時間耐久レース 正式スターティンググリッド |
Pos | No | Team | Type | Rider | Time |
1 | 41 | 3Nレーシング!! | ホンダ NSR250R SE | ◎大東 靖和/中島 大輔 | 5'07.958 |
2 | 20 | バイクオンRC&R.ARTIST | ホンダ NSR250R | ◎西村 雄ニ/片岡 匡史 | 5'08.652 |
3 | 99 | Team ROY’S | ホンダ NSR250R | ◎仲野 栄士郎/田幸 良之 | 5'09.268 |
4 | 2 | チームウイリー影の軍団&二輪屋 | ホンダ NSR250R | ◎小林 康孝/堤 弘樹 | 5'10.014 |
5 | 1 | TeamROY’S&DUNGAREE | ホンダ NSR250R SP | ◎内藤 アキラ/鈴木 健一 | 5'11.140 |
6 | 22 | T・モトキッズ&モトクラッシュ&クオリティオート&ウルト・カトウ | ホンダ NSR250R | ◎横張 好拡/馬場 聡 | 5'11.776 |
7 | 51 | T・モトキッズ&モトクラッシュと走る店長 | ホンダ NSR250R SP | ◎神田 征司/林 規夫 | 5'11.815 |
8 | 18 | カミモトレーシング&SRミニマム | ホンダ NSR250R | ◎小谷 信之/井岡 正裕 | 5'12.713 |
9 | 55 | MoTo−SeeK&あとみっくR | ホンダ NSR250R | ◎芝谷 純三/��杉 奈緒子 | 5'13.116 |
10 | 4 | Single&藤森部屋東前頭3, | ホンダ NSR250R | ◎小路 昇/鎌谷 安浩 | 5'15.270 |
11 | 37 | 鰯とまと&アドバンスカフェ!YSP富山東 | ホンダ NSR250R | 播磨 泰和/◎上田 幹 | 5'15.307 |
12 | 16 | RC・REVOLUTION&スリーハウス | ホンダ NSR250R SE | ◎古澤 敏之/長内 宏樹 | 5'16.186 |
13 | 27 | チームモトプラス | ホンダ NSR250R | ◎下田 政雄/川上 昇平 | 5'16.803 |
14 | 9 | 二協輪業レーシング | ホンダ NSR250R SE | ◎山本 浩史/角谷 太郎 | 5'17.035 |
15 | 8 | 狼 | ホンダ NSR250R SE | ◎磯貝 昇平/杉森 信之 | 5'17.153 |
16 | 17 | TeamARS AND ZUMBA SP | ホンダ NSR250R SP | ◎山中 和興/杉山 真康 | 5'17.509 |
17 | 29 | T☆モトキッズ | ホンダ NSR250R | ◎笠井 陽一郎/岡田 博道 | 5'18.859 |
18 | 10 | チームリパルス&界★遊 | ホンダ NSR250R SP | ◎松田 憲幸/大迫 敏信 | 5'19.697 |
19 | 34 | チームモトプラスwith恵那セーフティ-ショップ林RT | スズキ RGV-г250SP | ◎望月 和彦/大日方 直博 | 5'20.232 |
20 | 28 | TEAM・ノンダリーノ&サンスター | ホンダ NSR250R | ◎長谷 晋一/河尻 英敏 | 5'20.271 |
21 | 7 | RT BLACKZONEwith本田商会 | ホンダ NSR250R SE | ◎井上 正光/山口 昌亮 | 5'22.507 |
22 | 3 | 湘南ナンバーとイゴッソウ | ホンダ NSR250R SP | 芝井 賢一/◎岡本 正則 | 5'23.015 |
23 | 39 | AutoMac 翔天恭 真理ちゃんず | ホンダ NSR250R SP | ◎金子 寛/田中 信年 | 5'23.223 |
24 | 44 | ifレーシング&モトテック;趣R洛西工場 | ホンダ NSR250R SE | ◎��雄 信行/安井 誠志 | 5'23.520 |
25 | 24 | タンクテック&ZAPPER・Racing | ホンダ NSR250R | ◎渡辺 素久/村井 浩志 | 5'23.664 |
26 | 26 | TEAMマジシャン&SDS | ヤマハ TZR250SPR | ◎小池 竜郎/小池 裕次 | 5'24.657 |
27 | 5 | 鰯とまと&野武士R | ホンダ NSR250RSE | ◎鶴井 了太/岩月 寿樹 | 5'24.729 |
28 | 14 | VOEX−RACING!! | ホンダ NSR250R SE | 山本 俊介/◎片山 修一 | 5'24.760 |
29 | 32 | 岩城レーシング!! | ホンダ NSR250R SE | 高橋 信人/◎鳥羽 徹 | 5'25.540 |
30 | 77 | BHBれ〜しんぐ!!モニR?+まこっちゃん☆ | ホンダ NSR250R | ◎岡�ア 神治/中村 真 | 5'25.598 |
31 | 81 | BHBれ〜しんぐ+辨天堂 | ホンダ NSR250R SE | 永廣 雅彦/◎嶋田 年起 | 5'26.026 |
32 | 248 | 京都東山IMRCコニーRS RGサタケ&TKF | ホンダ NSR250R | ◎酒井 基雄/冨塚 誠 | 5'28.462 |
33 | 19 | クエストレーシング | ホンダ NSR250R | ◎上杉 一祥/小田嶋 央幸 | 5'29.237 |
34 | 69 | プロジェクトX&Verity | ホンダ NSR250R | ◎大場 祐亮/原 正延 | 5'29.433 |
35 | 11 | 坂RF富山&MDK+i−F | ホンダ NSR250R SP | ◎前田 雄一/坂本 庄一 | 5'31.069 |
36 | 15 | Quasar.R&PLEIADES&A2B&アイマツ住建 | ホンダ NSR250R | ◎山嵜 竜大/北田 政義 | 5'31.096 |
37 | 6 | RT BLACKZONE | ホンダ NSR250R SP | ◎村橋 卓哉/松尾 和彦 | 5'32.409 |
38 | 12 | TEAM OVERTHIRTY | ホンダ NSR250R SE | ◎浅田 英治/廣間 浩一 | 5'37.088 |
39 | 56 | HM Racing | ホンダ NSR250R SE | ◎松本 誠明/平田 英明 | 5'42.533 |
40 | 23 | TEAM ZEST | ホンダ NSR250R | ◎畑 一成/藤原 大介 | 5'45.301 |
41 | 30 | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダ NSR250R | 斉藤 哲也/◎友田 敏弘 | 6'05.721 |
42 | 25 | TEAM ZEST | ホンダ NSR250R | ◎笹 純也/吉村 瑠士 | 6'31.645 |
◎印は、スタートライダーを示す。