
鈴鹿・近畿SB・JSB・XX-F |
W-ST600 |
W-GP250 |
W-GP125 |
鈴鹿・近畿ST600 |
GP-MONO |
鈴鹿・近畿NK4-OPEN |
2004鈴鹿選手権シリーズ最終戦 第40回NGK杯鈴鹿サンデーロードレース |
予選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿・近畿NK4−OPEN 決勝正式結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 22 | 松永 直人 | ホンダ CB400SF | AGAINレーシングクラブ | 10 | 27'44.676 | 125.88km/h | 2'42.601 | |
2 | 21 | 服部 秀明 | ホンダ CB-1 | B&W KATO RT | 10 | 27'44.801 | 0.125 | 0.125 | 2'41.834 |
3 | 2 | 近藤 明人 | ホンダ CB400SF | R.C. のりもの | 10 | 27'56.509 | 11.833 | 11.708 | 2'44.737 |
4 | 46 | 水上 禎史 | ホンダ CB400SF | C・F・シルクロード&蔵次R! | 10 | 28'00.124 | 15.448 | 3.615 | 2'45.643 |
5 | 33 | 増田 顕也 | ホンダ CB400SF | TヨシハルD.BOXimoto | 10 | 28'19.900 | 35.224 | 19.776 | 2'44.610 |
6 | 4 | 黒木 智信 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&バイクプラザ光 | 10 | 28'20.902 | 36.226 | 1.002 | 2'45.261 |
7 | 16 | 小林 裕明 | スズキ GSX400S刀 | FREEDOM RACING | 10 | 28'37.299 | 52.623 | 16.397 | 2'48.277 |
8 | 3 | 小山 歩 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&AutoMac | 10 | 28'51.691 | 1'07.015 | 14.392 | 2'49.168 |
9 | 10 | 中 幸生 | カワサキ ZRX | プレジャー & ラジアルビット | 10 | 30'17.544 | 2'32.868 | 1'25.853 | 2'55.381 |
10 | 11 | 山内 宏之 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&ばいくす | 10 | 30'18.061 | 2'33.385 | 0.517 | 2'58.056 |
11 | 45 | 傍島 晃一 | ホンダ CB400SF | シンセツRT&シルクロード | 10 | 30'21.728 | 2'37.052 | 3.667 | 2'57.209 |
12 | 13 | 天井 俊明 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&バイクプラザ光 | 10 | 30'23.654 | 2'38.978 | 1.926 | 2'58.607 |
13 | 15 | 高村 信二 | ホンダ CB400SF | SiRオートショップとアゲイン | 10 | 30'25.563 | 2'40.887 | 1.909 | 2'56.114 |
14 | 14 | 萱原 正啓 | ホンダ CB400SF | しゃちほこ商会しゃぼん玉 | 10 | 30'31.413 | 2'46.737 | 5.850 | 2'58.360 |
15 | 20 | 内田 裕二 | ホンダ CB400SF | R.C.のりもの | 10 | 30'35.055 | 2'50.379 | 3.642 | 3'00.096 |
16 | 41 | 山�ア 雄児 | ホンダ CB400SF | ORT+WAKO’s | 9 | 27'52.586 | 1Lap | 1Lap | 3'00.759 |
17 | 23 | 安田 典晃 | ホンダ CB400SF | 9 | 28'29.439 | 1Lap | 36.853 | 3'06.042 | |
18 | 12 | 中川 淳一 | ホンダ CB400SF | ジャックEP&アゲインRC☆ | 9 | 30'34.081 | 1Lap | 2'04.642 | 3'20.029 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
19 | 44 | 玉巻 伸隆 | スズキ GSX400インパルス | SBSファンキーメイトRT | 8 | 24'37.049 | 2Laps | 1Lap | 2'59.722 |
20 | 18 | 渡辺 幸夫 | ホンダ CB400SF | オートテック プリージング | 7 | 19'38.268 | 3Laps | 1Lap | 2'44.569 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
8 | 立秋 幸治 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&バイクプラザ光 | 3 | 9'52.360 | 7Laps | 4Laps | 3'07.791 | |
19 | 藤井 雄之 | ホンダ CB400SF | ifレーシングモトテックRS趣 | 1 | 3'04.114 | 9Laps | 2Laps | ||
17 | 松本 吉史 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&ばいくす | 0 | 10Laps | 1Lap |
Fastest Lap No. 21 服部 秀明 B&W KATO RT 2'41.834 10/10 129.49km/h 規定周回数 7