
鈴鹿・近畿SB・JSB・XX-F |
W-ST600 |
W-GP250 |
W-GP125 |
鈴鹿・近畿ST600 |
GP-MONO |
鈴鹿・近畿NK4-OPEN |
2004鈴鹿選手権シリーズ最終戦 第40回NGK杯鈴鹿サンデーロードレース |
予選|GRID|決勝結果 |
GP−MONO 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 11 | 吉田 晃慶 | ヤマハ YZF250 | テック2&Feel | 2'28.656 | 140.97km/h | 3/10 | |
2 | 1 | 新井 完錫 | ヤマハ JRPTZ250F | Jレーシング | 2'29.992 | 1.336 | 1.336 | 10/10 |
3 | 2 | 増田 顕也 | ホンダ ヨシハルMONO | TヨシハルD.BOXimoto | 2'31.739 | 3.083 | 1.747 | 10/10 |
4 | 15 | 高橋 哲也 | ヤマハ YZ250F | ウイニングラン | 2'32.220 | 3.564 | 0.481 | 4/10 |
5 | 9 | 榊原 徹 | ヤマハ ZIPBIKE YZ250F | ZIPBIKE豊橋 | 2'33.514 | 4.858 | 1.294 | 5/9 |
6 | 7 | 田中 信次 | カワサキ 珍念零号 | アゲインといっちゃいな! | 2'33.679 | 5.023 | 0.165 | 10/10 |
7 | 5 | 法月 多嘉夫 | KTM KTM RS250R | モト・ベルガモ | 2'36.340 | 7.684 | 2.661 | 9/10 |
8 | 6 | 森田 政治 | ホンダ はっぴいえんどCBX250S | はっぴいえんどプロジェクト | 2'47.378 | 18.722 | 11.038 | 6/9 |
9 | 13 | 星野 耕作 | ホンダ MOTOBUM CRF250 | MOTO BUM | 2'49.468 | 20.812 | 2.090 | 4/4 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'58.387