
U4 OPEN 4時間耐久 |
ST250 2時間耐久 |
NK-ST 2時間耐久 |
エリアSB/JSB |
エリア ST600 |
2002 鈴鹿選手権シリーズ第7戦 |
予選NK4第2ライダー|予選SP250/400第2ライダー|予選NK4第1ライダー|予選SP250/400第1ライダー| 予選総合NK4|予選総合SP250/400|総合予選 |予選第3ライダー |GRID| 1時間|2時間|3時間|決勝結果 |
U−4 OPEN NK4/NK4-OPEN 第2ライダー公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 55 | NK4 | 1 | 水谷 吉成 | ホンダ CB400SF | 才谷屋TEAMヘッドハンター | 2'27.599 | 141.98km/h | 11/11 | ||
2 | 57 | NK4 | 2 | 中山 英樹 | ホンダ CB400SF | 才谷屋TEAMヘッドハンター | 2'28.184 | 0.585 | 0.585 | 10/11 | |
3 | 56 | NK4 | 3 | 藤井 勇一 | ホンダ CB400SF | 才谷屋TEAMヘッドハンター | 2'29.822 | 2.223 | 1.638 | 11/11 | |
4 | 38 | NK4 | 4 | 山本 昌秀 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&アテック&光 | 2'32.353 | 4.754 | 2.531 | 10/10 | |
5 | 11 | NK4 | 5 | 中村 信夫 | ホンダ CB400SF | チーム橋本組・Fロード | 2'33.457 | 5.858 | 1.104 | 9/9 | |
6 | 47 | NK4 | 6 | 福田 靖久 | ホンダ CB400SF | マイスター&ビーグルとHook | 2'33.917 | 6.318 | 0.460 | 7/9 | |
7 | * | 12 | NK4 | 7 | 田中 信次 | ホンダ CB400SF | アゲインといっちゃいな! | 2'34.212 | 6.613 | 0.295 | 3/4 |
8 | 7 | NK4-O | 1 | 近藤 明人 | ホンダ CB400SF | R.C. のりもの | 2'34.580 | 6.981 | 0.368 | 8/9 | |
9 | 45 | NK4 | 8 | 佐藤 大輔 | ホンダ CB400SF | DRT&BANNERレーシング | 2'34.970 | 7.371 | 0.390 | 9/9 | |
10 | 54 | NK4 | 9 | 萬 隆介 | スズキGSX400インパルス | IFレーシング&モトテックRS | 2'35.351 | 7.752 | 0.381 | 10/11 | |
11 | 32 | NK4 | 10 | 田島 大輔 | ホンダ CB400SF | 赤い3輪車レーシングクラブ | 2'35.716 | 8.117 | 0.365 | 11/11 | |
12 | 13 | NK4 | 11 | 中野 佳則 | ホンダ CB400SF | アゲインRといっちゃいな! | 2'36.458 | 8.859 | 0.742 | 10/11 | |
13 | 40 | NK4 | 12 | 須藤 好範 | カワサキ ZRX400 | B−SQUARE RACING | 2'36.828 | 9.229 | 0.370 | 9/10 | |
14 | 39 | NK4 | 13 | 岸田 慶一 | ホンダ CB400SF | DRT&西野乳業&堺レーシング | 2'37.209 | 9.610 | 0.381 | 11/12 | |
15 | 74 | NK4-O | 2 | 立秋 幸治 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&アテック&光 | 2'37.869 | 10.270 | 0.660 | 4/5 | |
16 | 78 | NK4-O | 3 | 尾崎 秀男 | ホンダ CB400SF | R・C・DEFEAT&SWD | 2'38.153 | 10.554 | 0.284 | 10/11 | |
17 | 53 | NK4 | 14 | 西本 潤 | ホンダ CB400SF | モトクルー&Jin+アーブ前田 | 2'38.470 | 10.871 | 0.317 | 8/9 | |
18 | 34 | NK4 | 15 | 石田 宏丈 | ホンダ CB400SF | チーム天宝クラッシャーボーイズ | 2'38.920 | 11.321 | 0.450 | 8/9 | |
19 | 41 | NK4 | 16 | 岩谷 芳成 | ホンダ CB400SF | オイカワRP | 2'38.958 | 11.359 | 0.038 | 9/9 | |
20 | 33 | NK4 | 17 | 増田 顕也 | ホンダ CB400SF | TヨシハルD.BOX1moto | 2'39.039 | 11.440 | 0.081 | 10/10 | |
21 | 23 | NK4 | 18 | 中川 淳一 | ホンダ CB400SF | ジャックEP&アゲインRC | 2'39.176 | 11.577 | 0.137 | 8/10 | |
22 | 30 | NK4 | 19 | 富宇賀 健 | ホンダ CB400SF | スクーデリアオクムラ | 2'39.332 | 11.733 | 0.156 | 10/11 | |
23 | 52 | NK4 | 20 | 井上 賢志 | ホンダ CB400SF | マイスター&ビーグル | 2'39.769 | 12.170 | 0.437 | 10/10 | |
24 | 43 | NK4 | 21 | 樋口 太一 | ホンダ CB400SF | TEAM Locus&ANES | 2'39.818 | 12.219 | 0.049 | 11/11 | |
25 | 75 | NK4-O | 4 | 吉田 聡 | ホンダ CB400SF | REAL−NET&ヨシヨシR! | 2'40.360 | 12.761 | 0.542 | 5/8 | |
26 | 70 | NK4-O | 5 | 中 幸生 | カワサキ ZXR | プレジャー & ラジアルビット | 2'41.376 | 13.777 | 1.016 | 6/7 | |
27 | 36 | NK4 | 22 | 高雄 信行 | ホンダ CB400SF | エイミングスポーツと阪口&趣R | 2'41.886 | 14.287 | 0.510 | 9/10 | |
28 | 17 | NK4 | 23 | 平松 万明 | スズキGSX400インパルス | RSK&GARフィールド | 2'41.975 | 14.376 | 0.089 | 4/6 | |
29 | 44 | NK4 | 24 | 田村 武士 | ホンダ CB400SF | NOI:Z レーシングチーム | 2'42.075 | 14.476 | 0.100 | 5/6 | |
30 | 48 | NK4 | 25 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | RCのりもの・B&W KATO | 2'42.643 | 15.044 | 0.568 | 6/8 | |
31 | 73 | NK4-O | 6 | 玉巻 伸隆 | ホンダ CB400SF | SBS ファンキーメイト RT | 2'43.008 | 15.409 | 0.365 | 4/11 | |
32 | 21 | NK4 | 26 | 猿渡 泰治 | ホンダ CB400SF | JRP&奄美R+番吉親父!!! | 2'44.298 | 16.699 | 1.290 | 3/6 | |
33 | 50 | NK4 | 27 | 山嵜 竜大 | ホンダ CB400SF | Quasar.R&アイマツ住建 | 2'44.565 | 16.966 | 0.267 | 7/10 | |
34 | 58 | NK4 | 28 | 前田 拓弥 | ヤマハ FZ400 | 追手門学院大学WildCats | 2'44.618 | 17.019 | 0.053 | 8/8 | |
35 | 35 | NK4 | 29 | 小山 歩 | ホンダ CB400SF | AutoMac&スプレイハウス | 2'45.901 | 18.302 | 1.283 | 2/4 | |
36 | 77 | NK4-O | 7 | 黒木 章人 | ホンダ CB400SF | チームKOHSAKA橋本組 | 2'49.468 | 21.869 | 3.567 | 9/9 | |
37 | 72 | NK4-O | 8 | 傍島 晃一 | ホンダ CB400SF | フリーズワーク&シルクロード | 2'52.536 | 24.937 | 3.068 | 7/9 | |
38 | 37 | NK4 | 30 | 鈴木 克彦 | ホンダ CB400SF | F.C.C.TEAMマヨネーズ | 2'54.924 | 27.325 | 2.388 | 5/7 | |
76 | NK4-O | 鎌苅 健 | ホンダ CB400SF | RC・SUCCESS | 計測できず |
*ペナルティ No.12 特別規則第40条〜9(ピットレーンの速度制限)の違反により訓戒、及び始末書提出を命じた。