
U4 OPEN 4時間耐久 |
ST250 2時間耐久 |
NK-ST 2時間耐久 |
エリアSB/JSB |
エリア ST600 |
2002 鈴鹿選手権シリーズ第7戦 |
予選NK4第2ライダー|予選SP250/400第2ライダー|予選NK4第1ライダー|予選SP250/400第1ライダー| 予選総合NK4|予選総合SP250/400|総合予選 |予選第3ライダー |GRID| 1時間|2時間|3時間|決勝結果 |
U−4 OPEN 途中結果表 (1時間) |
Pos | No | Cls | 1st Rider | 2nd Rider | 3rd Rider | Type | Team | Lap | Total Time | ||
1 | 15 | SP400 | 1 | 岩谷 圭太 | 岩谷 雄太 | カワサキ ZXR400R | Z−TECH&DOGHOUSE | 25 | 1:02'13.963 | ||
2 | 62 | SP-O | 1 | 中井 貴之 | 水澤 保 | カワサキ ZXR400R | 山科カワサキKENRACING | 25 | 1:02'25.977 | ||
3 | 75 | NK4-O | 1 | 榎森 忠仁 | 吉田 聡 | ホンダ CB400SF | REAL−NET&ヨシヨシR! | 25 | 1:02'28.904 | ||
4 | 55 | NK4 | 1 | 西沢 頼 | 水谷 吉成 | ホンダ CB400SF | 才谷屋TEAMヘッドハンター | 25 | 1:02'38.913 | ||
5 | 7 | NK4-O | 2 | 三浦 和男 | 近藤 明人 | ホンダ CB400SF | R.C. のりもの | 25 | 1:02'44.388 | ||
6 | 31 | SP250 | 1 | 秀崎 隆 | 山本 和彦 | 堂下 直樹 | ヤマハ TZR250SPR | TEAM.二輪館.P.F.D. | 25 | 1:02'59.807 | |
7 | 18 | SP400 | 2 | 森本 潤一 | 多居 敦史 | カワサキ ZXR400R | 山科カワサキ KENレーシング | 25 | 1:02'59.933 | ||
8 | 63 | SP-O | 2 | 松尾 慶司 | 大内田 実 | カワサキ ZXR400R | KDC&オーテック鈴鹿 | 25 | 1:03'01.573 | ||
9 | 20 | SP400 | 3 | 永田 純一 | 山本 輝也 | 宮川 英俊 | カワサキ ZXR400 | リトルウイング松&MCH | 25 | 1:03'17.131 | |
10 | 24 | SP400 | 4 | 入谷 安紀 | 大橋 一郎 | 場谷 邦世 | カワサキ ZXR400R | グリーンスポーツ+1MC日昭建 | 25 | 1:03'19.610 | |
11 | 14 | SP400 | 5 | 畑中 健吾 | 安佛 真哉 | カワサキ ZXR400 | RGサタケ&レイブレーシング | 25 | 1:03'20.645 | ||
12 | 39 | NK4 | 2 | 西野 大輔 | 岸田 慶一 | ホンダ CB400SF | DRT&西野乳業&堺レーシング | 25 | 1:03'23.630 | ||
13 | 10 | SP250 | 2 | 広岡 学 | 飯吉 雄司 | ホンダ NSR250R | モトハウスGEN&extain | 25 | 1:03'28.059 | ||
14 | 38 | NK4 | 3 | 黒木 智信 | 山本 昌秀 | 中谷 健一 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&アテック&光 | 25 | 1:03'28.266 | |
15 | 49 | SP400 | 6 | 山本 佑司 | 坂本 晃一 | カワサキ ZXR400R | 山科カワサキ&朱雀オート二輪部 | 25 | 1:03'35.600 | ||
16 | 74 | NK4-O | 3 | 家入 稔 | 立秋 幸治 | 魚谷 貴康 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース&アテック&光 | 25 | 1:03'52.106 | |
17 | 45 | NK4 | 4 | 久東 央明 | 佐藤 大輔 | 上本 光博 | ホンダ CB400SF | DRT&BANNERレーシング | 25 | 1:03'55.188 | |
18 | 11 | NK4 | 5 | 金山 元樹 | 中村 信夫 | ホンダ CB400SF | チーム橋本組・Fロード | 25 | 1:03'55.651 | ||
19 | 35 | NK4 | 6 | 宮津 彰 | 小山 歩 | 石田 徹 | ホンダ CB400SF | AutoMac&スプレイハウス | 25 | 1:03'57.436 | |
20 | 56 | NK4 | 7 | 辻尾 裕司 | 藤井 勇一 | ホンダ CB400SF | 才谷屋TEAMヘッドハンター | 25 | 1:03'57.663 | ||
21 | 22 | SP400 | 7 | 西中 綱 | 杉野 秀樹 | カワサキ ZXR400R | グリーンスポーツモトハウスゲン | 25 | 1:04'08.890 | ||
22 | 66 | SP-O | 3 | 高橋 宣幸 | 寺田 武 | カワサキ ZXR400R SP | Team36バイク屋MOBEE | 25 | 1:04'12.905 | ||
23 | 47 | NK4 | 8 | 中村 浩 | 福田 靖久 | ホンダ CB400SF | マイスター&ビーグルとHook | 25 | 1:04'24.991 | ||
24 | 4 | SP250 | 3 | 小野田 栄作 | 中神 浩二 | ヤマハ TZR250R SP | ばいく倉庫&ベッチーズと大山 | 25 | 1:04'33.658 | ||
25 | 3 | SP250 | 4 | 桐井 有希 | 横張 好拡 | ホンダ NSR250R | LEGO・F&Teamアップル | 25 | 1:04'46.169 | ||
26 | 21 | NK4 | 9 | 福田 利二郎 | 猿渡 泰治 | ホンダ CB400SF | JRP&奄美R+番吉親父!!! | 24 | 1:02'11.101 | ||
27 | 8 | SP250 | 5 | 弓場 誠 | 竹中 建策 | ホンダ NSR250R | 山ぼうしレーシングwithT | 24 | 1:02'13.313 | ||
28 | 25 | SP400 | 8 | 安藤 正文 | 田代 治臣 | ホンダ CBR400RR | クオリティーオート R.T | 24 | 1:02'14.894 | ||
29 | 41 | NK4 | 10 | 筑摩 隆士 | 岩谷 芳成 | ホンダ CB400SF | オイカワRP | 24 | 1:02'32.345 | ||
30 | 33 | NK4 | 11 | 遠藤 哲也 | 増田 顕也 | ホンダ CB400SF | TヨシハルD.BOX1moto | 24 | 1:02'52.639 | ||
31 | 78 | NK4-O | 4 | 西良 英之 | 尾崎 秀男 | 久保 健一 | ホンダ CB400SF | R・C・DEFEAT&SWD | 24 | 1:02'52.963 | |
32 | 72 | NK4-O | 5 | 水上 禎史 | 傍島 晃一 | ホンダ CB400SF | フリーズワーク&シルクロード | 24 | 1:02'57.010 | ||
33 | 51 | SP-O | 4 | 樋口 幸博 | 大捕 潤士 | ホンダ NSR250R | フリーズワーク・モトキッズ | 24 | 1:03'01.149 | ||
34 | 16 | SP400 | 9 | 宍戸 拓馬 | 東野 貴士 | 白鳥 貴裕 | カワサキ ZXR400R | とやま農園MAXついたち友の会 | 24 | 1:03'12.605 | |
35 | 42 | SP250 | 6 | 岡島 純治 | 阿部 健二 | 若月 浩二 | ヤマハ TZR250SP | Team 30’S | 24 | 1:03'32.569 | |
36 | 5 | SP250 | 7 | 上谷川 正明 | 高田 敦史 | ホンダ NSR250R | BSルイ&吉村興業 | 24 | 1:03'35.759 | ||
37 | 2 | SP250 | 8 | 二谷 周一 | 佐藤 知之 | 森 和之 | ホンダ NSR250R SE | AS・HORI&クラブガレージ | 24 | 1:03'52.366 | |
38 | 19 | SP400 | 10 | 泉岡 明彦 | 内田 保 | カワサキ ZXR400 | YSP飛鳥&YAH! | 24 | 1:04'12.776 | ||
39 | 52 | NK4 | 12 | 渡辺 佳樹 | 井上 賢志 | ホンダ CB400SF | マイスター&ビーグル | 24 | 1:04'18.105 | ||
40 | 40 | NK4 | 13 | 西川 雅人 | 須藤 好範 | カワサキ ZRX400 | B−SQUARE RACING | 24 | 1:04'37.088 | ||
41 | 50 | NK4 | 14 | 渡辺 公也 | 山嵜 竜大 | 北田 政義 | ホンダ CB400SF | Quasar.R&アイマツ住建 | 24 | 1:04'46.106 | |
42 | 82 | SP-O | 5 | 平松 徹 | 菊本 正広 | カワサキ ZXR400R | T.ヨシハル&太陽ファミリー! | 23 | 59'19.238 | ||
43 | 12 | NK4 | 15 | 林 雅幸 | 田中 信次 | ホンダ CB400SF | アゲインといっちゃいな! | 23 | 1:00'32.033 | ||
44 | 73 | NK4-O | 6 | 永村 貴 | 玉巻 伸隆 | ホンダ CB400SF | SBS ファンキーメイト RT | 23 | 1:02'16.404 | ||
45 | 43 | NK4 | 16 | 西本 武生 | 樋口 太一 | ホンダ CB400SF | TEAM Locus&ANES | 23 | 1:02'22.264 | ||
46 | 30 | NK4 | 17 | 武岡 豊 | 富宇賀 健 | ホンダ CB400SF | スクーデリアオクムラ | 23 | 1:02'24.290 | ||
47 | 53 | NK4 | 18 | 山�ア 雄児 | 西本 潤 | 槙田 健治 | ホンダ CB400SF | モトクルー&Jin+アーブ前田 | 23 | 1:02'25.399 | |
48 | 70 | NK4-O | 7 | 辻野 謙吾 | 中 幸生 | カワサキ ZXR400 | プレジャー & ラジアルビット | 23 | 1:02'28.904 | ||
49 | 44 | NK4 | 19 | 岡田 英幹 | 田村 武士 | ホンダ CB400SF | NOI:Z レーシングチーム | 23 | 1:02'29.018 | ||
50 | 37 | NK4 | 20 | 松下 邦彦 | 鈴木 克彦 | ホンダ CB400SF | F.C.C.TEAMマヨネーズ | 23 | 1:02'29.952 | ||
51 | 9 | SP250 | 9 | 畑中 博貴 | 乾澤 健吾 | スズキ RGV-г250SP | ナカキ&ナックファクトリー | 23 | 1:02'41.874 | ||
52 | 58 | NK4 | 21 | 廣井 雄一 | 前田 拓弥 | 山本 政光 | ヤマハ FZ400 | 追手門学院大学WildCats | 23 | 1:02'48.123 | |
53 | 17 | NK4 | 22 | 野島 秀夫 | 平松 万明 | スズキGSX400インパルス | RSK&GARフィールド | 23 | 1:02'51.660 | ||
54 | 60 | SP-O | 6 | 吉澤 文彦 | 山下 雅之 | アプリリア RS250 | 23 | 1:03'38.745 | |||
55 | 23 | NK4 | 23 | 藤村 務 | 中川 淳一 | ホンダ CB400SF | ジャックEP&アゲインRC | 23 | 1:04'17.625 | ||
56 | 77 | NK4-O | 8 | 黒木 央人 | 黒木 章人 | ホンダ CB400SF | チームKOHSAKA橋本組 | 23 | 1:04'21.048 | ||
57 | 65 | SP-O | 7 | 松山 貴政 | 福永 義憲 | カワサキ ZXR400 | TEAM玉城 | 22 | 1:02'09.628 | ||
58 | 71 | SP250 | 10 | 武田 一郎 | 広畑 佳伸 | 岡�ア 神治 | ホンダ NSR250R | BHBれーしんぐ+若葉組 | 22 | 1:04'11.589 | |
59 | 34 | NK4 | 24 | 近藤 孝康 | 石田 宏丈 | ホンダ CB400SF | チーム天宝クラッシャーボーイズ | 22 | 1:04'18.924 | ||
60 | * | 48 | NK4 | 25 | 服部 秀明 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | RCのりもの・B&W KATO | 22 | 1:04'33.658 | |
61 | 36 | NK4 | 26 | 藤井 雄之 | ��雄 信行 | ホンダ CB400SF | エイミングスポーツと阪口&趣R | 18 | 47'12.956 | ||
62 | 64 | SP-O | 8 | 渡辺 幸夫 | 大内田 伝 | 香田 章吾 | カワサキ ZXR400R | ASWとTK!&O−TEC鈴鹿 | 17 | 1:04'29.460 | |
63 | 57 | NK4 | 27 | 平田 智久 | 中山 英樹 | ホンダ CB400SF | 才谷屋TEAMヘッドハンター | 15 | 37'23.712 | ||
64 | 6 | SP250 | 11 | 隣 淳二 | 福山 京太 | ヤマハ TZR250SPR | Jレーシング | 12 | 1:04'26.207 | ||
65 | 1 | SP250 | 12 | 浜浦 宏和 | 森井 威綱 | 林 行生 | ヤマハ TZR250SPR | リトルウイング+松 | 11 | 27'01.461 | |
66 | 46 | SP400 | 11 | 石原 義人 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | B☆S☆トミヨリ+KDCクラブ | 11 | 28'05.074 | ||
67 | 13 | NK4 | 28 | 松本 充央 | 中野 佳則 | ホンダ CB400SF | アゲインRといっちゃいな! | 9 | 22'43.626 |
Fastest Lap No. 15 Z−TECH&DOGHOUSE 2'24.657 10/25 144.86km/h *ペナルティ No.48 特別規則第36条〜3)(正規な方法以外のピットイン)違反により、
当該周を無効とし、かつ競技結果より1周減算した。