
エリアGP125 |
鈴鹿GP250 |
鈴鹿ST600 |
鈴鹿GP125 |
SP400/250/OPEN |
NK-ST |
ST250 |
2002 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予選 |グリッド |決勝結果 |
鈴鹿GP250 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 88 | 福岡 和彦 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 1'24.589 | 148.02km/h | 6/6 | |
2 | 27 | 弓場 誠 | ホンダ RS250R | 山ぼうし&SUIKA☆CLUB | 1'24.736 | 0.147 | 0.147 | 7/7 |
3 | 12 | 山崎 芳雄 | ヤマハ TZ250 | SRミニマム & コロバーズIII | 1'25.561 | 0.972 | 0.825 | 6/7 |
4 | 20 | 辻林 憲一 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 1'25.843 | 1.254 | 0.282 | 5/6 |
5 | 61 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | BSルイ小池R&大阪SAM.R | 1'26.371 | 1.782 | 0.528 | 5/7 |
6 | 33 | 南橋 実 | ヤマハ TZ250 | RISKY+ホワイトレーシング | 1'26.636 | 2.047 | 0.265 | 5/5 |
7 | 24 | 西山 武士 | ホンダ RS250R | Team竹島K&T+せんと建設 | 1'26.705 | 2.116 | 0.069 | 6/7 |
8 | 15 | 森田 昭雄 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 1'26.786 | 2.197 | 0.081 | 6/7 |
9 | 16 | 白�ア 達也 | ヤマハ TZ250 | 大阪SAM RT | 1'26.918 | 2.329 | 0.132 | 7/7 |
10 | 25 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 1'27.368 | 2.779 | 0.450 | 7/7 |
11 | 9 | 伊藤 慎一郎 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 1'27.481 | 2.892 | 0.113 | 7/7 |
12 | 18 | 小澤 秀之 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 1'27.513 | 2.924 | 0.032 | 6/7 |
13 | 91 | シルバ ダニエル | ホンダ RS250R | Team BATTLE | 1'27.572 | 2.983 | 0.059 | 7/7 |
14 | 39 | 杉山 真康 | ヤマハ TZ250 | ZUMBA SP・WAKO’S | 1'27.860 | 3.271 | 0.288 | 6/6 |
15 | 19 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZ250 | 1'27.963 | 3.374 | 0.103 | 5/7 | |
16 | 14 | 竹之内 淳司 | ホンダ RS250R | シルエットジャパンTEAM高阪 | 1'28.548 | 3.959 | 0.585 | 7/7 |
17 | 26 | 竹中 健策 | ホンダ RS250R | Kガレージ&MarsWithT | 1'28.747 | 4.158 | 0.199 | 4/5 |
18 | 56 | 袴田 ゆういち | ヤマハ TZ250 | チームモトスペース☆其阻モニR | 1'28.785 | 4.196 | 0.038 | 7/7 |
19 | 17 | 福岡 敬浩 | ヤマハ TZ250 | プレイメイトレーシング | 1'29.138 | 4.549 | 0.353 | 7/7 |
20 | 51 | 大捕 潤士 | ヤマハ TZ250 | T.モトキッズ G3 | 1'30.415 | 5.826 | 1.277 | 6/7 |
21 | 13 | 笠原 孝浩 | ヤマハ TZ250 | トシテック&ALビーグル | 1'30.703 | 6.114 | 0.288 | 7/7 |
22 | 11 | 岩田 徳男 | ホンダ RS250R | スクーデリアオクムラ | 1'31.331 | 6.742 | 0.628 | 4/7 |
23 | 43 | 井上 勝雄 | ヤマハ TZ250 | チーム・モトスペース☆風見鶏 | 1'32.163 | 7.574 | 0.832 | 4/4 |
24 | 22 | 鈴木 竜太 | ホンダ RS250R | TEAM JUBET | 1'32.467 | 7.878 | 0.304 | 7/7 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
84 | 中島 真 | ヤマハ TZ250 | ZUMBA&Team.ZERO | 計測できず | 0/1 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'41.506