鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

エリアGP125

鈴鹿GP250

鈴鹿ST600

鈴鹿GP125

SP400/250/OPEN

NK-ST

ST250

 2002 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2002-10-20 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット西コース

  予選 A予選 Bグリッド決勝結果
 鈴鹿GP125 決勝正式結果表
Pos No Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 19 船田 英生 ホンダ RS125R 12 17'22.404 144.14km/h 1'25.551
2 30 森   真 ホンダ RS125R 12 17'22.526 0.122 0.122 1'25.515
3 11 坂井 雄介 ホンダ RS125R 桃色吐息&デイトナ 12 17'31.378 8.974 8.852 1'26.084
4 99 小澤 正則 ホンダ RS125R TEAM KOHSAKA 12 17'36.601 14.197 5.223 1'26.464
5 13 大石 正彦 ヤマハ TZ125 TEAMモトスポーツ 12 17'36.740 14.336 0.139 1'26.539
6 22 藤塚 洋介 ホンダ RS125R 12 17'37.326 14.922 0.586 1'26.745
7 26 坂本  勉 ホンダ RS125R R.C.のりもの SRミニマム 12 17'37.387 14.983 0.061 1'26.319
8 23 村田 憲彦 ホンダ RS125R カミモトレーシングSRミニマム 12 17'37.583 15.179 0.196 1'26.180
9 72 田山  忍 ホンダ RS125R Team TAKEO 忍PWR 12 17'37.668 15.264 0.085 1'26.320
10 51 伊藤 公一 ホンダ RS125R Dream Factory 12 17'38.465 16.061 0.797 1'26.580
11 28 鮫島 大輔 ホンダ RS125R カルビ ワークス 12 17'38.770 16.366 0.305 1'26.158
12 38 的場 浩晃 ホンダ RS125R Z−TECHロードウエイKDC 12 17'45.551 23.147 6.781 1'26.700
13 24 浪平 伊織 ヤマハ TZ125 ZUMBA−SP!WAKO’S 12 17'45.928 23.524 0.377 1'26.979
14 46 有村 健二 ホンダ RS125R T・JUBET&アリアリR 12 17'48.557 26.153 2.629 1'26.604
15 35 中島 大輔 ホンダ RS125R 3Nレーシング、ARN 12 17'48.811 26.407 0.254 1'27.470
16 77 吉田  聡 ホンダ RS125R RCのりもの+ヨシヨシR 12 17'50.912 28.508 2.101 1'27.441
17 8 近藤 明人 ホンダ RS125R R.C. のりもの 12 17'51.771 29.367 0.859 1'27.645
18 34 鎌谷 安浩 ホンダ RS125R single&藤森部屋東前頭3 12 18'05.062 42.658 13.291 1'28.522
19 21 小林 竜馬 ヤマハ TZ125 チーム モトスペース 12 18'05.578 43.174 0.516 1'28.314
20 33 大城  光 ホンダ RS125R 静岡オオシロR 12 18'07.692 45.288 2.114 1'28.737
21 94 新井 完錫 ヤマハ TZ125 J・レーシング 12 18'08.462 46.058 0.770 1'28.936
22 36 井上 健司 ホンダ RS125R KDCサービス 12 18'14.831 52.427 6.369 1'29.501
23 17 石井 隆文 ホンダ RS125R カミモトレーシング&ミニマム 12 18'14.936 52.532 0.105 1'29.343
24 15 榊原 好男 ホンダ RS125R BACK☆YARDGARAGE 12 18'20.494 58.090 5.558 1'29.556
25 37 富宇賀 健 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 12 18'22.858 1'00.454 2.364 1'29.608
26 39 毛受 元樹 ヤマハ TZ125 ★RS・二輪倶楽部★ 12 18'49.890 1'27.486 27.032 1'30.591
27 45 加藤 啓介 ホンダ RS125R チームKOHSAKA! 12 18'58.630 1'36.226 8.740 1'30.574
28 29 赤堀 雄作 ヤマハ TZ125 TEAM モトスポーツ 12 20'36.636 3'14.232 1'38.006 1'28.336
以下 フィニッシュライン不通過:
29 16 野末 博重 ホンダ RS125R TeamJUBET 11 16'41.009 1Lap 1Lap 1'28.393
以上 規定周回数完走:
18 橋本 哲哉 ホンダ RS125R KDCサービス 8 11'49.289 4Laps 3Laps 1'26.540
40 北本 武次 ホンダ RS125R SR・ミニマム 7 10'54.007 5Laps 1Lap 1'30.459
27 戸口  肇 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 1 1'50.912 11Laps 6Laps
43 飯田  純 ホンダ RS125R TeamBATTLE 1 2'10.457 11Laps 19.545
42 堺  正志 ホンダ RS125R クエストレーシング 0 12Laps 1Lap
32 矢野 耕次 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 0 12Laps
14 岩野  央 ホンダ RS125R TEAM JUBET   D.N.S.  
Fastest Lap  No. 30  森   真       1'25.515   9/12   146.42km/h
規定周回数 9

戻る