
エリアGP |
エリアGP ST600 |
エリアGP GP250 |
エリアGP GP125 |
|
NK4/NK4-OPEN |
鈴鹿ST600 |
鈴鹿GP250 |
鈴鹿GP125 |
第38回NGK杯 MFJエリアグランプリ |
予選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿GP250 決勝正式結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 38 | 福岡 和彦 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 10 | 25'35.694 | 136.46km/h | 2'30.294 | |
2 | 12 | 辻林 憲一 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 10 | 26'20.612 | 44.918 | 44.918 | 2'34.508 |
3 | 24 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 10 | 26'21.592 | 45.898 | 0.980 | 2'33.656 | |
4 | 33 | 南橋 実 | ヤマハ TZ250 | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 26'44.551 | 1'08.857 | 22.959 | 2'37.175 |
5 | 25 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 27'04.065 | 1'28.371 | 19.514 | 2'38.091 |
6 | 23 | 山崎 芳雄 | ヤマハ TZ250 | SRミニマム & コロバーズIII | 10 | 27'14.544 | 1'38.850 | 10.479 | 2'37.280 |
7 | 17 | 飯泉 隆史 | ヤマハ TZ250 | ALBI−Pearlizumi | 10 | 27'22.188 | 1'46.494 | 7.644 | 2'40.888 |
8 | 42 | 白崎 達也 | ヤマハ TZ250 | SAM.RT | 10 | 27'34.616 | 1'58.922 | 12.428 | 2'41.225 |
9 | 21 | 竹之内 淳司 | ホンダ RS250R | シルエットジャパンTEAM高阪 | 10 | 27'46.083 | 2'10.389 | 11.467 | 2'43.297 |
10 | 14 | 山本 信二 | ヤマハ TZ250 | SRミニマム&キーパー KDC | 10 | 27'47.263 | 2'11.569 | 1.180 | 2'41.567 |
11 | 13 | 笠原 孝浩 | ヤマハ TZ250 | 山川学習塾&ビーグル+HooK | 10 | 28'07.516 | 2'31.822 | 20.253 | 2'43.518 |
12 | 11 | 岩田 徳男 | ホンダ RS250R | スクーデリアオクムラ | 10 | 28'14.163 | 2'38.469 | 6.647 | 2'46.000 |
13 | 51 | 大捕 潤士 | ヤマハ TZ250 | T.モトキッズG3 | 10 | 28'14.847 | 2'39.153 | 0.684 | 2'45.571 |
14 | 39 | 杉山 真康 | ヤマハ TZ250 | ZUMBA−SP・WAKO’S | 9 | 25'41.800 | 1Lap | 1Lap | 2'47.429 |
15 | 16 | 鈴木 竜太 | ホンダ RS250R | TEAM JUBET | 9 | 26'18.731 | 1Lap | 36.931 | 2'51.910 |
16 | 84 | 中島 真 | ヤマハ TZ250 | ZUMBA&TeamZERO | 9 | 27'39.965 | 1Lap | 1'21.234 | 3'00.698 |
17 | 18 | 小澤 秀之 | ヤマハ TZ250 | チーム・モトスペース | 9 | 27'42.176 | 1Lap | 2.211 | 2'45.683 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
18 | 20 | 福岡 敬浩 | ヤマハ TZ250 | プレイメイトレーシング | 9 | 23'46.001 | 1Lap | 2'34.093 | |
19 | 19 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZ250 | 8 | 22'42.294 | 2Laps | 1Lap | 2'43.890 | |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
61 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | BSルイ小池R大阪SAM RT | 4 | 10'52.198 | 6Laps | 4Laps | 2'38.407 | |
29 | 弓場 誠 | ホンダ RS250R | 山ぼうし&SUIKA☆CLUB | 4 | 12'46.043 | 6Laps | 1'53.845 | 2'35.579 | |
28 | 飯塚 弘樹 | ホンダ RS250R | ガレーヂ国政&飯塚自動車商会 | 3 | 8'28.534 | 7Laps | 1Lap | 2'44.818 | |
15 | 森田 昭雄 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 0 | 10Laps | 3Laps | |||
91 | シルバ ダニエル | ホンダ RS250R | Team BATTLE | 0 | 10Laps | ||||
26 | 竹中 健策 | ホンダ RS250R | Kガレージ&MarsWithT | 0 | 10Laps | ||||
27 | 尾関 周作 | ヤマハ TZ250 | チーム モト・クラッシュ! | D.N.S. |
Fastest Lap No. 38 福岡 和彦 チーム モトスペース 2'30.294 6/10 139.43km/h 規定周回数 7