
DREAM |
ENJOY |
FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP |
Free|Practice|HEAT1 GRID|HEAT 1|HEAT2 GRID|HEAT 2|Official Results |
DREAM/CHALLENGE Official Results |
Pos | No | Cls | Team | Type | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | Delay | |
1 | 1 | DRE | 1 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(A) | Sky Ace TIGA | K.NOMURA | T.MISE | M.SHINMI | 107 | 8:06'19.530 | |
2 | 6 | DRE | 2 | OSU 大阪産業大学 | OSU model S' | H.FUKUI | K.HAYASHIDA | T.YAMADA | 102 | 8:04'20.282 | 5Laps |
3 | 9 | DRE | 3 | パンダサンチーム | TRIASIC DANDY | N.HOSOKAWA | A.TOMITAKA | 94 | 8:01'45.870 | 13Laps | |
4 | 22 | CHA | 1 | 柏会 | MUSASHI | T.KIKUMOTO | T.SEKI | 90 | 8:11'05.337 | 17Laps | |
5 | 21 | CHA | 2 | 堺市立工業高等学校 科学部 | SCIENCE 706 | K.OTA | T.UEDA | 89 | 8:05'45.447 | 18Laps | |
6 | 11 | DRE | 4 | National Kaohsiung University of Applied | Apollo V | T.CHIU | W.YANG | M.LI | 88 | 8:04'56.843 | 19Laps |
7 | 2 | DRE | 5 | 再輝 | ENAX | T.TAKASAKI | C.TAKASAKI | 87 | 8:00'25.916 | 20Laps | |
8 | 36 | CHA | 3 | 紀北工業高等学校 生産技術部 | KIHOKU SOLAR | S.NAKAOKA | M.YAMAMOTO | 87 | 8:02'03.188 | 20Laps | |
9 | 44 | CHA | 4 | 長野工業高等学校 | BIG WAVE SONIC | T.KOBAYASHI | T.YOKOSAWA | K.NAKAMURA | 86 | 7:59'18.766 | 21Laps |
10 | 3 | DRE | 6 | 呉港高等学校 | MUSOUSHIN | N.TAKEDA | M.KUSUMOTO | 84 | 8:04'40.989 | 23Laps | |
11 | 28 | CHA | 5 | Team MAXSPEED | Flat Out | Y.NISHIKAWA | H.TANAKA | 83 | 8:05'13.195 | 24Laps | |
12 | 40 | CHA | 6 | Team Sunlake | Sunlake NEO | K.TAKAHASHI | K.HIRAO | 83 | 8:10'52.691 | 24Laps | |
13 | 30 | CHA | 7 | チームキョンシー | KYONSHI | S.HANYU | Y.NOGUCHI | Y.TSUKAMOTO | 82 | 8:06'26.180 | 25Laps |
14 | 31 | CHA | 8 | 金沢工業大学夢考房 | KIT GoldenEagle | H.YAMAMOTO | K.YAMAZAKI | Y.SYONO | 82 | 8:14'43.327 | 25Laps |
15 | 25 | CHA | 9 | バカボンズ | Scarabaeus | H.IZAWA | T.FUJITA | K.INADACHI | 81 | 8:05'53.647 | 26Laps |
16 | 5 | DRE | 7 | サレジオ高専ソーラーカープロジェクト | SALESIO | H.KASHIMA | T.KONISHI | J.SAITO | 79 | 8:07'23.007 | 28Laps |
17 | 23 | CHA | 10 | H・A・T レーシングチーム | EBARA ECO-TECH | K.ITAGAKI | S.OGISO | 73 | 8:10'18.555 | 34Laps | |
18 | 4 | DRE | 8 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | ATHS.CHALLENGER | M.UESHIMA | Y.MIZUTA | 72 | 8:09'26.577 | 35Laps | |
19 | 33 | CHA | 11 | 名古屋工業大学ソーラーカー部 | Horizon'06 | Y.OKA | T.YAMADA | 72 | 8:12'21.268 | 35Laps | |
20 | 35 | CHA | 12 | 日向工業高校ソーラーカープロジェクト | himuka E-02 | Y.KAI | K.KURODA | 70 | 7:55'16.094 | 37Laps | |
21 | 34 | CHA | 13 | ポリテクカレッジ滋賀 SPD | IBERIS | Y.SUGIMOTO | K.HAYASHI | S.NAKATA | 67 | 8:06'01.870 | 40Laps |
22 | 39 | CHA | 14 | 三重県立上野工業高校 Sun Ueno TEC | S・S・Feeler | R.TATEI | Y.MIYATSUJI | 66 | 8:03'09.796 | 41Laps | |
23 | 37 | CHA | 15 | 立命館大学EV-Racing | Bllattalious | M.UEMURA | Y.NAGAI | 65 | 7:48'01.259 | 42Laps | |
24 | 26 | CHA | 16 | 鈴鹿工業高等専門学校 | DEVeL | T.YOSHIDA | T.IDE | H.YAMAGUCHI | 63 | 8:07'25.303 | 44Laps |
25 | 32 | CHA | 17 | 静岡工科自動車大学校 | Bullet↑VI | K.HIRAI | H.MITSUI | T.KAMI | 62 | 8:05'12.521 | 45Laps |
26 | 27 | CHA | 18 | TEAM ENEMAX | ENEMAX III | H.TASAI | K.OOKA | M.ONISHI | 60 | 8:05'46.399 | 47Laps |
27 | 38 | CHA | 19 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(B) | Sky Ace IIχ | Y.UEDA | S.SHINDO | A.NIWA | 59 | 7:56'09.500 | 48Laps |
28 | 29 | CHA | 20 | 久留米工業技術専門学校 | SOLAR KIC | T.INAMASU | K.NAKAKOGA | 58 | 8:05'21.092 | 49Laps | |
29 | 43 | CHA | 21 | 大森学園高校 自動車部 | OGHS Sunrise | M.SAITO | T.KOSUGI | K.TAKAHASHI | 52 | 8:13'21.331 | 55Laps |
30 | 24 | CHA | 22 | 飛龍高等学校 自動車部 | HIRYU Shining | T.MATSUI | Y.ITAGAKI | 40 | 8:11'57.860 | 67Laps | |
31 | 7 | DRE | 9 | JTEKT ソーラーカー TEAM | Tekton 262S | S.KAWAHARA | N.FUKUI | 35 | 4:17'57.537 | 72Laps | |
32 | 41 | CHA | 23 | 三重県立津工業高等学校 | TENTELRISINGSUN | R.CHIKAZAWA | D.KOBAYASHI | 29 | 7:52'22.201 | 78Laps | |
33 | 10 | DRE | 10 | タブラヂ・レーシングチーム | ASTECA | Y.OZAWA | K.KOBAYASHI | K.FURIHATA | 18 | 2:32'25.460 | 89Laps |
34 | 12 | DRE | 11 | METU Challenge Solar Car Team | Devinim | E.CEVIK | C.NEMLIOGLU | M.ARIKAN | 17 | 2:19'53.307 | 90Laps |
HEAT1: 8/5 13:00'00-17:00'00HEAT2: 8/6 13:00'00-17:00'00
Fastest Lap No. 1 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(A)4'07.412 104/107 84.50km/h