
APE100&XR100Motard-ST |
参拾萬OPEN/ST250S |
ターミネーターKIDS-R |
Mini Moto OPEN |
GP-MONO/CBR150R |
GP-mini |
SB-mini |
SB-OPENP PS |
ROAD STAR |
GARAGE WOLF |
ALL JAPAN STREET BIKE GAMES 鈴鹿シリーズ第3戦 |
予選|GRID|決勝結果 |
APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST 決勝レース結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 76 | KSR-ST | 1 | 伊良波 昇太 | カワサキ KSR80 | クラフティwithMRE | 12 | 12'29.660 | 72.84km/h | 1'01.756 | |
2 | 12 | AP&XR-ST | 1 | 桜井 厚男 | ホンダ XR100モタード | アケノS&Kurodaya | 12 | 12'30.564 | 0.904 | 0.904 | 1'02.051 |
3 | 55 | AP&XR-ST | 2 | 中村 龍也 | ホンダ XR100モタード | TTSレーシング | 12 | 12'30.954 | 1.294 | 0.390 | 1'01.886 |
4 | 13 | AP&XR-ST | 3 | 鶴野 浩 | ホンダ XR100モタード | TTS レーシングチーム | 12 | 12'38.783 | 9.123 | 7.829 | 1'02.249 |
5 | 17 | AP&XR-ST | 4 | 下 雄飛 | ホンダ XR100モタード | KMG&気合一番!! | 12 | 12'39.069 | 9.409 | 0.286 | 1'02.415 |
6 | 56 | AP&XR-ST | 5 | 袴田 ゆういち | ホンダ XR100モタード | 福の助レーシング☆モニR。 | 12 | 12'39.564 | 9.904 | 0.495 | 1'02.022 |
7 | 50 | AP&XR-ST | 6 | 小牧 寛由 | ホンダ XR100モタード | Kurodaya | 12 | 12'46.886 | 17.226 | 7.322 | 1'03.457 |
8 | 38 | AP&XR-ST | 7 | 宮崎 健二 | ホンダ APE100 | ターンアウト&キヨシ&dyu | 12 | 12'53.018 | 23.358 | 6.132 | 1'03.665 |
9 | 1 | AP&XR-ST | 8 | 中村 和悦 | ホンダ XR100モタード | らんとりっぷ&IRP | 12 | 12'54.739 | 25.079 | 1.721 | 1'03.331 |
10 | 75 | KSR-ST | 2 | 岡本 有祐 | カワサキ KSR-II | 恵&ありとー@3年ぶり | 12 | 12'55.726 | 26.066 | 0.987 | 1'03.995 |
11 | 3 | AP&XR-ST | 9 | 小坂 浩之 | ホンダ XR100モタード | 気合一番!DeafRacing | 12 | 13'03.866 | 34.206 | 8.140 | 1'04.586 |
12 | 69 | AP&XR-ST | 10 | 藤井 義隆 | ホンダ XR100モタード | Y・WAI&アケノスピード | 12 | 13'03.983 | 34.323 | 0.117 | 1'01.724 |
13 | 24 | AP&XR-ST | 11 | 中西 歩 | ホンダ XR100モタード | EZ Factory | 12 | 13'06.408 | 36.748 | 2.425 | 1'04.389 |
14 | 2 | AP&XR-ST | 12 | 中尾 公二 | ホンダ XR100モタード | 気合一番!DeafRacing | 12 | 13'06.806 | 37.146 | 0.398 | 1'04.437 |
15 | 199 | AP&XR-ST | 13 | 大塚 圭太 | ホンダ XR100モタード | ナナカン・オイカワ大塚ペンキ | 12 | 13'10.380 | 40.720 | 3.574 | 1'01.783 |
16 | 9 | AP&XR-ST | 14 | 瀬田 雅弘 | ホンダ XR100モタード | EZFactory黒田磨呂輪 | 12 | 13'12.314 | 42.654 | 1.934 | 1'05.057 |
17 | 67 | AP&XR-ST | 15 | 榎森 忠仁 | ホンダ XR100モタード | PXR&鞍馬サンド『羊さん達』 | 12 | 13'12.618 | 42.958 | 0.304 | 1'05.111 |
18 | 15 | AP&XR-ST | 16 | 塩谷 拓哉 | ホンダ APE | TeamDDBOYS | 12 | 13'14.838 | 45.178 | 2.220 | 1'04.950 |
19 | 204 | KSR-ST | 3 | 森下 忠浩 | カワサキ KSR-II | つばめレーシング | 12 | 13'19.799 | 50.139 | 4.961 | 1'05.393 |
20 | 7 | AP&XR-ST | 17 | ��橋 直樹 | ホンダ XR100モタード | TEAM・ZELOS | 12 | 13'19.869 | 50.209 | 0.070 | 1'02.646 |
21 | 88 | AP&XR-ST | 18 | 近藤 龍哉 | ホンダ XR100モタード | KEIHIN SUZUKA | 12 | 13'23.163 | 53.503 | 3.294 | 1'05.438 |
22 | 4 | AP&XR-ST | 19 | 小倉 伸介 | ホンダ XR100モタード | ProSee&藤井モータース | 12 | 13'26.510 | 56.850 | 3.347 | 1'05.081 |
23 | 44 | AP&XR-ST | 20 | 田宮 英明 | ホンダ XR100モタード | TeamDDBOYS | 12 | 13'31.288 | 1'01.628 | 4.778 | 1'06.295 |
24 | 6 | AP&XR-ST | 21 | 大橋 哲也 | ホンダ XR100モタード | らんとりっぷの遅い子・・・ | 12 | 13'31.371 | 1'01.711 | 0.083 | 1'06.173 |
25 | 10 | AP&XR-ST | 22 | 宮崎 昭彦 | ホンダ XR100モタード | 俺様Racing&FMR | 11 | 12'32.849 | 1Lap | 1Lap | 1'06.565 |
26 | 77 | KSR-ST | 4 | 平田 穣 | カワサキ KSR110 | 11 | 12'53.232 | 1Lap | 20.383 | 1'09.013 | |
27 | 5 | AP&XR-ST | 23 | 梅谷 博基 | ホンダ XR100モタード | 気合一番! | 11 | 12'57.907 | 1Lap | 4.675 | 1'09.403 |
28 | 35 | AP&XR-ST | 24 | 吉川 千絵 | ホンダ APE100 | Team OBA★ピカソ | 11 | 13'06.706 | 1Lap | 8.799 | 1'10.160 |
29 | 8 | AP&XR-ST | 25 | 竹内 正浩 | ホンダ XR100モタード | B☆YG+DNトヨハシ | 11 | 13'09.078 | 1Lap | 2.372 | 1'10.392 |
Fastest Lap No. 69 藤井 義隆 Y・WAI&アケノスピード 1'01.724 5/12 73.72km/h