
APE100&XR100Motard-ST |
参拾萬OPEN/ST250S |
ターミネーターKIDS-R |
Mini Moto OPEN |
GP-MONO/CBR150R |
GP-mini |
SB-mini |
SB-OPENP PS |
ROAD STAR |
GARAGE WOLF |
ALL JAPAN STREET BIKE GAMES 鈴鹿シリーズ第2戦 |
予選|GRID|決勝結果 |
APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 55 | AP&XR-ST | 1 | 中村 龍也 | ホンダ XR100モタ-ド | TTSレーシング | 8 | 8'26.378 | 71.89km/h | 1'02.171 | |
2 | 12 | AP&XR-ST | 2 | 桜井 厚男 | ホンダ XR100モタ-ド | アケノS&Kurodaya | 8 | 8'38.875 | 12.497 | 12.497 | 1'03.828 |
3 | 21 | AP&XR-ST | 3 | 中村 和悦 | ホンダ XR100モタ-ド | らんとりっぷ&IRP | 8 | 8'44.580 | 18.202 | 5.705 | 1'03.746 |
4 | 9 | AP&XR-ST | 4 | 鶴野 浩 | ホンダ XR100モタ-ド | TTSレーシング | 8 | 8'45.616 | 19.238 | 1.036 | 1'03.698 |
5 | 50 | AP&XR-ST | 5 | 小牧 寛由 | ホンダ XR100モタ-ド | Kurodaya | 8 | 8'45.686 | 19.308 | 0.070 | 1'04.869 |
6 | 7 | AP&XR-ST | 6 | 宮崎 健二 | ホンダ APE100 | ターンアウトRT | 8 | 8'54.683 | 28.305 | 8.997 | 1'05.072 |
7 | 22 | AP&XR-ST | 7 | 仲 一浩 | ホンダ XR100モタ-ド | Kurodaya&B2マツモト | 8 | 8'56.107 | 29.729 | 1.424 | 1'05.721 |
8 | 2 | AP&XR-ST | 8 | 中尾 公二 | ホンダ XR100モタ-ド | 気合一番!DeafRacing | 8 | 8'56.557 | 30.179 | 0.450 | 1'04.832 |
9 | 1 | AP&XR-ST | 9 | 小坂 浩之 | ホンダ XR100モタ-ド | 気合一番! | 8 | 8'59.376 | 32.998 | 2.819 | 1'05.606 |
10 | 69 | AP&XR-ST | 10 | 藤井 義隆 | ホンダ XR100モタ-ド | Y・WAI&アケノスピード | 8 | 8'59.536 | 33.158 | 0.160 | 1'06.632 |
11 | 5 | AP&XR-ST | 11 | 中西 歩 | ホンダ XR100モタ-ド | EZ Factory | 8 | 9'00.449 | 34.071 | 0.913 | 1'05.610 |
12 | 66 | AP&XR-ST | 12 | 季羽 江 | ホンダ XR100モタ-ド | SP−Racing | 8 | 9'01.802 | 35.424 | 1.353 | 1'06.086 |
13 | 3 | AP&XR-ST | 13 | 田宮 英明 | ホンダ XR100モタ-ド | TeamDDBOYS | 8 | 9'03.481 | 37.103 | 1.679 | 1'06.336 |
14 | 56 | AP&XR-ST | 14 | 袴田 ゆういち | ホンダ XR100モタード | 福の助レーシング其を阻まんとす | 8 | 9'04.268 | 37.890 | 0.787 | 1'05.833 |
15 | 8 | AP&XR-ST | 15 | 森 健人 | ホンダ APE100 | RCのりもの | 8 | 9'06.161 | 39.783 | 1.893 | 1'07.430 |
16 | 15 | AP&XR-ST | 16 | 塩谷 拓哉 | ホンダ APE100 | TeamDDBOYS | 8 | 9'09.814 | 43.436 | 3.653 | 1'07.019 |
17 | 88 | AP&XR-ST | 17 | 近藤 龍哉 | ホンダ XR100モタ-ド | KEIHIN MSC バギー | 8 | 9'17.780 | 51.402 | 7.966 | 1'07.829 |
18 | 6 | AP&XR-ST | 18 | 加藤 吉朗 | ホンダ XR100モタ-ド | らんとりっぷ&IRP | 8 | 9'19.849 | 53.471 | 2.069 | 1'08.241 |
19 | 10 | KSR-ST | 1 | 南川 浩司 | カワサキ KSR-110 | ピーズ・サプライ-Mini!! | 7 | 8'28.813 | 1Lap | 1Lap | 1'11.727 |
20 | 35 | AP&XR-ST | 19 | 吉川 千絵 | ホンダ APE100 | TEAM O・B・A | 7 | 8'36.788 | 1Lap | 7.975 | 1'11.346 |
21 | 11 | KSR-ST | 2 | 松阪 幸久 | カワサキ KSR-110 | チームモトプラス | 6 | 9'33.214 | 2Laps | 1Lap | 1'15.661 |
Fastest Lap No. 55 中村 龍也 TTSレーシング 1'02.171 5/8 73.19km/h