
CBR150R/GP80/GP125 |
NK-STST250S参拾萬OPEN |
APE100&XR100Motard |
ターミネーターKIDS |
Mini Moto OPEN |
GP-mini |
SB-mini |
SB-OPENPPS |
GARAGE WOLF |
RROAD STAR |
ALL JAPAN STREET BIKE GAMES 鈴鹿シリーズ第3戦 |
予選|GRID|決勝結果 |
SB-OPEN/P/PS 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 4 | OP-C1 | 1 | 村木 一 | ホンダ CRF450R | O・P・R | 8 | 7'25.558 | 83.00km/h | 55.179 | |
2 | 71 | OP-C1 | 2 | 佐藤 輝昌 | ヤマハ YR444FTJ | チームアウテックス&TJH | 8 | 7'26.294 | 0.736 | 0.736 | 55.022 |
3 | 72 | OP-C1 | 3 | 立尾 賢一 | ヤマハ YZ400F | PRT&モトサプライ高倉 | 8 | 7'26.400 | 0.842 | 0.106 | 54.473 |
4 | 6 | OP-C1 | 4 | 林 和也 | ヤマハ YZ426F | 8 | 7'27.680 | 2.122 | 1.280 | 55.144 | |
5 | 11 | OP-C1 | 5 | 萩原 英明 | ヤマハ YZ450F | HagiwaraRacing | 8 | 7'28.221 | 2.663 | 0.541 | 55.079 |
6 | 10 | OP-C1 | 6 | 金児 伸二 | ハスクバーナ SM510R | モトスポーツK’s | 8 | 7'34.461 | 8.903 | 6.240 | 55.752 |
7 | 7 | OP-C1 | 7 | 松本 康 | ホンダ CRF450R | CPsportsMotoRoman | 8 | 7'37.746 | 12.188 | 3.285 | 55.808 |
8 | 5 | OP-C1 | 8 | 谷 敏彰 | ヤマハ YZ426 | 8 | 7'38.165 | 12.607 | 0.419 | 55.208 | |
9 | 83 | OP-C1 | 9 | 大澤 格浩 | ヤマハ YZ426F | Daishin Racing | 8 | 7'38.825 | 13.267 | 0.660 | 56.374 |
10 | 8 | OP-C1 | 10 | 井原 健 | ハスクバーナ SM510R | CPsports | 8 | 7'40.062 | 14.504 | 1.237 | 56.226 |
11 | 28 | OP-C1 | 11 | 川崎 広克 | ホンダ XR650R | B&W KATO レーシングチーム | 8 | 7'40.172 | 14.614 | 0.110 | 56.219 |
12 | 77 | OP-C1 | 12 | 秋田 敦 | ヤマハ WR450F | U2+オイカワRP+K・K | 8 | 7'57.723 | 32.165 | 17.551 | 57.235 |
13 | 63 | OP-C1 | 13 | 瀧田 徹 | ヤマハ YZ450F | 8 | 7'59.167 | 33.609 | 1.444 | 58.193 | |
14 | 73 | OP-C1 | 14 | 伊澤 洋 | ホンダ XR600R | じぇろにも ガーガレーシング!! | 8 | 7'59.559 | 34.001 | 0.392 | 58.177 |
15 | 55 | OP-C1 | 15 | 名和 修平 | ホンダ CRF450R | B&W カトウレーシング | 8 | 8'00.511 | 34.953 | 0.952 | 58.130 |
16 | 9 | OP-C1 | 16 | 鈴木 淳一郎 | ヤマハ YZ450F | めらにん | 8 | 8'02.722 | 37.164 | 2.211 | 57.682 |
17 | 12 | OP-C2 | 1 | 大場 善博 | ヤマハ YZ400F | モトスポーツK’s | 8 | 8'04.665 | 39.107 | 1.943 | 58.833 |
18 | 84 | OP-C2 | 2 | 山田 真也 | スズキ DR-Z400 | カトウレーシング | 8 | 8'13.405 | 47.847 | 8.740 | 1'00.173 |
19 | 91 | OP-C1 | 17 | 新川 健一 | フサベル FS650e | 8 | 8'15.306 | 49.748 | 1.901 | 59.948 | |
20 | 3 | P-C2 | 1 | 今泉 光敏 | スズキ RMX250S | チームドックファイト | 7 | 7'39.554 | 1Lap | 1Lap | 1'04.089 |
21 | 61 | OP-C1 | 18 | 鈴木 猛夫 | ヤマハ YZ426F | ENDYMION | D.N.S. |
Fastest Lap No. 72 立尾 賢一 PRT&モトサプライ高倉 54.473 4/8 84.86km/h