CBR150R/GP80/GP125 |
NK-STST250S参拾萬OPEN |
APE100&XR100Motard |
ターミネーターKIDS |
Mini Moto OPEN |
GP-mini |
SB-mini |
SB-OPENPPS |
GARAGE WOLF |
RROAD STAR |
ALL JAPAN STREET BIKE GAMES 鈴鹿シリーズ第3戦 |
予選|GRID|決勝結果 |
NK-ST/ST250S/参拾萬OPEN/ROAD STAR WARS 決勝レース結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 24 | 30OP | 1 | 松本 善之 | ヤマハ YZF-R6 | LEGEND+イトオ制作所 | 12 | 11'24.540 | 81.03km/h | 56.069 | |
2 | 111 | ST250S | 1 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | チーム 二輪屋 | 12 | 11'38.404 | 13.864 | 13.864 | 56.929 |
3 | 19 | 30OP | 2 | 原 達哉 | ホンダ NSR250R SE | 西日本!韋駄天!Works! | 12 | 11'44.462 | 19.922 | 6.058 | 57.787 |
4 | 41 | RSW(C1) | 1 | 吉兼 則夫 | ホンダ CBR1000RR | ピカソクリエイティブ☆OBA | 12 | 11'46.979 | 22.439 | 2.517 | 57.667 |
5 | 16 | ST250S | 2 | 古澤 敏之 | ホンダ NSR250SE | スリーハウス&TOSHI | 12 | 11'48.003 | 23.463 | 1.024 | 57.255 |
6 | 95 | RSW(C1) | 2 | 近澤 友則 | ヤマハ FZ-1 | ERC.CannonBall | 12 | 11'48.378 | 23.838 | 0.375 | 57.610 |
7 | 21 | ST250S | 3 | 水野 善之 | ホンダ NSR250R | 12 | 11'49.486 | 24.946 | 1.108 | 57.412 | |
8 | 46 | 30OP | 3 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | KDC+粉体塗装加藤+しぶや | 12 | 11'54.761 | 30.221 | 5.275 | 58.223 |
9 | 4 | RSW(C2) | 1 | 中井 久人 | スズキ GSX-R750M | ERC.CannonBall | 12 | 12'03.883 | 39.343 | 9.122 | 59.480 |
10 | 20 | ST250S | 4 | 畑 一成 | ホンダ NSR250R | TEAM ZEST | 12 | 12'08.100 | 43.560 | 4.217 | 57.994 |
11 | 17 | 30OP | 4 | 松岡 豊 | ホンダ NSR250R SP | YM.GP78Racing | 12 | 12'09.686 | 45.146 | 1.586 | 59.933 |
12 | 18 | 30OP | 5 | 細川 正義 | ホンダ NSR250R-SE | 西日本・韋駄天・ワークス!! | 12 | 12'13.563 | 49.023 | 3.877 | 1'00.102 |
13 | 97 | ST250S | 5 | ケンシロー | ホンダ NSR250R | チームモトクラッシュと走る7軍 | 12 | 12'14.314 | 49.774 | 0.751 | 1'00.297 |
14 | 22 | ST250S | 6 | 丹下 和俊 | ホンダ NSR250R | チームダンガリー | 11 | 11'46.175 | 1Lap | 1Lap | 1'01.547 |
15 | 96 | 30OP | 6 | 山下 富弘 | ホンダ NSR250R | 11 | 11'47.062 | 1Lap | 0.887 | 1'02.760 | |
16 | 44 | 30OP | 7 | 松浦 哲也 | カワサキ KX80 | ハギワラレーシング | 11 | 11'59.832 | 1Lap | 12.770 | 1'03.992 |
17 | 72 | RSW(C7) | 1 | くずはら たかゆき | ホンダ VT250 SPADA | アトランタ☆春日井☆年齢過剰? | 11 | 12'24.901 | 1Lap | 25.069 | 1'06.116 |
Fastest Lap No. 24 松本 善之 LEGEND+イトオ制作所 56.069 10/12 82.44km/h