参拾萬OPEN/NK-ST |
GP125/ST250/GP80 |
SB-mini |
SBOPEN |
SBP/PS |
GP-mini/MiniMotoOPEN |
ターミネーターKIDS-R/KIDS-ST |
ROAD STAR/SPEED CHAIR Time Attack |
GARAGE WOLF Time Attack |
2004 鈴鹿ワンデーヒ-ローズレース Spring Round |
予選|GRID|決勝結果 |
GP-mini/Mini Moto OPEN 決勝レース結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 3 | GP-mini | 1 | 尾野 弘樹 | ホンダ NSR-mini | チームカナヤ | 12 | 11'55.529 | 77.52km/h | 58.971 | |
2 | 46 | Mini Moto OPEN | 1 | 菅沢 仁 | ホンダ RCV-mini | レーシングプロダクト サクセス | 12 | 11'56.352 | 0.823 | 0.823 | 58.942 |
3 | 38 | Mini Moto OPEN | 2 | 鶴野 浩 | ホンダ APE100 | TTSレーシング | 12 | 12'01.967 | 6.438 | 5.615 | 59.175 |
4 | 10 | GP-mini | 2 | 山本 剛大 | ホンダ NSR-mini | SRS−J&M−KID’S | 12 | 12'02.351 | 6.822 | 0.384 | 59.185 |
5 | 1 | GP-mini | 3 | 藤井 義隆 | ホンダ NS50R | 真珠整備の何は真珠入り | 12 | 12'11.817 | 16.288 | 9.466 | 1'00.219 |
6 | 9 | GP-mini | 4 | 田端 瞬也 | ホンダ NSR-mini | チーム カナヤ | 12 | 12'13.667 | 18.138 | 1.850 | 1'00.417 |
7 | 6 | GP-mini | 5 | 尾野 郡司 | ホンダ NSR-mini | チームカナヤ | 12 | 12'13.763 | 18.234 | 0.096 | 1'00.414 |
8 | 2 | GP-mini | 6 | 今村 仁 | ホンダ NS50R | アケノ&スタJ&Lグリーン | 12 | 12'42.518 | 46.989 | 28.755 | 1'02.421 |
9 | 5 | GP-mini | 7 | 小牧 寛由 | ホンダ NS50R | Ez Factory | 12 | 12'52.900 | 57.371 | 10.382 | 1'03.392 |
10 | 7 | GP-mini | 8 | 森 大亮 | ホンダ NS50F | EZ Factory | 12 | 12'53.044 | 57.515 | 0.144 | 1'03.222 |
11 | 35 | Mini Moto OPEN | 3 | 新 辰朗 | カワサキ KSR110 | チームKSRストライカー | 12 | 12'56.920 | 1'01.391 | 3.876 | 1'03.377 |
12 | 4 | GP-mini | 9 | 瀬田 雅弘 | ホンダ NS50F | EZまろわ | 11 | 12'13.519 | 1Lap | 1Lap | 1'05.885 |
13 | 32 | Mini Moto OPEN | 4 | 大庭 勇治 | カワサキ KSRII | CAMEL084R | 10 | 12'08.049 | 2Laps | 1Lap | 1'10.551 |
14 | 8 | GP-mini | 10 | 森脇 啓太 | ホンダ NSR50mini | きぶんは、MotoGP | 10 | 12'12.085 | 2Laps | 4.036 | 1'11.546 |
15 | 69 | Mini Moto OPEN | 5 | 馬場 正人 | ホンダ RCV-mini | Team ACUTO | 10 | 12'13.137 | 2Laps | 1.052 | 1'10.969 |
16 | 33 | Mini Moto OPEN | 6 | 岡本 浩之 | カワサキ KSR110 | Team Straydog | 10 | 12'36.194 | 2Laps | 23.057 | 1'14.065 |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
17 | 31 | Mini Moto OPEN | 7 | 平田 昇 | ホンダ NSR80 | Team ACUTO | 6 | 7'09.067 | 6Laps | 4Laps | 1'03.757 |
18 | 11 | GP-mini | 11 | 中村 龍也 | ホンダ NS50R | TTS+WJ+CP+真珠入り | 3 | 3'37.500 | 9Laps | 3Laps | 1'00.699 |
Fastest Lap No. 46 菅沢 仁 レーシングプロダクト サクセス 58.942 7/12 78.42km/h