参拾萬OPEN/RSW |
GP80/GP125 |
SB-mini |
SBOPEN/P/PS |
NK-ST/ST250S |
GP-mini |
MiniMotoOPEN |
ターミネーターKIDS-R |
ROAD STAR/ |
GARAGE WOLF |
2004 鈴鹿ワンデーヒ-ローズレース Early Summer Round |
予選|GRID|決勝結果 |
NK−ST/ST250S 決勝レース結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 7 | ST250S | 1 | 伊藤 翼 | ホンダ NSR250SE | ☆ホンダ学園+ガレージイトウ☆ | 12 | 14'20.493 | 64.46km/h | 1'11.175 | |
2 | 4 | ST250S | 2 | 高橋 重範 | ホンダ NSR250R-SP | ライダーズ・クラブ・カサハラ | 12 | 14'32.825 | 12.332 | 12.332 | 1'11.469 |
3 | 16 | ST250S | 3 | 古澤 敏之 | ホンダ NSR250SE | スリーハウス&TOSHI | 12 | 14'58.806 | 38.313 | 25.981 | 1'11.714 |
4 | 51 | ST250S | 4 | 三宅 弘一 | ホンダ NSR250 SE | スリーハウス | 12 | 15'04.704 | 44.211 | 5.898 | 1'13.571 |
5 | 11 | ST250S | 5 | 上村 義之 | ホンダ NSR250SE | ウッディベルRT | 12 | 15'24.872 | 1'04.379 | 20.168 | 1'14.640 |
6 | 1 | NK-ST | 1 | 小林 敏之 | ホンダ CB400SF | アトランタ天白☆春日井 | 12 | 15'30.003 | 1'09.510 | 5.131 | 1'13.447 |
7 | 27 | NK-ST | 2 | 山口 弥 | ホンダ CB400SF | Quasar.R | 12 | 15'30.401 | 1'09.908 | 0.398 | 1'13.381 |
8 | 22 | ST250S | 6 | 馬場 聡 | ホンダ NSR250R | T☆モトキッズ&モトクラッシュ | 11 | 14'20.831 | 1Lap | 1Lap | 1'15.832 |
9 | 52 | NK-ST | 3 | 中島 崇 | ホンダ CB400SF | WOODY BELL | 11 | 14'21.055 | 1Lap | 0.224 | 1'16.647 |
10 | 8 | ST250S | 7 | 河尻 英敏 | ホンダ NSR250R | ハラホンダ R.T メルツ | 11 | 14'21.239 | 1Lap | 0.184 | 1'16.512 |
11 | 9 | ST250S | 8 | 角谷 太郎 | ホンダ NSR250R-SE | 二協輪業レーシング | 11 | 14'24.181 | 1Lap | 2.942 | 1'15.266 |
12 | 6 | ST250S | 9 | 福西 洋平 | ホンダ NSR250R | 二協輪業 | 11 | 14'25.204 | 1Lap | 1.023 | 1'15.414 |
13 | 2 | NK-ST | 4 | 酒井 英幸 | ホンダ CB400SF | Jr.Sclub☆杉本クレーン | 11 | 14'41.304 | 1Lap | 16.100 | 1'18.635 |
14 | 10 | ST250S | 10 | 音田 健司 | ヤマハ TZR250RS | おふくろ亭&つうばいつうR | 11 | 14'51.786 | 1Lap | 10.482 | 1'17.755 |
15 | 5 | ST250S | 11 | 坂田 之彦 | ホンダ NSR250R | T.アトランタ春日井&いしOず | 11 | 14'59.211 | 1Lap | 7.425 | 1'20.254 |
16 | 3 | ST250S | 12 | 酒井 基雄 | ホンダ NSR250R | 京都東山IMRC コニーRS | 10 | 15'21.381 | 2Laps | 1Lap | 1'20.256 |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
17 | 25 | ST250S | 13 | 西 孝浩 | ホンダ NSR250R SE | RSK&ガーフィールド | 5 | 6'44.591 | 7Laps | 5Laps | 1'16.934 |
18 | 41 | ST250S | 14 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | チーム 二輪屋 | 2 | 2'27.681 | 10Laps | 3Laps | 1'11.591 |
Fastest Lap No. 7 伊藤 翼 ☆ホンダ学園+ガレージイトウ☆ 1'11.175 4/12 64.94km/h