
GP125 |
ST250 |
GP80 |
参拾萬OPEN/NK-ST/ROAD STAR WARS |
GP-mini |
SB-OPEN |
SBP2P4PS |
SB-Mini/P.MINI |
GARAGE WOLF(C5C7) |
ROAD STAR(C5C7) |
ROAD STAR(C1C4)/GARAGE WOLF(CR1C4)/SPEED CHAIR |
2003 鈴鹿ワンデーヒ-ローズレース Autumn Round |
予選ヒート|GRID|決勝結果 |
ST250 決勝レース結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 75 | 西本 潤 | ホンダ NSR250R | モトクルーKDC前田レーシング | 12 | 11'47.724 | 78.38km/h | 58.356 | |
2 | 18 | 水野 昭弘 | ホンダ NSR250R | 12 | 12'01.132 | 13.408 | 13.408 | 58.458 | |
3 | 9 | 米田 拓也 | ホンダ NSR250R | チームデグナー&富田浜病院 | 12 | 12'01.594 | 13.870 | 0.462 | 58.299 |
4 | 12 | 角谷 太郎 | ホンダ NSR250RSE | 二協輪業レーシング | 12 | 12'05.669 | 17.945 | 4.075 | 59.802 |
5 | 3 | 畑 一成 | ホンダ NSR250R | TEAM ZEST | 12 | 12'08.486 | 20.762 | 2.817 | 59.368 |
6 | 34 | 杉本 政亜 | ホンダ NSR250R | K&Mレーシング | 12 | 12'08.909 | 21.185 | 0.423 | 59.290 |
7 | 39 | 金子 寛 | ホンダ NSR250RSP | AutoMac&翔天恭 | 12 | 12'18.410 | 30.686 | 9.501 | 59.482 |
8 | 10 | 松岡 豊 | ホンダ NSR250RSP | Y.M.GP78Racing | 12 | 12'19.505 | 31.781 | 1.095 | 1'00.318 |
9 | * 4 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | チーム 二輪屋 | 12 | 12'28.106 | 40.382 | 8.601 | 58.327 |
10 | 97 | ホンダ NSR250RSP | チームモトクラッシュと走る5軍 | 12 | 12'36.575 | 48.851 | 8.469 | 1'01.666 | |
11 | 1 | 音田 健司 | ヤマハ TZ250R | おふくろ亭&つうばいつうR | 12 | 12'36.687 | 48.963 | 0.112 | 1'01.604 |
12 | 11 | 山口 保 | スズキ RGV250γSP | 12 | 12'37.664 | 49.940 | 0.977 | 1'01.726 | |
13 | 8 | 森下 忠浩 | ヤマハ TZR250SPR | 12 | 12'44.316 | 56.592 | 6.652 | 1'02.713 | |
14 | 81 | 永廣 雅彦 | ホンダ NSR250RSE | BHBれいしんぐ+辨天堂 | 12 | 12'45.593 | 57.869 | 1.277 | 1'02.086 |
15 | 25 | 西 孝浩 | ホンダ NSR250RSE | RSK&GARFIELD | 11 | 12'03.480 | 1Lap | 1Lap | 1'03.148 |
16 | 15 | 森川 貴則 | ホンダ NSR250R | チームヨシハル&BiKEMAN | 11 | 12'16.608 | 1Lap | 13.128 | 1'04.232 |
17 | 7 | 山本 浩史 | ホンダ NSR250R | ニ協輪業レーシング | 10 | 11'52.237 | 2Laps | 1Lap | 1'08.543 |
18 | 5 | 桑山 義崇 | ホンダ NSR250RSP | 東海桐嶋群段&水耕みつばチーム | 10 | 12'28.503 | 2Laps | 36.266 | 1'12.820 |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||
19 | 50 | 松田 憲幸 | ホンダ NSR250R | エイシンR+チーム リパルス | 10 | 11'16.263 | 2Laps | 59.307 | |
16 | 古澤 敏之 | ホンダ NSR250SE | スリーハウス&TOSHI | D.N.S. |
Fastest Lap No. 9 米田 拓也 チームデグナー&富田浜病院 58.299 12/12 79.29km/h *ジャンプアップ賞 No.39 金子 寛 選手 ( 14位 → 7位 ) *ペナルティ No.4 鈴鹿サーキットロードレース統一規則第58条�G(スタートにおける反則)
により、ストップ&ゴーペナルティを科した。 No.4 鈴鹿サーキットロードレース統一規則第16条〜2(ピットロードの速度制限)
の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。