
GP125ST150 |
GP80 |
GP Mini |
SB-Mini/SB-P.MINI |
SBOPEN |
SBP2P4PS |
ST250/NK-ST |
ROAD STAR WARS |
ROAD STAR/SPEED CHAIR |
ROAD STAR(C5) |
2002 鈴鹿ワンデーヒーローズレース Autumn Round |
予選ヒート |グリッド|決勝結果 |
ST250/NK−ST 決勝ヒート結果表 |
Pos | No | Cls. | Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 75 | ST250 | 1 | 西本 潤 | ホンダ NSR250R | モト・クルー&前田Racing | 12 | 11'31.953 | 80.16km/h | 56.939 | |
2 | 37 | ST250 | 2 | 内藤☆アキラ | ホンダ NSR250R | TeamROY’S☆浜名湖D! | 12 | 11'38.072 | 6.119 | 6.119 | 57.177 |
3 | 51 | ST250 | 3 | 中澤 寛治 | ホンダ NSR250R SP | T.モトキッズ&モトクラッシュ | 12 | 11'38.162 | 6.209 | 0.090 | 57.440 |
4 | 99 | ST250 | 4 | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250 | Team ROY’S&MBS | 12 | 11'40.809 | 8.856 | 2.647 | 57.704 |
5 | 33 | ST250 | 5 | 角谷 太郎 | ホンダ NSR250R SE | 二協輪業レーシング | 12 | 12'02.097 | 30.144 | 21.288 | 58.904 |
6 | 6 | NK-ST | 1 | 南川 浩司 | ホンダ CB400SF | ピーズ・サプライ | 12 | 12'05.556 | 33.603 | 3.459 | 59.655 |
7 | 7 | NK-ST | 2 | 山口 弥 | ホンダ CB400SF | Quasar.R | 12 | 12'06.292 | 34.339 | 0.736 | 59.646 |
8 | 77 | ST250 | 6 | 出村 大輔 | ホンダ NSR250R SE | 鰯とまと&祝!朋秀☆美穂 | 12 | 12'06.320 | 34.367 | 0.028 | 58.891 |
9 | 35 | ST250 | 7 | 馬場 聡 | ホンダ NSR250R SP | T☆モトキッズ&モトクラッシュ | 12 | 12'08.555 | 36.602 | 2.235 | 59.417 |
10 | 34 | ST250 | 8 | 河尻 英敏 | ホンダ NSR250R SP | ハラホンダR・Tメルツ | 12 | 12'10.000 | 38.047 | 1.445 | 59.654 |
11 | 1 | NK-ST | 3 | 小林 敏之 | ホンダ CB400SF | アトランタ天白 | 12 | 12'11.128 | 39.175 | 1.128 | 59.907 |
12 | 31 | ST250 | 9 | 松岡 豊 | ホンダ NSR250R SP | Y.M.GP.Racing | 12 | 12'13.919 | 41.966 | 2.791 | 58.811 |
13 | 66 | ST250 | 10 | 中嶋 智文 | ホンダ NSR250R SE | おろかものR・目標は完走! | 12 | 12'27.196 | 55.243 | 13.277 | 59.264 |
14 | 53 | ST250 | 11 | 鈴木 誠 | ホンダ NSR250R | PRO SHOP JIN | 12 | 12'36.203 | 1'04.250 | 9.007 | 1'01.243 |
15 | 39 | ST250 | 12 | 金子 寛 | ホンダ NSR250R | Automac Racing | 12 | 12'38.006 | 1'06.053 | 1.803 | 59.852 |
16 | 36 | ST250 | 13 | 森下 忠浩 | ホンダ NSR250R SP | チーム たらポン | 11 | 11'35.265 | 1Lap | 1Lap | 1'01.318 |
17 | 3 | NK-ST | 4 | 伊藤 孝博 | ホンダ CB400SF | Quasar.R | 11 | 11'40.665 | 1Lap | 5.400 | 1'01.881 |
18 | 76 | ST250 | 14 | 鈴木 愛 | ホンダ NSR250R | バイクエリア・ダンガリー | 11 | 11'45.342 | 1Lap | 4.677 | 1'02.113 |
19 | 2 | NK-ST | 5 | 久保 喜寛 | ホンダ CB400SF | TKふぁくとり〜 | 11 | 12'03.273 | 1Lap | 17.931 | 59.479 |
20 | 32 | ST250 | 15 | 森 周平 | ホンダ NSR250R SP | スリートゥリーズ | 11 | 12'23.578 | 1Lap | 20.305 | 1'05.186 |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
21 | 4 | NK-ST | 6 | 向井 裕也 | ホンダ CB400SF | チームエヌテック | 2 | 2'11.139 | 10Laps | 9Laps | 1'01.631 |
25 | ST250 | 吉田 寛 | ホンダ NSR250R | リアルハンズ&クロダR | D.N.S. |
Fastest Lap No. 75 西本 潤 モト・クルー&前田Racing 56.939 3/12 81.18km/h *ジャンプアップ賞 No.33 角谷 太郎 選手 ( 22位 → 5位 )