
CELLOPEN EXPERT |
PCR |
Rok |
KT100S |
J-RMC |
SFC |
2006 鈴鹿選手権シリーズ 第8戦 カートレース IN SUZUKA |
予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
CELL OPEN EXPERT 決勝ヒート正式結果表 |
Pos | No | Cls | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 11 | 2st | 1 | 後藤 啓介 | TONY KART/VORTEX | YH | チーム たくみ | 16 | 13'49.118 | 87.81km/h | 51.128 | |
2 | 1 | 4st | 1 | 田中 徹 | Van speed/BILAND | YH | チーム アラジン | 16 | 13'50.324 | 1.206 | 1.206 | 51.101 |
3 | 18 | 2st | 2 | 黒田 信介 | FA KART/IAME | YH | FA−KART RT+HKC | 16 | 13'52.666 | 3.548 | 2.342 | 51.249 |
4 | 25 | 2st | 3 | 青山 祥平 | birel/ROTAX | YH | ONE POINT&チーム 神 | 16 | 13'52.911 | 3.793 | 0.245 | 51.482 |
5 | 7 | 2st | 4 | 笹原 慶一 | Maranello/ROTAX | YH | チームイメージ★TQS | 16 | 13'53.138 | 4.020 | 0.227 | 51.119 |
6 | 9 | 2st | 5 | 中川 健司 | TONY KART/VORTEX | YH | ONE POINT&チーム 神 | 16 | 13'53.447 | 4.329 | 0.309 | 51.193 |
7 | 4 | 2st | 6 | 富山 秀文 | TONY KART/VORTEX | YH | 富KART RACING | 16 | 14'02.050 | 12.932 | 8.603 | 51.425 |
8 | 3 | 2st | 7 | 杉浦 明将 | Maranello/ROTAX | YH | NEXT−ONE | 16 | 14'02.472 | 13.354 | 0.422 | 51.873 |
9 | 22 | 2st | 8 | 横山 章吾 | KOSMIC/VORTEX | YH | ハラダカートクラブ | 16 | 14'05.992 | 16.874 | 3.520 | 51.614 |
10 | 6 | 2st | 9 | 三輪 信介 | TONY KART/Comer | YH | 健康いちばん!&ヒグチR.T | 16 | 14'07.786 | 18.668 | 1.794 | 51.550 |
11 | 24 | 2st | 10 | 大塚 充徳 | INTREPID/ROTAX | YH | FeG POWER | 16 | 14'09.513 | 20.395 | 1.727 | 51.649 |
12 | 8 | 2st | 11 | 畔柳 仁 | birel/ROTAX | YH | TEAM ぶるーと | 16 | 14'11.180 | 22.062 | 1.667 | 51.860 |
13 | 14 | 2st | 12 | 井上 浄二 | Maranello/ROTAX | YH | トレンタクワトロ奈良 | 16 | 14'17.348 | 28.230 | 6.168 | 52.309 |
14 | 21 | 2st | 13 | 外村 賢志 | TONY KART/ROTAX | YH | 協和興業withナガオ | 16 | 14'21.010 | 31.892 | 3.662 | 52.120 |
15 | 16 | 2st | 14 | 前川 勝宏 | REDSPEED/ROTAX | YH | 30’sレーシング&KTN | 16 | 14'22.194 | 33.076 | 1.184 | 52.807 |
16 | 2 | 2st | 15 | 関 泰典 | birel/ROTAX | YH | TEAM ぶるーと | 16 | 14'25.918 | 36.800 | 3.724 | 52.689 |
17 | 23 | 2st | 16 | 松岡 博文 | PCR/PCR | YH | ジナ レーシング | 16 | 14'32.677 | 43.559 | 6.759 | 53.160 |
18 | 12 | 2st | 17 | 山本 政宏 | ZANARDI/ROTAX | YH | NEXT−ONE Racing | 16 | 14'33.903 | 44.785 | 1.226 | 52.866 |
19 | 13 | 2st | 18 | 高松 丈志 | Van speed/ROTAX | YH | ハヤカワレーシング | 15 | 13'58.548 | 1Lap | 1Lap | 51.604 |
20 | 10 | 2st | 19 | 酒井 克英 | Maranello/ROTAX | YH | グレンブルーRT | 15 | 14'03.715 | 1Lap | 5.167 | 54.357 |
21 | 15 | 2st | 20 | 安永 幹也 | Van speed/ROTAX | YH | くまさんレーシング | 15 | 14'27.673 | 1Lap | 23.958 | 51.656 |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||||
22 | 20 | 2st | 21 | 中瀬 良介 | Tecno/IAME | YH | ベリッシモレーシングチーム | 12 | 10'47.709 | 4Laps | 3Laps | 52.957 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
5 | 4st | 2 | 橋本 協一 | Tecno/BILAND | YH | サーティーズレーシング | 0 | 16Laps | 12Laps |
Fastest Lap No. 1 田中 徹 チーム アラジン 51.101 6/16 89.05km/h 規定周回数 8