
RMC |
Rok |
S-FA |
KT100S |
PRD |
CELLOPEN MEISTER |
CELLOPEN EXPERT |
2006 鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 カートレース IN SUZUKA |
予選A|予選B|予選ヒートA GRID|予選ヒートB GRID|予選ヒートA|予選ヒートB|セカンドチャンスGRID|セカンドチャンス 決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
RMC Aグループ 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 16 | 恩地 克弥 | Maranello/ROTAX | BS | M TECH SPORTS | 8 | 6'51.665 | 88.43km/h | 50.794 | |
2 | 1 | 水上 龍徳 | Maranello/ROTAX | BS | RKC ツキヤマ | 8 | 6'51.934 | 0.269 | 0.269 | 50.685 |
3 | 36 | 塚本 幸男 | Maranello/ROTAX | BS | グレンブルーRT | 8 | 6'53.115 | 1.450 | 1.181 | 50.741 |
4 | 20 | 土橋 秀多 | PCR/ROTAX | BS | チームK・ウィーズ | 8 | 6'53.699 | 2.034 | 0.584 | 51.005 |
5 | 7 | 谷本 奎太 | Maranello/ROTAX | BS | トレンタクワトロ奈良・プリモR | 8 | 6'54.073 | 2.408 | 0.374 | 51.100 |
6 | 22 | 佐野 欣志 | Maranello/ROTAX | BS | M TECH SPORTS | 8 | 6'54.601 | 2.936 | 0.528 | 50.909 |
7 | 34 | 辻 恵路 | KOSMIC/ROTAX | BS | KART KOZO R | 8 | 6'55.636 | 3.971 | 1.035 | 50.831 |
8 | 9 | 佐藤 亮介 | birel/ROTAX | BS | UNITED | 8 | 6'56.071 | 4.406 | 0.435 | 50.881 |
9 | 33 | 杉野 甫 | birel/ROTAX | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 8 | 6'57.912 | 6.247 | 1.841 | 51.086 |
10 | 19 | 八木 元気 | Van speed/ROTAX | BS | NEXT−ONE Racing | 8 | 6'58.142 | 6.477 | 0.230 | 51.247 |
11 | 26 | 鈴木 一也 | KOSMIC/ROTAX | BS | Est−TT with HKC | 8 | 6'58.660 | 6.995 | 0.518 | 51.130 |
12 | 21 | 笹原 慶一 | Maranello/ROTAX | BS | チームイメージ☆TQ鈴鹿 | 8 | 6'59.942 | 8.277 | 1.282 | 51.411 |
13 | 28 | 神田 真臣 | Van speed/ROTAX | BS | A.S.R sportiva | 8 | 7'02.338 | 10.673 | 2.396 | 51.660 |
14 | 39 | 丸龍 泰男 | ARROW/ROTAX | BS | Team C.O.B | 8 | 7'02.750 | 11.085 | 0.412 | 51.476 |
以上:決勝ヒート進出 | ||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | ||||||||||
15 | 40 | 中嶋 功 | Van speed/ROTAX | BS | ナガオカートwith東田商店 | 8 | 7'05.455 | 13.790 | 2.705 | 51.894 |
16 | 31 | 伊藤 隆之 | TONY KART/ROTAX | BS | TEAM EXPRESS | 8 | 7'06.329 | 14.664 | 0.874 | 52.115 |
17 | 5 | 久保田 章一 | Maranello/ROTAX | BS | エミリオ&TQ | 8 | 7'08.583 | 16.918 | 2.254 | 51.003 |
18 | 2 | CHENG MUCHUAN | Maranello/ROTAX | BS | トレンタクワトロK | 8 | 7'14.610 | 22.945 | 6.027 | 52.833 |
19 | 18 | 板倉 慎哉 | YAMAHA/ROTAX | BS | JFA☆レーシングプロジェクト | 4 | 3'44.223 | 4Laps | 4Laps | 51.625 |
20 | 23 | 江之城 佳祐 | Van speed/ROTAX | BS | R’s racing | 3 | 2'43.538 | 5Laps | 1Lap | 53.133 |
Fastest Lap No. 1 水上 龍徳 RKC ツキヤマ 50.685 7/8 89.78km/h