鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

RMC

SFC

RSO/J-RMC

PCR

02OP

MFC

 2003 鈴鹿選手権シリーズ 第5戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2003-07-13 WEATHER : Rain  COURSE : Wet  鈴鹿サーキット南コース

  公式練習予選予選ヒートGRID予選ヒート決勝ヒートGRID決勝ヒート
 KT100S-02OP 決勝ヒート正式結果表
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 2 奥田 史憲 ARROW/YAMAHA BS トレンタクワトロ鈴鹿 16 17'44.915 69.45km/h 1'06.269
2 8 原田 孝司 KOSMIC/YAMAHA BS ハラダカートクラブ 16 17'45.717 0.802 0.802 1'06.197
3 4 樋口 大士 TONY KART/YAMAHA BS カートサービスハタ 16 17'46.723 1.808 1.006 1'06.314
4 7 土井 敏司 MARANELLO/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 16 17'49.845 4.930 3.122 1'06.502
5 22 山口 政幸 BRM/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 16 17'52.449 7.534 2.604 1'06.172
6 23 渡邉 将明 /YAMAHA BS mw−SPEED&サーティーズ 16 17'52.948 8.033 0.499 1'06.625
7 9 豊田  裕 TONY KART/YAMAHA BS JACKAL 16 17'54.730 9.815 1.782 1'06.390
8 17 上杉 祥之 BRM/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 16 17'56.703 11.788 1.973 1'06.449
9 3 有江 和之 KOSMIC/YAMAHA BS カートサービスハタ 16 18'00.858 15.943 4.155 1'06.451
10 11 板倉 慎哉 TECNO/YAMAHA BS 21st withファブリカ 16 18'03.271 18.356 2.413 1'06.695
11 21 葛西 徳昭 /YAMAHA BS ハラダカートクラブ 16 18'05.535 20.620 2.264 1'07.050
12 1 渋谷 和弘 BIREL/YAMAHA BS 堺レーシング 16 18'06.240 21.325 0.705 1'06.850
13 16 橋本 協一 RED SPEED/YAMAHA BS サーティーズレーシング 16 18'06.652 21.737 0.412 1'05.920
14 5 伊藤 邦彦 GOLD/YAMAHA BS KPD★大同工業大学R=DID 16 18'07.218 22.303 0.566 1'07.053
15 18 三浦  愛 MARANELLO/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 16 18'08.402 23.487 1.184 1'06.515
16 12 林  昌広 ARROW/YAMAHA BS TOP.R 16 18'08.573 23.658 0.171 1'07.060
17 15 太田 勇也 BRM/YAMAHA BS トレンタクワトロ鈴鹿 16 18'13.387 28.472 4.814 1'07.015
18 20 田中 裕崇 BRM/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 16 18'19.838 34.923 6.451 1'07.633
19 14 野口 征克 YAMAHA/YAMAHA BS チーム近藤レーシング 16 18'25.416 40.501 5.578 1'08.198
20 13 田中 弘治 TECNO/YAMAHA BS RKTウィナーズ 16 18'26.588 41.673 1.172 1'08.086
21 10 西本 直樹 KOSMIC/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 16 18'27.976 43.061 1.388 1'06.750
22 6 入栄 秀謙 KOSMIC/YAMAHA BS アポロ電工株式会社&マースMS 15 18'05.552 1Lap 1Lap 1'10.079
以下フィニッシュライン不通過:
23 19 板倉 達也 TECNO/YAMAHA BS 21st withファブリカ 13 14'31.307 3Laps 2Laps 1'06.497
以上 規定周回数完走:
Fastest Lap No. 16  橋本 協一   サーティーズレーシング    1'05.920   13/16   70.12km/h
規定周回数 8
 
戻る