|  
       RMC  | 
     
       FA  | 
     
       PRD  | 
     
       PCR  | 
     
       02OP  | 
    
|  
         2002 鈴鹿選手権シリーズ 第1戦 カートレース IN SUZUKA  | 
  
|    公式練習A|公式練習B|タイムトライアル|予選ヒートA 
      Grid|予選ヒートA|予選ヒートB 
      Grid|予選ヒートB セカンドチャンス Grid|セカンドチャンス|決勝ヒートGRID|決勝ヒート  | 
  
| PRD Aグループ公式練習結果表(UNOFFICIAL) | 
| Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap | 
| 1 | 47 | 山本 龍司 | YAMAHA/PRD | BS | KCナガハラwithE・R・S | 54.216 | 85.26km/h | 10/11 | |
| 2 | 45 | 望月 崇史 | KOSMIC/PRD | BS | KART KOZO R | 54.273 | 0.057 | 0.057 | 13/14 | 
| 3 | 27 | 谷 善彦 | /PRD | BS | TEAM アトランタ | 54.362 | 0.146 | 0.089 | 11/12 | 
| 4 | 1 | 大石 裕基 | /PRD | BS | アキランドレーシングチーム | 54.372 | 0.156 | 0.010 | 10/14 | 
| 5 | 31 | 佐藤 和徳 | YAMAHA/PRD | BS | ヒグチRT | 54.435 | 0.219 | 0.063 | 8/12 | 
| 6 | 13 | 伊藤 政広 | KOSMIC/PRD | BS | TEAM KEIN’S | 54.653 | 0.437 | 0.218 | 13/13 | 
| 7 | 19 | 青山 祥平 | ITAL/PRD | BS | ONE POINT | 54.679 | 0.463 | 0.026 | 14/16 | 
| 8 | 15 | 渡辺 孟紀 | TONYKART/PRD | BS | バティストーニ&ベイス RT | 54.843 | 0.627 | 0.164 | 10/10 | 
| 9 | 33 | 恩地 克弥 | GRIFFON/PRD | BS | エムテックスポーツ | 54.876 | 0.660 | 0.033 | 8/13 | 
| 10 | 21 | 伊藤 航 | TONYKART/PRD | BS | ACROSS RACING | 54.879 | 0.663 | 0.003 | 7/12 | 
| 11 | 53 | 林 新治 | YAMAHA/PRD | BS | TEAMセシカ | 55.031 | 0.815 | 0.152 | 12/12 | 
| 12 | 17 | 村上 啓冶 | TONYKART/PRD | BS | NEXT−ONE RACING | 55.051 | 0.835 | 0.020 | 13/13 | 
| 13 | 55 | 石丸 直樹 | TOPKART/PRD | BS | ソーゴーRT | 55.057 | 0.841 | 0.006 | 11/11 | 
| 14 | 51 | 横地 学 | BIREL/PRD | BS | HIRANO−NGO | 55.068 | 0.852 | 0.011 | 13/16 | 
| 15 | 7 | 山地 麻衣子 | ITAL/PRD | BS | ONE POINT | 55.088 | 0.872 | 0.020 | 9/14 | 
| 16 | 5 | 喜多 秀樹 | BRM/PRD | BS | トレンタクワトロ奈良 | 55.334 | 1.118 | 0.246 | 10/13 | 
| 17 | 57 | 上枝 巨彦 | TONYKART/PRD | BS | レーシングチーム エスカルゴ | 55.541 | 1.325 | 0.207 | 16/16 | 
| 18 | 35 | 浅田 健太郎 | YAMAHA/PRD | BS | ヒグチ RT | 55.677 | 1.461 | 0.136 | 14/16 | 
| 19 | 3 | 水上 裕介 | YAMAHA/PRD | BS | カルソニックRLアステック | 55.860 | 1.644 | 0.183 | 7/7 | 
| 20 | 37 | 長尾 豊 | ARROW/PRD | BS | ぴいたぁぱん | 56.001 | 1.785 | 0.141 | 5/5 | 
| 21 | 41 | 小林 一海 | YAMAHA/PRD | BS | RKS フルベック | 56.092 | 1.876 | 0.091 | 4/4 | 
| 22 | 39 | 鈴木 一也 | KOSMIC/PRD | BS | シロキヤカーティングクラブ | 56.205 | 1.989 | 0.113 | 11/13 | 
| 23 | 11 | 安藤 暁史 | KOSMIC/PRD | BS | TEAMヤスダwithケインズ | 56.218 | 2.002 | 0.013 | 10/11 | 
| 24 | 25 | 太田 泰彦 | TRULLI/PRD | BS | TEAM KEIN’S | 56.291 | 2.075 | 0.073 | 11/11 | 
| 25 | 23 | 中條 智裕 | BIREL/PRD | BS | Scuderia Sfida | 56.385 | 2.169 | 0.094 | 9/9 | 
| 26 | 59 | 瀬川 信行 | /PRD | BS | レーシングチーム エスカルゴ | 56.432 | 2.216 | 0.047 | 9/13 | 
| 27 | 9 | 大橋 春次 | KOSMIC/PRD | BS | TEAM KEIN’S | 57.141 | 2.925 | 0.709 | 9/15 | 
| 28 | 43 | 田財 英敬 | KOSMIC/PRD | BS | KART KOZO R | 57.269 | 3.053 | 0.128 | 15/15 | 
| 29 | 49 | 横山 章吾 | TONYKART/PRD | BS | ハラダカートクラブ | 57.538 | 3.322 | 0.269 | 13/13 | 
| 30 | 29 | 神野 岳人 | /PRD | BS | HIRANO−NGO | 59.967 | 5.751 | 2.429 | 3/3 | 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                      
                      
                      







