--

鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

FA

ICA

 2002 CIK-FIA ASIA PACIFIC CHAMPIONSHIP KART RACE IN JAPAN
 DATE:2002-11-24 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Suzuka South Course

  FREEQ PracticeA1Q PracticeB1Q PracticeA2Q PracticeB2Q PracticeA ComQ PracticeB Com
  A-B GridB-C GridA-C GridA-BB-CA-C
PointSecond Chance GRIDSecond Chance
  PreFinal GridCarburationTestPreFINALFINAL GridFINAL

 ICA FINAL
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 221 Y.KOGUCHI J YAMAHA/TM DL マスダ レーシング プロジェクト 24 19'48.588 93.34km/h 49.198
2 204 M.PATRIZI AUS BIREL/PARILLA DL Michael PATRIZI 24 19'48.762 0.174 0.174 49.148
3 212 S.MASUDA J PCR/PCR DL TEAM SESHICA 24 19'53.952 5.364 5.190 49.245
4 205 P.WILLIAMS AUS BIREL/TM DL Paul WILLIAMS 24 19'54.077 5.489 0.125 49.320
5 239 S.TANAKA J BIREL/MAXTER BS ARTA 24 19'54.354 5.766 0.277 49.294
6 226 K.LEE J TOP/COMER DL Aプロジェクトレーシングチーム 24 19'58.458 9.870 4.104 49.204
7 241 S.ARITA J TONY/VORTEX BS アリタスピード 24 19'59.623 11.035 1.165 49.454
8 216 K.TSUKAKOSHI J MARANELLO/VORTEX DL スーパーチップス 24 19'59.724 11.136 0.101 49.119
9 206 J.MILLER FRA CRG/MAXTER VEGA CRG srl 24 19'59.760 11.172 0.036 49.434
10 230 J.MIURA J MARANELLO/MAXTER BS トレンタクワトロ 奈良 24 20'00.434 11.846 0.674 49.406
11 218 M.UCHIDA J MARANELLO/MAXTER DL トレンタクワトロ 奈良 24 20'01.293 12.705 0.859 49.450
12 229 R.TSUKAMOTO J YAMAHA/MAXTER BS R.T.BULLET 24 20'01.949 13.361 0.656 49.568
13 245 K.SASAKI J KOSMIC/VORTEX DL スギヤマレーシング 24 20'02.332 13.744 0.383 49.593
14 234 S.WAKAE J CRG/MAXTER DL カートクラブ ナガハラ 24 20'02.417 13.829 0.085 49.493
15 215 K.MIYOSHI J KOSMIC/VORTEX DL TEAM MIYOSHI 24 20'02.633 14.045 0.216 49.633
16 209 M.KANAI J TONY/HRT DL バーム企画 24 20'07.848 19.260 5.215 49.899
17 214 M.SHIRAHIGE J TONY/ITAL DL カートガレージ クラッシュメイト 24 20'09.673 21.085 1.825 49.600
18 201 S.T MUNGKONG TH GILLARD/PARILLA BS Simon RACING 24 20'11.799 23.211 2.126 49.705
19 236 T.KAKIE J BRM/VORTEX BS トレンタクワトロ 京都 24 20'22.264 33.676 10.465 50.083
20 231 S.KUBOTA J MARANELLO/ITAL BS トレンタクワトロ 京都 24 20'23.405 34.817 1.141 49.692
21 227 K.SATO J KOSMIC/VORTEX BS Aプロジェクトレーシングチーム 23 20'11.563 1Lap 1Lap 49.836
22 225 H.KUSAGAWA J TOP/COMER BS レーシングチーム エイペックス 23 20'33.751 1Lap 22.188 49.773
23 228 Y.NAKAYAMA J CRG/MAXTER DL R.T.BULLET 19 15'41.507 5Laps 4Laps 49.148
24 223 K.KAMIYA J TONY/VORTEX DL YUKI RACING TEAM 11 9'41.818 13Laps 8Laps 49.825
25 244 K.TSUDA J ITAL/ITAL BS G-RACING 8 8'13.364 16Laps 3Laps 50.211
26 238 T.TSUTSUMI J TOP/COMER DL Aプロジェクトレーシングチーム 7 7'23.580 17Laps 1Lap 49.919
27 220 Y.TAKAI J YAMAHA/TM BS カートガレージ クラッシュメイト 3 2'30.955 21Laps 4Laps 49.700
28 219 J.TAKIYAMA J CRG/VORTEX BS トレンタクワトロ 京都 2 5'31.307 22Laps 1Lap 51.508
29 207 E.TININI ITA CRG/MAXTER DL CRG srl 0 24Laps 2Laps
30 213 Y.UEDA J YAMAHA/ITAL DL カートガレージ クラッシュメイト 0 24Laps
31 237 K.OSHIMA J TOP/MAXTER DL Aプロジェクトレーシングチーム 0 24Laps
32 232 M.YASUNAGA J BIREL/VORTEX DL スギヤマレーシング 0 24Laps
33 233 H.MIYAGISHIMA J TONY/VORTEX DL スギヤマレーシング 0 24Laps
34 242 Y.SUZUKI J HUTLESS/VORTEX DL テック ミヤザワ D.N.S.
Fastest Lap No.216  Koudai TSUKAKOSHI   スーパーチップス      49.119   4/24   94.11km/h

戻る