
DUCATI CUP Entry-2V/4V |
DUCATI CUP ADVANCE |
CLASSIC |
ROAD STAR CHALLENGERI |
ROAD STAR CHALLENGERII |
Piano/Forte Historic Demo |
ROAD STARII |
ROAD STAR I |
ROAD STAR |
CBR CIRCUIT |
ROAD STAR |
GARAGE |
GARAGE |
FUN&RUN!2-Wheels Historic Special |
DUCATI CUP Entry-2V/4V 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 9 | 4V | 1 | 植木 久 | ドゥカティ 749R | Team de"LIGHTwithAS アオヤマFujikuraExp | 59.694 | 135.33km/h | 7/10 | |
2 | 10 | 4V | 2 | 山出 徹 | ドゥカティ 996SPS | イチマツレーシング | 59.797 | 0.103 | 0.103 | 10/10 |
3 | 8 | 4V | 3 | 大野 康司 | ドゥカティ 996SPS | ドゥカティ東名名古屋&ディライト | 59.896 | 0.202 | 0.099 | 9/10 |
4 | 21 | 4V | 4 | 深江 俊文 | ドゥカティ 748R | Club CORSA ガレージフカエ | 59.991 | 0.297 | 0.095 | 5/10 |
5 | 1 | 4V | 5 | 牛尾 庄吾 | ドゥカティ 996S | 鉄工所&クラブ・コルサ&Gサノ | 1'00.080 | 0.386 | 0.089 | 8/10 |
6 | 18 | 4V | 6 | 富住 勉 | ドゥカティ 998mp | RTふさっち with CORSA | 1'00.105 | 0.411 | 0.025 | 5/10 |
7 | 12 | 4V | 7 | 浅野 真 | ドゥカティ 998S | ドゥカティ東名名古屋&ディライト | 1'00.285 | 0.591 | 0.180 | 6/10 |
8 | 19 | 4V | 8 | 佐々木 隆史 | ドゥカティ 999 | 翔塗装ドカティ大阪箕面 | 1'00.696 | 1.002 | 0.411 | 8/10 |
9 | 25 | 4V | 9 | 木下 清美 | ドゥカティ 749R | TEAM de”LIGHT | 1'01.806 | 2.112 | 1.110 | 6/10 |
10 | 17 | 4V | 10 | 高波 陽二 | ドゥカティ 749S | P.DRIVER | 1'01.826 | 2.132 | 0.020 | 6/6 |
11 | 3 | 4V | 11 | 片山 章 | ドゥカティ 999S | Air・P−DUCATI京都 | 1'01.840 | 2.146 | 0.014 | 6/10 |
12 | 13 | 4V | 12 | 平川 敏彦 | ドゥカティ 998S | ブラックパンサー ドゥカティ浜松 | 1'02.042 | 2.348 | 0.202 | 9/10 |
13 | 16 | 4V | 13 | 櫻井 裕規 | ドゥカティ 749S | BOMBER RT | 1'02.109 | 2.415 | 0.067 | 8/9 |
14 | 22 | 4V | 14 | 石田 明彦 | ドゥカティ 999S | チームシャッフル・ドゥカティ東名名古屋 | 1'02.615 | 2.921 | 0.506 | 7/10 |
15 | 5 | 4V | 15 | 吉田 真一 | ドゥカティ 749S | K−WORKS・京奈/ドゥカティ大阪箕面 | 1'02.665 | 2.971 | 0.050 | 3/10 |
16 | 4 | 4V | 16 | 木村 重紀 | ドゥカティ Monster S4R | Bloody Brigade | 1'02.949 | 3.255 | 0.284 | 6/6 |
17 | 2 | 4V | 17 | 小林 賢治 | ドゥカティ 998S | RT小林一家 | 1'03.975 | 4.281 | 1.026 | 7/9 |
18 | 23 | 4V | 18 | 三宅 正芳 | ドゥカティ 748モノポスト | TEAM ROSSO | 1'04.417 | 4.723 | 0.442 | 9/9 |
19 | 34 | 2V | 1 | 後藤 明宏 | ドゥカティ SS1000 | Kappa Garage / DUCATI NAGOYA NORTH | 1'04.689 | 4.995 | 0.272 | 5/9 |
20 | 40 | 2V | 2 | 坂�ア 俊一 | ドゥカティ SS900ie | チーム・デライト・トルク | 1'04.858 | 5.164 | 0.169 | 9/9 |
21 | 20 | 4V | 19 | 安江 太一 | ドゥカティ 999モノポスト | DNN Racing Team | 1'05.890 | 6.196 | 1.032 | 8/9 |
22 | 6 | 4V | 20 | 久住 和生 | ドゥカティ 999 | BOMBER−RT | 1'05.900 | 6.206 | 0.010 | 6/9 |
23 | 72 | 2V | 3 | 伊藤 孝史 | ドゥカティ 1000DS | ドゥカティ東名名古屋&ディライト | 1'06.882 | 7.188 | 0.982 | 9/9 |
24 | 14 | 2V | 4 | 中島 一樹 | ドゥカティ S2R1000 | モト・アート | 1'07.109 | 7.415 | 0.227 | 3/9 |
25 | 11 | 2V | 5 | 渡辺 美和 | ドゥカティ M1000 | ドゥカティ東名名古屋&ディライト | 1'07.818 | 8.124 | 0.709 | 6/9 |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
26 | 7 | 2V | 6 | 加藤 丈士 | ドゥカティ SS1000DS | BOMBER RT | 1'20.087 | 20.393 | 12.269 | 4/8 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'11.632