
DUCATI CUP Entry-2V/4V |
DUCATI CUP ADVANCE |
CLASSIC |
ROAD STAR CHALLENGERI |
ROAD STAR CHALLENGERII |
Piano/Forte Historic Demo |
ROAD STAR I |
ROAD STAR |
CBR CIRCUIT |
ROAD STAR |
GARAGE |
GARAGE |
FUN&RUN!2-Wheels Historic Special |
CBR CIRCUIT CHALLENGE Time Attack結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 4 | 森岡 雅彦 | ホンダ CBR1000RR | R 1'00.402 | 133.74km/h | 12/17 | ||
2 | 6 | 長谷川 友彦 | ホンダ CBR600RR | 1'03.450 | 3.048 | 3.048 | 13/13 | |
3 | 1 | 後藤 慎次郎 | ホンダ CBR1000RR | 1'04.067 | 3.665 | 0.617 | 12/16 | |
4 | 15 | 上平 真 | ホンダ CBR1000RR | 1'04.602 | 4.200 | 0.535 | 8/16 | |
5 | 14 | 阿部 公俊 | ホンダ CBR600RR | 1'05.416 | 5.014 | 0.814 | 13/15 | |
6 | 3 | 西 哲央 | ホンダ CBR1000RR | 1'06.106 | 5.704 | 0.690 | 11/15 | |
7 | 5 | 鈴池 和久 | ホンダ CBR954RR | 1'06.203 | 5.801 | 0.097 | 10/15 | |
8 | 7 | 吉川 雅清 | ホンダ CBR1000RR | 1'06.484 | 6.082 | 0.281 | 14/14 | |
9 | 8 | 神谷 優 | ホンダ CBR600RR | 1'07.135 | 6.733 | 0.651 | 12/14 | |
10 | 12 | 佐々岡 淳志 | ホンダ CBR600RR | 1'07.466 | 7.064 | 0.331 | 13/14 | |
11 | 2 | 高谷 恒範 | ホンダ CBR1000RR | 1'10.181 | 9.779 | 2.715 | 14/14 | |
12 | 10 | 吉橋 徹 | ホンダ CBR600RR | 1'10.507 | 10.105 | 0.326 | 13/14 | |
13 | 13 | 森田 敏夫 | ホンダ CBR600RR | 1'10.900 | 10.498 | 0.393 | 9/9 | |
14 | 16 | 堀川 泰功 | ホンダ CBR1000RR | 1'12.499 | 12.097 | 1.599 | 10/13 | |
15 | 17 | 加藤 哲也 | ホンダ CBR600RR | 1'13.835 | 13.433 | 1.336 | 10/13 | |
16 | 9 | 弓削 篤志 | ホンダ CBR600RR | 1'14.539 | 14.137 | 0.704 | 3/13 | |
17 | 11 | 西村 和也 | ホンダ CBR600RR | 1'18.787 | 18.385 | 4.248 | 9/12 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。 従来のコースレコードは CBR CIRCUIT CHALLENGE(1000) 1'02.950