
CHALLENGERI |
CHALLENGERII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
ROAD STAR EXPERTI |
ROAD STAR EXPERTII |
SUZUKA Riders' Terminal 2005 |
ROAD STAR EXPERTI Time Attack結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 9 | C1 | 1 | 坂本 浩 | ホンダ CBR1000RR | TSR&テンタクルズ | 56.730 | 142.40km/h | 6/13 | |
2 | 5 | C2 | 1 | 山崎 芳雄 | ドウカティ 999 | SRミニマム & KDCカウル | 57.171 | 0.441 | 0.441 | 11/13 |
3 | 66 | C1 | 2 | 浜口 義民 | TSR AC XXM | 裏黒鳥会&TSRシマダセイサクショ | 57.322 | 0.592 | 0.151 | 3/13 |
4 | 1 | C2 | 2 | 内田 洋一 | ドウカティ 999S | KDCサービス カーボン | 57.592 | 0.862 | 0.270 | 6/13 |
5 | 3 | C3 | 1 | 浦野 方哉 | ホンダ CBR600RR | TEAM P.DRIVER HONDA | 57.748 | 1.018 | 0.156 | 10/12 |
6 | 7 | C1 | 3 | 三嶋 俊一郎 | ホンダ CBR929RR | TEAM アウトバーン | 58.206 | 1.476 | 0.458 | 5/7 |
7 | 14 | C2 | 3 | 西村 拓己 | ヤマハ YZF-R1 | モトスペースT2・エントランス | 58.482 | 1.752 | 0.276 | 10/13 |
8 | 18 | C1 | 4 | 小川 博史 | ホンダ CBR954RR | チーム little river | 58.497 | 1.767 | 0.015 | 4/12 |
9 | 17 | C1 | 5 | 仲口 博崇 | ホンダ CBR929RR | MBR絆(愛知) | 58.709 | 1.979 | 0.212 | 10/10 |
10 | 10 | C1 | 6 | 岡本 義輝 | スズキ GSX-R1000 | TEAM アウトバーン | 58.876 | 2.146 | 0.167 | 3/5 |
11 | 4 | C3 | 2 | 中川 正巳 | ホンダ CBR600RR | N.S.R+くし政+ツゲ農園R! | 58.892 | 2.162 | 0.016 | 3/13 |
12 | 8 | C2 | 4 | 樋口 洋充 | ホンダ VTR1000F | TEAM.キヨシ | 59.255 | 2.525 | 0.363 | 8/13 |
13 | 2 | C1 | 7 | 萩野 興次 | カワサキ ZX-10R | はぎの豆腐店 | 59.374 | 2.644 | 0.119 | 3/13 |
14 | 69 | C1 | 8 | ミチシタスグル | ホンダ CB1100RC | GCW D’s鈴鹿 島田製作所 | 59.454 | 2.724 | 0.080 | 11/13 |
15 | 41 | C1 | 9 | 吉兼 則夫 | ホンダ CBR1000RR | TSK☆ピカソクリエイティブ | 59.915 | 3.185 | 0.461 | 8/13 |
16 | 37 | C3 | 3 | 岩井 力也 | ヤマハ YZF-R6 | SHOGUNII | 1'00.407 | 3.677 | 0.492 | 11/12 |
17 | 11 | C1 | 10 | 伊藤 孝博 | ホンダ CBR900RR | P.driver | 1'00.536 | 3.806 | 0.129 | 12/12 |
18 | 73 | C1 | 11 | 谷田 充 | ヤマハ XJR1300 | tm 7388&Rise Y.F.Air4's | 1'00.621 | 3.891 | 0.085 | 12/12 |
01 | C1 | 長沢 克浩 | ホンダ CBR1000RR | トヨタ車体 | 1'00.663 | 3.933 | 0.042 | 5/5 | ||
19 | 29 | C1 | 12 | 池田 健 | ヤマハ XJR1300 | Y.F.AIR4's &Rise | 1'00.781 | 4.051 | 0.118 | 5/12 |
20 | 15 | C1 | 13 | 藤田 誠一 | カワサキ ZZ-R1100 | VIPER&483連合石川本部 | 1'00.843 | 4.113 | 0.062 | 10/12 |
21 | 6 | C1 | 14 | 小野田 賢吾 | ホンダ CBR1100XX | Quasar.R&裏黒鳥会 | 1'01.034 | 4.304 | 0.191 | 11/12 |
22 | 43 | C2 | 5 | 長谷川 大 | スズキ GSX-R750 | TEAM ASB | 1'02.159 | 5.429 | 1.125 | 11/11 |
23 | 12 | C1 | 15 | 川島 正也 | ホンダ CBR600F4i | 元建建設&ALLBLUE | 1'02.444 | 5.714 | 0.285 | 12/12 |
No.01は、賞典外特別参加者です。