
参拾萬OPEN |
SmallBattleRoyal/Ladeis |
DUCATI CUP/ADVANCE |
DUCATI CUP Entry-2V/4V |
NK1-Remix |
Buell Battle Field |
L-TWIN Air/ |
X-Formula SINGLEI・II |
L-TWIN Water/ |
Piano/Forte Historic Demo |
FUN&RUN! 2-Wheels Historic Special |
Piano/Forte Historic Demo 決勝デモンストレーション結果表 |
No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
18 | ff | 寺田 裕次 | カワサキ Z1 | チーム アニーズ | 8 | 8'42.866 | 123.60km/h | 1'03.386 | |
21 | ff | 田中 光徳 | ホンダ RCB482A | 何言う天然記念物 春菜 奨人 | 8 | 8'55.234 | 12.368 | 12.368 | 1'04.363 |
4 | ff | ��木 康順 | ホンダ CB500F | M・8ストローク&カフェレーサー | 8 | 8'56.541 | 13.675 | 1.307 | 1'05.202 |
12 | mp | 水藤 哲夫 | ホンダ CB125JX | TEAM ARSC | 8 | 9'23.438 | 40.572 | 26.897 | 1'08.719 |
25 | mp | ��下 隆次 | カワサキ KX125 | カンサイオトキチクラブ | 8 | 9'23.925 | 41.059 | 0.487 | 1'08.769 |
15 | mp | 黒田 裕司 | ホンダ CB125JX | チーム・SAK | 8 | 9'24.967 | 42.101 | 1.042 | 1'07.990 |
19 | ff | 平野 伸二 | カワサキ H2 | アニーズ | 8 | 9'39.780 | 56.914 | 14.813 | 1'10.608 |
8 | mp | 田中 敏樹 | ヤマハ TA125 | S・ポイント&印南クラッシック | 8 | 9'41.077 | 58.211 | 1.297 | 1'10.817 |
14 | mp | 井澤 敏郎 | ホンダ CB125JX | TEAM ARSC | 8 | 9'41.950 | 59.084 | 0.873 | 1'10.604 |
22 | p | 上村 博英 | スズキ TS90 | 淀川テクニカルライダース | 8 | 9'44.500 | 1'01.634 | 2.550 | 1'11.267 |
10 | mp | 中井 荘治 | ヤマハ AT125 | チームL・L | 7 | 8'44.536 | 1Lap | 1Lap | 1'12.185 |
9 | mp | 岩本 一仁 | ホンダ CB125JX | チームSAK&πラックRT | 7 | 8'46.337 | 1Lap | 1.801 | 1'13.006 |
32 | p | 河島 正則 | ホンダ CB90 | CROCグランテックバブハウス | 7 | 8'59.619 | 1Lap | 13.282 | 1'14.777 |
17 | p | 岡田 政司 | カワサキ GA2 | CROCグランテック芙蓉RC | 7 | 8'59.965 | 1Lap | 0.346 | 1'13.802 |
2 | mp | 永坂 勇 | ホンダ ベンリィCB125 | フラワーレイシング クラブ | 7 | 9'03.418 | 1Lap | 3.453 | 1'14.495 |
7 | mf | 永田 宜伸 | カワサキ A1R | K.R.O.C. | 7 | 9'27.151 | 1Lap | 23.733 | 1'17.485 |
1 | p | 鯉住 健治 | カワサキ 90SS | CROCダイゾーニチモリRT | 7 | 9'28.420 | 1Lap | 1.269 | 1'18.717 |
16 | mp | 日置 良平 | ホンダ CB125JX | インナンクラシック | 7 | 9'29.450 | 1Lap | 1.030 | 1'18.623 |
193 | f | 鈴木 博喜 | ホンダ CB77 | 名古屋イカリレーシング&KDC | 7 | 9'33.150 | 1Lap | 3.700 | 1'16.258 |
26 | mp | 眞弓 雄平 | ホンダ CB125JX | ブリットR,T, | 7 | 9'35.391 | 1Lap | 2.241 | 1'16.930 |
30 | p | 脇田 匡 | ホンダ CS90 | 7 | 9'40.684 | 1Lap | 5.293 | 1'20.727 | |
3 | p | ��瀬 敏彦 | ホンダ CB90 | CROCグランテック芙蓉RC | 7 | 9'55.528 | 1Lap | 14.844 | 1'22.727 |
23 | p | 高島 良子 | ホンダ CB90 | HSP−NEUTRAL | 7 | 9'56.545 | 1Lap | 1.017 | 1'21.504 |
63 | mf | 奥村 寿一 | ホンダ CBM-72 | 7 | 10'31.807 | 1Lap | 35.262 | 1'17.599 | |
6 | p | 江上 常秀 | ヤマハ HT-90 | チーム ライジング | 6 | 8'43.629 | 2Laps | 1Lap | 1'23.610 |
29 | pp | 小島 由光 | ホンダ CB50 | CROCグランテックバブハウス | 6 | 9'24.138 | 2Laps | 40.509 | 1'30.574 |
11 | pp | 太田 光秀 | ホンダ CB50 | CROCグランテックバーブ芙蓉 | 6 | 9'44.007 | 2Laps | 19.869 | 1'31.935 |
13 | mp | 河合 健氏 | ホンダ CB125JX | TEAM ARSC | 5 | 5'56.190 | 3Laps | 1Lap | 1'09.028 |
27 | p | 田村 滋近 | ヤマハ HS-1 | セフティークラブ SAM | 5 | 8'59.739 | 3Laps | 3'03.549 | 1'45.005 |
33 | p | 夫馬 秀昭 | ホンダ CB90 | CROCグランテック夫馬設計 | 4 | 5'42.278 | 4Laps | 1Lap | 1'21.820 |
28 | pp | 佐久間 盛次 | ホンダ CB50 | CROCグランテックバブハウス | 1 | 2'22.083 | 7Laps | 3Laps | |
5 | mp | 松山 勇次郎 | ヤマハ TA125 | D.N.S. | |||||
24 | pp | 岩田 憲和 | ホンダ CB50 | CROCグランテックバブハウス | D.N.S. |
Fastest Lap No. 18 寺田 裕次 チーム アニーズ 1'03.386 6/8 127.45km/h