
GARAGE WOLFI |
GARAGE WOLFII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAR |
ROAD STAR EXPERTI |
ROAD STAR EXPERTII |
SIGNAL GPIII |
CBR Circuit Challenge |
FUN&RUN!2-Wheels 2004 |
ROAD STARII/SPEED CHAIR Time Attack結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 81 | C-5 | 1 | 高尾 竜二 | ホンダ CB400SF | 石川SAM・RT | 1'02.687 | 128.87km/h | 10/12 | |
2 | 1 | C-5 | 2 | 坂口 貴哉 | ホンダ VFR400R | 最徐行+NRS | 1'02.911 | 0.224 | 0.224 | 10/11 |
3 | 72 | C-5 | 3 | 岩城 正和 | ホンダ RVF | Taichi&チームIWAKI | 1'03.538 | 0.851 | 0.627 | 6/12 |
4 | 25 | C-5 | 4 | 宮 健二 | カワサキ ZXR400R | MRP&チーム秋味 | 1'04.022 | 1.335 | 0.484 | 7/11 |
5 | 11 | C-5 | 5 | 前田 仁司 | ホンダ CB-1 | オートショップマエダ | 1'04.345 | 1.658 | 0.323 | 10/12 |
6 | 6 | C-5 | 6 | 近藤 直樹 | ホンダ NSR250R | 1'04.510 | 1.823 | 0.165 | 11/12 | |
7 | 8 | C-5 | 7 | 瞰野 剛 | カワサキ XANTHUS | 大産大単車部どきんちゃんR | 1'05.036 | 2.349 | 0.526 | 4/12 |
8 | 19 | C-5 | 8 | 片田 智之 | カワサキ ZXR400R | A・R・S | 1'05.233 | 2.546 | 0.197 | 10/11 |
9 | 27 | C-5 | 9 | 伊藤 利行 | ヤマハ RZ250R | HOT&COOL RACING | 1'05.858 | 3.171 | 0.625 | 11/11 |
10 | 12 | C-5 | 10 | 渡邉 悟 | ホンダ RVF | オートショップマエダ | 1'05.903 | 3.216 | 0.045 | 8/12 |
11 | 31 | C-5 | 11 | 松本 健一 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&NRS | 1'05.969 | 3.282 | 0.066 | 10/11 |
以上の選手は、基準タイム(1'06)をクリアしたので、次回大会以降はROAD STAR EXPERT IIクラス対象ライダーと認定されました。 | ||||||||||
12 | 7 | C-5 | 12 | 岡本 友佑 | カワサキ ZEPHYRχ | NRS+NK組withJMC | 1'06.306 | 3.619 | 0.337 | 9/12 |
13 | 13 | C-5 | 13 | 才田 伸道 | ホンダ NSR250SE | 和光工作所 | 1'06.547 | 3.860 | 0.241 | 7/11 |
14 | 18 | C-6 | 1 | 飯田 吏朗 | スズキ SV400S | リセイアンRT | 1'06.653 | 3.966 | 0.106 | 9/11 |
15 | 10 | CHAIR | 1 | 富村 英哲 | ヤマハ CZ150R | CLUB KRS | R 1'07.442 | 4.755 | 0.789 | 8/11 |
16 | 5 | C-5 | 14 | 鈴木 美穂 | ホンダ NSR250R SP | チーム秋味 | 1'07.472 | 4.785 | 0.030 | 8/10 |
17 | 4 | C-5 | 15 | 大屋敷 保 | ホンダ RVF | チーム・サーティオーバーガイズ | 1'07.593 | 4.906 | 0.121 | 3/11 |
18 | 21 | C-5 | 16 | 田中 伸幸 | ホンダ NSR250R | 八事日赤二輪部 | 1'08.305 | 5.618 | 0.712 | 10/11 |
19 | 14 | C-5 | 17 | 鏡 友宜 | スズキ RGV-г250 | フォードプローブオーナーズC | 1'08.836 | 6.149 | 0.531 | 12/12 |
20 | 3 | C-6 | 2 | 廻神 隆禎 | ホンダ CBR250RR | ZAIKE〜薮谷仕込み・・・ | 1'09.224 | 6.537 | 0.388 | 4/11 |
21 | 20 | CHAIR | 2 | 佐野 光洋 | ジレラ ランナー | ランブルスクーターズ | 1'09.598 | 6.911 | 0.374 | 3/3 |
22 | 73 | C-6 | 3 | 坂本 典之 | スズキ グース350 | YZ RACING | 1'09.733 | 7.046 | 0.135 | 5/10 |
23 | 24 | C-5 | 18 | 大野 有士 | ホンダ CB400SF | チームGSS | 1'10.300 | 7.613 | 0.567 | 11/11 |
24 | 30 | C-5 | 19 | 福田 博英 | ホンダ NSR250R | 俺様Racing−NRS | 1'10.340 | 7.653 | 0.040 | 11/11 |
25 | 29 | C-6 | 4 | 渡邉 活司 | スズキ SV400S | K&Tレーシング | 1'11.585 | 8.898 | 1.245 | 10/11 |
26 | 28 | C-6 | 5 | 大橋 憲一 | ビモータ テージ1D400J | スパイラル レーシング | 1'11.598 | 8.911 | 0.013 | 5/10 |
27 | 15 | C-5 | 20 | 山岡 智成 | ホンダ NSR250R | AIMING!&チーム北岡 | 1'11.807 | 9.120 | 0.209 | 11/11 |
28 | 2 | C-7 | 1 | 森 啓次 | ヤマハ SRV250 | K&T レーシング | 1'12.017 | 9.330 | 0.210 | 11/11 |
29 | 16 | C-7 | 2 | 勝野 健二 | ホンダ VT250スパーダ | チーム ダンガリーV型原動機組 | 1'12.042 | 9.355 | 0.025 | 9/10 |
30 | 17 | C-5 | 21 | 佐藤 隆則 | スズキ RGV-г250 | SNOOPY’S | 1'12.178 | 9.491 | 0.136 | 11/11 |
31 | 889 | C-7 | 3 | 脇山 亮 | ホンダ XR250モタード | チームダンガリーMOTARDS | 1'12.569 | 9.882 | 0.391 | 10/11 |
32 | 22 | CHAIR | 3 | 池田 光佳 | ジレラ ランナー | ランブル@アンチグレキラー | 1'13.663 | 10.976 | 1.094 | 4/10 |
33 | 9 | C-5 | 22 | 河合 貴浩 | カワサキ ZZ-R400 | ALL BLUE | 1'15.677 | 12.990 | 2.014 | 9/10 |
34 | 26 | C-5 | 23 | 森 崇雄 | カワサキ KR-1R | チーム秋味 | 1'24.785 | 22.098 | 9.108 | 8/8 |
23 | CHAIR | 池田 強 | ジレラ ランナー | ランブルスクーターズ | 計測できず | 0/1 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (CHAIR) 1'07.904