
DUCATI CUP SUPER |
DUCATI CUP 2V/4V |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
ROAD STAR EXPERTII |
GARAGE WOLFI |
GARAGE WOLFII |
ROAD STAR I |
ROAD STAR EXPERTI |
SIGNAL GPI/II |
MOTO CAFE 2003 |
ROAD STAR EXPERTI Time Attack結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 4 | C1 | 1 | 坂本 浩 | ホンダ CBR900RR | TSR&テンタクルズ | 58.059 | 139.08km/h | 12/13 | |
2 | 7 | C1 | 2 | 永田 正己 | ヤマハ YZF-R1 | TEAM−IRP | 58.104 | 0.045 | 0.045 | 3/13 |
3 | 14 | C1 | 3 | 根木 浩太郎 | スズキ GSX-R1000 | ALL BLUE | 58.234 | 0.175 | 0.130 | 10/13 |
4 | 13 | C3 | 1 | 奥中 弘樹 | ホンダ CBR600F4i | くし政+NRS+ツゲ農園R! | R 58.434 | 0.375 | 0.200 | 6/12 |
5 | 8 | C1 | 4 | 樋口 洋允 | スズキ GSX-R1000 | TEAM キヨシ | 58.582 | 0.523 | 0.148 | 10/13 |
6 | 47 | C1 | 5 | 長沢 克浩 | ホンダ CBR929RR | トヨタ車体RT | 58.618 | 0.559 | 0.036 | 11/13 |
7 | 3 | C3 | 2 | 神 達也 | ヤマハ YZF-R6 | YSP飛鳥&TAKAI・R・F | 58.810 | 0.751 | 0.192 | 8/13 |
8 | 66 | C1 | 6 | 浜口 義民 | ホンダ CBR1100XX | 裏黒鳥会&TSR | 58.844 | 0.785 | 0.034 | 10/13 |
9 | 5 | C1 | 7 | 中谷 恵一郎 | ホンダ CBR954RR | TEAM−K&M | 58.960 | 0.901 | 0.116 | 13/13 |
10 | 12 | C1 | 8 | 加藤 達也 | ヤマハ YZF-R1 | AS−WING&TOP−GUN | 59.144 | 1.085 | 0.184 | 13/13 |
11 | 19 | C1 | 9 | 三嶋 俊一郎 | ホンダ CBR929RR | TEAM アウトバーン | 59.695 | 1.636 | 0.551 | 13/13 |
12 | 18 | C1 | 10 | 橋本 英哲 | ホンダ CBR954RR | パル・オート | 59.912 | 1.853 | 0.217 | 11/12 |
13 | 11 | C2 | 1 | 佐藤 秀夫 | ホンダ VTR1000SP1 | TSR&TEAMアウトバーン | 59.922 | 1.863 | 0.010 | 3/7 |
14 | 6 | C1 | 11 | 小野田 賢吾 | ホンダ CBR1100XX | Quasar・R&裏黒鳥会 | 1'00.703 | 2.644 | 0.781 | 11/12 |
15 | 24 | C2 | 2 | 猪飼 薫 | ホンダ VTR1000SP1 | TEAMアウトバーン | 1'00.758 | 2.699 | 0.055 | 3/13 |
16 | 1 | C1 | 12 | 藤田 誠一 | カワサキ ZZR1100 | ファイターパイロット&JKRT | 1'00.775 | 2.716 | 0.017 | 11/12 |
17 | 9 | C1 | 13 | 伊藤 孝博 | ホンダ CBR900RR | P.driver | 1'00.817 | 2.758 | 0.042 | 12/12 |
18 | 15 | C1 | 14 | 永井 成和 | カワサキ ZX-12R | Funky・Monkey’s | 1'00.867 | 2.808 | 0.050 | 2/2 |
19 | 10 | C1 | 15 | 小川 博史 | ホンダ CB1000SF | BIG−1 オーナーズクラブ | 1'01.906 | 3.847 | 1.039 | 2/2 |
20 | 17 | C1 | 16 | 橘 俊樹 | スズキ GSX1100S | CLUB ROCKETS | 1'05.476 | 7.417 | 3.570 | 9/10 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (C3) 58.602