
NK1-Remix/SSS600 |
L-Twin Air/Water |
BMW Boxer Trophy |
Ladies |
参拾萬OPEN |
Small Battle Royal |
X-Formula Single/Twin |
ROAD STAR WARSI |
ROAD STAR WARSII |
FUN&RUN! 2-Wheels 2003 |
A予選|B予選|予選総合|コンソレーションGRID|決勝GRID|コンソレーション結果|決勝結果 |
ROAD STAR WARSI 公式予選総合結果表 |
Pos | No | Cls | Gr | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 11 | C2 | 1 | B | ��村 一明 | カワサキ ZX-7RR | プラック W2000 | 57.188 | 141.20km/h | 7/9 | |
2 | 12 | C1 | 1 | A | 数村 賢治 | スズキ GSX-R1000 | AS−WING | 57.895 | 0.707 | 0.707 | 9/10 |
3 | 7 | C1 | 2 | A | 棚橋 洋一 | スズキ GSX-R1000 | AR:CS2G with槌屋 | 57.922 | 0.734 | 0.027 | 9/10 |
4 | 3 | C1 | 3 | A | 加藤 達也 | ヤマハ YZF-R1 | AS−WING&TOP−GUN | 57.993 | 0.805 | 0.071 | 8/10 |
5 | 21 | C1 | 4 | A | 根木 浩太郎 | スズキ GSX-R1000 | ALLBLUEツーリングクラブ | 58.207 | 1.019 | 0.214 | 9/10 |
6 | 47 | C1 | 5 | A | 長沢 克浩 | ホンダ CBR929RR | トヨタ車体RT | 58.308 | 1.120 | 0.101 | 10/10 |
7 | 18 | C1 | 6 | A | 橋本 英哲 | ホンダ CBR954RR | パル・オート | 58.709 | 1.521 | 0.401 | 7/10 |
8 | 10 | C1 | 7 | A | 杉原 豊一 | スズキ GSX-R1000 | 59.345 | 2.157 | 0.636 | 9/10 | |
9 | 8 | C1 | 8 | A | 樋口 洋允 | スズキ GSX-R1000 | TEAM キヨシ | 59.369 | 2.181 | 0.024 | 9/10 |
10 | 22 | C3 | 1 | B | 中西 宏明 | ヤマハ YZF-R6 | 千枚通師ラパイドR☆FZROC | 59.439 | 2.251 | 0.070 | 6/10 |
11 | 16 | C1 | 9 | A | 小川 博史 | ホンダ CBR954RR | BIG−1オーナーズクラブ | 59.670 | 2.482 | 0.231 | 6/10 |
12 | 41 | C1 | 10 | A | 小野田 栄作 | ヤマハ YZF-R1 | TW’S | 59.813 | 2.625 | 0.143 | 7/10 |
13 | 30 | C1 | 11 | B | 藤田 誠一 | カワサキ ZZ-R1100 | ファイターパイロット&JKRT | 59.875 | 2.687 | 0.062 | 10/10 |
14 | 66 | C1 | 12 | A | 浜口 義民 | ホンダ CBR1100XX | 裏黒鳥会&TSR | 1'00.017 | 2.829 | 0.142 | 9/10 |
15 | 25 | C3 | 2 | B | 坂野 英明 | ドゥカティ 748R | チーム・ダンガリー 華組 | 1'00.213 | 3.025 | 0.196 | 8/9 |
16 | 29 | C1 | 13 | B | みちした たかゆき | カワサキ ZZ-R1100 | G・C・W・withマメタンク | 1'00.770 | 3.582 | 0.557 | 7/9 |
17 | 15 | C1 | 14 | A | 水原 裕明 | カワサキ ZRX1200R | CLUB UE・AUTO | 1'00.850 | 3.662 | 0.080 | 9/9 |
18 | 24 | C3 | 3 | B | 後藤 哲 | ヤマハ YZF-R6 | 輝モータース+ALL BLUE | 1'01.237 | 4.049 | 0.387 | 10/10 |
19 | 35 | C1 | 15 | A | 中野 基英 | ヤマハ YZF-R1 | 輝モータース&リトルウイング | 1'01.340 | 4.152 | 0.103 | 3/3 |
20 | 27 | C1 | 16 | B | 鈴木 将秀 | ヤマハ XJR1300 | 1'01.346 | 4.158 | 0.006 | 7/10 | |
21 | 77 | C1 | 17 | B | 大坪 寛和 | カワサキ ZX900A | オートスポーツみどり | 1'01.476 | 4.288 | 0.130 | 7/10 |
22 | 1 | C1 | 18 | A | 三澤 真治 | ヤマハ YZF-R1 | 1'01.493 | 4.305 | 0.017 | 9/9 | |
23 | 32 | C1 | 19 | B | 角谷 太郎 | カワサキ ZEPHYR1100 | 二協輪業レーシング | 1'01.533 | 4.345 | 0.040 | 9/10 |
24 | 23 | C1 | 20 | B | 香月 大道 | カワサキ ZRX1100 | m−tech racing | 1'01.596 | 4.408 | 0.063 | 6/10 |
25 | 5 | C1 | 21 | A | 岸辺 健二 | ヤマハ YZF-R1 | OMJ・レーシング | 1'01.605 | 4.417 | 0.009 | 5/9 |
26 | 6 | C1 | 22 | A | 高須賀 浩二 | ヤマハ YZF-R1 | OMJレーシング | 1'01.851 | 4.663 | 0.246 | 9/10 |
27 | 36 | C2 | 2 | B | 山�ア 元凡 | スズキ TL1000R | 1'01.984 | 4.796 | 0.133 | 3/10 | |
28 | 2 | C1 | 23 | A | 水野 裕 | ヤマハ YZF-R1 | Team MI2 | 1'02.458 | 5.270 | 0.474 | 8/9 |
29 | 4 | C1 | 24 | A | 阪本 敏典 | ヤマハ YZF-R1 | NORIwithT | 1'02.775 | 5.587 | 0.317 | 7/9 |
30 | 38 | C2 | 3 | B | 足立 守啓 | カワサキ ZX-7R | 1'02.848 | 5.660 | 0.073 | 7/9 | |
31 | 45 | C2 | 4 | B | 小野 善雄 | ホンダ VTR1000SP1 | Panacorsa江南 | 1'02.927 | 5.739 | 0.079 | 8/9 |
32 | 33 | C1 | 25 | B | 橘 俊樹 | スズキ GSX1100S | CLUB ROCKETS | 1'03.153 | 5.965 | 0.226 | 9/9 |
33 | 26 | C2 | 5 | B | 田中 好弘 | ドゥカティ 851 ストラーダ | UE.AUTO | 1'04.054 | 6.866 | 0.901 | 9/9 |
34 | 28 | C1 | 26 | B | 寺川 雄二 | ヤマハ XJR1200 | ユーイーオート&株三泗計測機 | 1'04.156 | 6.968 | 0.102 | 8/10 |
以上 予選通過車両: | |||||||||||
35 | 14 | C1 | 27 | B | 増田 茂行 | カワサキ GPZ900R | ワゴンハウス with BBR | 1'04.202 | 7.014 | 0.046 | 6/9 |
36 | 65 | C1 | 28 | B | 伊藤 満 | カワサキ GPZ900R | 裏忍者会椎名RTin東海忍者会 | 1'05.650 | 8.462 | 1.448 | 6/9 |
37 | 17 | C1 | 29 | A | 金子 茂敏 | ホンダ CBR900RR | Team Blue Flags | 1'05.910 | 8.722 | 0.260 | 8/9 |
38 | 31 | C1 | 30 | B | 滝 幸憲 | ヤマハ XJR1300 | ライダーハウス宮島&FANG | 1'07.419 | 10.231 | 1.509 | 2/9 |
39 | 78 | C1 | 31 | B | 田中 拓海 | ヤマハ FZ1000 | ライダーハウス宮島 | 1'09.590 | 12.402 | 2.171 | 4/9 |
40 | 13 | C1 | 32 | A | 今野 英昭 | スズキ GSX-R1000 | UE.AUTO&三泗計測機 | 1'10.486 | 13.298 | 0.896 | 6/8 |
19 | C2 | B | 稲吉 広行 | スズキ GSX-R750 | モト ブラスト | 出走せず |
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'08.625