
NK1-Remix/SSS600 |
L-Twin Air/Water |
BMW Boxer Trophy |
Ladies |
参拾萬OPEN |
Small Battle Royal |
X-Formula Single/Twin |
ROAD STAR WARSI |
ROAD STAR WARSII |
FUN&RUN! 2-Wheels 2003 |
L-TWIN Air/Water 決勝結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | |
1 | 22 | Water | 1 | 尾立 政文 | ドゥカティ 916SPS | ☆チームスマイルブラザース! | 10 | 10'02.206 | 134.09km/h | 59.027 |
2 | 32 | Water | 2 | 本田 和雄 | ドゥカティ 996R | ドカティ京都&Verity | 10 | 10'02.295 | 0.089 | 58.964 |
3 | 10 | Air | 1 | 形岡 俊光 | ドゥカティ 900SL | TEAM VENTO | 10 | 10'06.125 | 3.919 | R 59.158 |
4 | 11 | Air | 2 | 北島 雅人 | ドゥカティ 900SPORT | ブラックパンサー中央モータース | 10 | 10'06.558 | 4.352 | 59.304 |
5 | 27 | Water | 3 | 中村 睦 | ドゥカティ 916SP | TEAM de”LIGHT | 10 | 10'09.277 | 7.071 | 59.072 |
6 | 1 | Water | 4 | 内田 洋一 | ドゥカティ 999S | KDCサービス カーボン | 10 | 10'09.792 | 7.586 | 59.608 |
7 | 2 | Water | 5 | 三島 隆志 | ドゥカティ 916SPS | クラブイタリア | 10 | 10'10.292 | 8.086 | 59.595 |
8 | 6 | Water | 6 | 坂本 貴則 | ドゥカティ 888SP-5 | エム8ストロークカフェレーサー | 10 | 10'10.813 | 8.607 | 59.624 |
9 | 70 | Air | 3 | 中島 博幸 | OVER OV-10A | (有)ナカジマ設備 MC部 | 10 | 10'13.931 | 11.725 | 59.895 |
10 | 8 | Air | 4 | 西川 雅人 | ドゥカティ 400SS | B−SQUARE大阪SAM−R | 10 | 10'17.289 | 15.083 | 1'00.595 |
11 | 5 | Water | 7 | 加藤 英樹 | ドゥカティ 888ストラーダ | DANCING RIDER | 10 | 10'30.426 | 28.220 | 1'01.505 |
12 | 48 | Water | 8 | 熊谷 知弘 | ドゥカティ 748R | ZIPBIKE | 10 | 10'35.004 | 32.798 | 1'01.995 |
13 | 59 | Air | 5 | 斉藤 栄一 | ドゥカティ 900SS | Teamof OGURA AG | 10 | 10'35.280 | 33.074 | 1'01.534 |
14 | 14 | Air | 6 | 橋本 義則 | ドゥカティ 900SS FE | TEAM de”LIGHT | 10 | 10'44.817 | 42.611 | 1'02.084 |
15 | 13 | Air | 7 | 山本 英治郎 | OVER OV-10A | PLEASURE BOY’S | 10 | 10'50.278 | 48.072 | 1'03.547 |
16 | 16 | Air | 8 | 清水 誠 | ドゥカティ MHRミレ | テンタクルズBeveL倶楽部 | 10 | 10'51.008 | 48.802 | 1'03.527 |
17 | 15 | Air | 9 | 大成 一人 | ドゥカティ M900 | くまさんRT&バナーRC | 10 | 11'02.523 | 1'00.317 | 1'04.534 |
18 | 4 | Water | 9 | 松田 卓哉 | ドゥカティ 996 | PLEASURE BOY’S | 9 | 10'35.004 | 1Lap | 1'07.191 |
19 | 7 | Water | 10 | 橋本 行彦 | ドゥカティ 748R | club Rockets | 9 | 10'50.171 | 1Lap | 1'10.373 |
20 | 12 | Air | 10 | 奈良 雄三 | ドゥカティ 750F-1 1型 | 9 | 10'50.928 | 1Lap | 1'10.708 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
34 | Water | 稲葉 司 | ドゥカティ 916BIPOST | TEAMバック☆ヤードガレージ | 1 | 1'06.170 | 9Laps | |||
69 | Air | 鈴木 博 | OVER OV-10A | S.POINT&deLIGHT | 0 | 10Laps |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (Air) 59.236 Fastest Lap No. 32 本田 和雄 ドカティ京都&Verity 58.964 8/10 136.94km/h 規定周回数 7