
Ducati Cup 4valvole/Super |
Ducati Cup 2valvole |
Forte Historic Demo |
Piano Historic Demo |
GARAGE WOLFI |
GARAGE WOLFII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
CBR Circuit Challenge |
ROAD STAR EXPERTI |
ROAD STAR EXPERTII |
SIGNAL GP |
FUN&RUN! 2-Wheels 2003 Histric Special |
DUCATI CUP 4valvole/SUPER 決勝正式結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | |
1 | 4 | 4V | 1 | 吉田 一夫 | ドゥカティ 996SPS | TEAM−GEN | 10 | 10'06.308 | 133.18km/h | R 59.209 |
2 | 32 | SUPER | 1 | 本田 和雄 | ドゥカティ 996R | ドカティ京都&Verity | 10 | 10'07.429 | 1.121 | 59.127 |
3 | 1 | SUPER | 2 | 佐藤 栄作 | ドゥカティ 748R | Club CORSA | 10 | 10'07.646 | 1.338 | 59.632 |
4 | 2 | SUPER | 3 | 三輪 信雄 | ドゥカティ 996R | SPEED KING | 10 | 10'09.411 | 3.103 | 59.299 |
5 | 6 | 4V | 2 | 坂野 英明 | ドゥカティ 748R | チーム ダンガリー 華組 | 10 | 10'16.972 | 10.664 | 1'00.277 |
6 | 11 | SUPER | 4 | 北島 雅人 | ドゥカティ 900SPORT | ブラックパンサー中央モータース | 10 | 10'25.599 | 19.291 | 1'00.885 |
7 | 61 | SUPER | 5 | 山本 浩喜 | ドゥカティ 998R | TEAM MOTOVITA | 10 | 10'25.662 | 19.354 | 1'00.753 |
8 | 12 | 4V | 3 | 荒川 雅彦 | ドゥカティ 998R | MASA&4輪ライダーRT. | 10 | 10'26.057 | 19.749 | 1'00.923 |
9 | 55 | 4V | 4 | 中本 信和 | ドゥカティ 998R | VIP | 10 | 10'30.029 | 23.721 | 1'01.053 |
10 | 10 | 4V | 5 | 上杉 日出明 | ドゥカティ 748SPS | RS−ITOH 名古屋組 | 10 | 10'32.372 | 26.064 | 1'01.146 |
11 | 8 | 4V | 6 | 今場 充男 | ドゥカティ 748R | ALLBLUEツーリングクラブ | 10 | 10'33.021 | 26.713 | 1'01.101 |
12 | 5 | SUPER | 6 | 加藤 英樹 | ドゥカティ 888ストラーダ | DANCING RIDER | 10 | 10'33.507 | 27.199 | 1'01.269 |
13 | 19 | SUPER | 7 | ��橋 靖司 | ドゥカティ 998Sベイリス | スクーデリアAZ&ディライト | 10 | 10'53.245 | 46.937 | 1'02.980 |
14 | 25 | 4V | 7 | 木下 清美 | ドゥカティ 748R | TEAM de”LIGHT | 10 | 10'53.534 | 47.226 | 1'03.390 |
15 | 7 | 4V | 8 | 若林 正樹 | ドゥカティ 996モノポスト | チームアップ!アップ? | 10 | 11'08.902 | 1'02.594 | 1'03.857 |
16 | 18 | 4V | 9 | 伊藤 孝史 | ドゥカティ 996 | TEAM de”LIGHT | 9 | 10'09.844 | 1Lap | 1'05.246 |
17 | 16 | 4V | 10 | 山下 哲也 | ドゥカティ 748モノ | スクーデリアAZ&ディライト | 9 | 10'10.298 | 1Lap | 1'05.174 |
18 | 17 | 4V | 11 | 小池 勇一 | ドゥカティ 748R | スクーデリアAZ&ディライト | 9 | 10'12.925 | 1Lap | 1'04.662 |
19 | 13 | 4V | 12 | 小竹 亨 | ドゥカティ 748R | スクーデリアAZ&ディライト | 9 | 10'25.396 | 1Lap | 1'07.211 |
20 | 15 | SUPER | 8 | 井澤 誠 | ドゥカティ 998S | スクーデリアAZ&ディライト | 9 | 10'54.439 | 1Lap | 1'08.530 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
14 | 4V | 西村 英司 | ドゥカティ 749S | スクーデリアAZ&ディライト | 6 | 6'53.089 | 4Laps | 1'06.652 | ||
* 9 | SUPER | 八木 要 | ドゥカティ 900SPORT | ブラックパンサー中央モータース | 2 | 2'06.460 | 8Laps | 59.443 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (4V) 59.712 Fastest Lap No. 32 本田 和雄 ドカティ京都&Verity 59.127 6/10 136.57km/h 規定周回数 7 *No.9は、賞典外特別参加者です。